- 购买基本信息
基金全称 | 国开泰富岁月鎏金A | 基金代码 | 000412 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 2.0000% |
管理费 | 0.6000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 0.968元 | 累计净值 | 1.23元 |
所属基金公司 | 国开泰富基金管理有限责任公司 | 客服电话 | 010-59363299 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
国开泰富基金管理有限责任公司直销中心 | 010-59363299 | 北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座10层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
大泰金石投资管理有限公司 | 021-20324158 | www.dtfunds.com |
上海汇付金融服务有限公司 | 021-33323999 | www.chinapnr.com |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 4008888108 | www.csc108.com |
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 021-20691832 | www.erichfund.com |
中国农业银行股份有限公司 | 010-85109219 | www.abchina.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008773772 | www.5ifund.com |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
北京展恒基金销售有限公司 | 4008188000 | www.myfund.com |
上海天天基金销售有限公司 | 021-54509998 | www.1234567.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 021-23219000 95553 | www.htsec.com |
中国银河证券股份有限公司 | 4008888888 95551 | www.chinastock.com.cn |
信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
交通银行股份有限公司 | 021-58781234 95559 | www.bankcomm.com |
国开证券有限责任公司 | 4008895593 | www.gkzq.com.cn |
东兴证券股份有限公司 | 4008888993 | www.dxzq.net |
上海好买基金销售有限公司 | 021-20213600 | www.ehowbuy.com |
上海陆金所资产管理有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
北京晟视天下投资管理有限公司 | 010-58170955 | www.shengshiview.com.cn |
中国民族证券有限责任公司 | 4008895618 95571 | www.e5618.com |
方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
浙商银行股份有限公司 | 0571-87659056 | www.czbank.com |
华信证券股份有限公司 | 4008205999 | www.shhxzq.com |
北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | 95118 4000988511 4000888816 | kenterui.jd.com |
北京格上富信投资顾问有限公司 | 4000668586 | www.igesafe.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 010-56282140 | www.hcfunds.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006788887 | www.jjmmw.com |
上海大智慧财富管理有限公司 | 021-20292031 | www.gw.com.cn |
北京植信基金销售有限公司 | 4006802123 | www.zhixin-inv.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 021-52822063 | www.66zichan.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-16 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-05-22 | 派现 | -- | -- |
2016-11-17 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 派现 | -- | -- |
2016-05-18 | 10派0.3700元 | 0.0370 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 派现 | -- | -- |
2015-11-18 | 10派0.5800元 | 0.0580 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 派现 | -- | -- |
2015-05-18 | 10派0.3700元 | 0.0370 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 派现 | -- | -- |
2014-11-17 | 10派0.4300元 | 0.0430 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 派现 | -- | -- |
2014-05-19 | 10派0.2200元 | 0.0220 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 派现 | -- | -- |