会计年度 |
![]() |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13412513.70 | 15052536.07 | 9750269.85 |
| 保证金 | 5896711.39 | 3564624.62 | 3451352.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7643609.83 | 10124259.31 | 5532816.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 688639.18 | 1402709.14 |
| 应收申购款 | 84408300.50 | 729049.60 | 865392.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1118160565.17 | 886247948.75 | 754903482.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 452029.43 | 429615.07 | 351448.08 |
| 应付基金托管费 | 75338.22 | 71602.51 | 58574.68 |
| 应付交易清算款 | 3008650.46 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 65053.08 | 82145.95 | 131238.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4101516.64 | 1402979.99 | 51244834.77 |
| 基金单位总额 | 991720741.70 | 743556068.80 | 615305113.91 |
| 未分配收益 | 122338306.83 | 141288899.96 | 88353533.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1114059048.53 | 884844968.76 | 703658647.28 |
| 基金单位发行总份额 | 991720741.70 | 743556068.80 | 615305113.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.19 | 1.14 |
| 清算备付金 | 5865420.55 | 3519750.01 | 3316083.45 |
| 买入返售证券 | 176000000.00 | 70000000.00 | 150000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1118160565.17 | 886247948.75 | 754903482.05 |
| 基金持有人权益合计 | 1114059048.53 | 884844968.76 | 703658647.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 88367.78 | 169009.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10251.47 | 10908.26 | 19755.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 282541.44 | 668721.19 | 487528.70 |
| 股票投资市值 | 147736940.45 | 145319702.87 | 160371073.88 |
| 债券投资市值 | 683062489.30 | 640769137.10 | 423529867.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位:元 |