会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天赐材料 | 002709 | 274 | 314054897.85 | 2.76 | 0.30 |
| 2 | 科达利 | 002850 | 67 | 107073929.62 | 0.94 | 0.43 |
| 3 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 华友钴业 | 603799 | 467 | 515072578.89 | 4.52 | 0.39 |
| 5 | 诺德股份 | 600110 | 668 | 106496555.00 | 0.94 | 0.73 |
| 6 | 漱玉平民 | 301017 | 0 | 13209.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 赣锋锂业 | 002460 | 384 | 549222394.65 | 4.82 | 0.45 |
| 8 | 中国宝安 | 000009 | 1233 | 177871409.43 | 1.56 | 0.48 |
| 9 | 壹石通 | 688733 | 0 | 256902.24 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 天齐锂业 | 002466 | 494 | 528761579.00 | 4.64 | 0.34 |
| 11 | 炬光科技 | 688167 | 0 | 355813.38 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 三花智控 | 002050 | 858 | 217122398.90 | 1.91 | 0.24 |
| 13 | 国光电气 | 688776 | 0 | 267680.53 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 格林美 | 002340 | 2286 | 236617849.80 | 2.08 | 0.48 |
| 16 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20378.92 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 璞泰来 | 603659 | 166 | 266531170.73 | 2.34 | 0.24 |
| 18 | 戎美股份 | 301088 | 0 | 17367.68 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 国轩高科 | 002074 | 477 | 244651202.50 | 2.15 | 0.41 |
| 20 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 深城交 | 301091 | 0 | 16406.44 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 恩捷股份 | 002812 | 256 | 640789625.60 | 5.63 | 0.34 |
| 26 | 宁德时代 | 300750 | 179 | 1051910244.00 | 9.24 | 0.09 |
| 27 | 比亚迪 | 002594 | 390 | 1044803581.12 | 9.18 | 0.34 |
| 28 | 亿纬锂能 | 300014 | 542 | 639978144.94 | 5.62 | 0.29 |
| 29 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6806.19 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 汇川技术 | 300124 | 878 | 602622599.60 | 5.29 | 0.39 |
| 31 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 中伟股份 | 300919 | 23 | 34183534.69 | 0.30 | 0.15 |
| 36 | 天际股份 | 002759 | 112 | 32927340.00 | 0.29 | 0.28 |
| 37 | 银轮股份 | 002126 | 379 | 47541973.84 | 0.42 | 0.50 |
| 38 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 宏发股份 | 600885 | 249 | 185972277.60 | 1.63 | 0.33 |
| 40 | 亿华通 | 688339 | 20 | 55415910.00 | 0.49 | 0.00 |
| 41 | 道氏技术 | 300409 | 221 | 53649730.00 | 0.47 | 0.47 |
| 42 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 翔丰华 | 300890 | 23 | 14381658.00 | 0.13 | 0.30 |
| 44 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 奥特迅 | 002227 | 48 | 8198073.00 | 0.07 | 0.22 |
| 46 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 科恒股份 | 300340 | 79 | 15337782.00 | 0.13 | 0.43 |
| 48 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 星云股份 | 300648 | 41 | 24858470.00 | 0.22 | 0.45 |
| 50 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 先惠技术 | 688155 | 14 | 16128378.00 | 0.14 | 0.00 |
| 52 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 法拉电子 | 600563 | 65 | 149924261.20 | 1.32 | 0.29 |
| 56 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 容百科技 | 688005 | 128 | 148491405.00 | 1.30 | 3.15 |
| 59 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 当升科技 | 300073 | 169 | 147183059.17 | 1.29 | 0.39 |
| 61 | 特锐德 | 300001 | 298 | 74199620.13 | 0.65 | 0.30 |
| 62 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 威华股份 | 002240 | 289 | 167734884.20 | 1.47 | 0.41 |
| 64 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 新宙邦 | 300037 | 137 | 155263921.00 | 1.36 | 0.46 |
| 66 | 中科电气 | 300035 | 246 | 74278875.00 | 0.65 | 0.47 |
| 67 | 富临精工 | 300432 | 213 | 62655222.00 | 0.55 | 0.29 |
| 68 | 石大胜华 | 603026 | 77 | 153404235.92 | 1.35 | 0.38 |
| 69 | 厦门钨业 | 600549 | 407 | 92040351.29 | 0.81 | 0.29 |
| 70 | 杭可科技 | 688006 | 58 | 62135410.92 | 0.55 | 1.57 |
| 71 | 寒锐钴业 | 300618 | 104 | 83046755.72 | 0.73 | 0.47 |
| 72 | 宇通客车 | 600066 | 649 | 71493969.12 | 0.63 | 0.29 |
| 73 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 争光股份 | 301092 | 0 | 11472.96 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 格科微 | 688728 | 2 | 675097.23 | 0.01 | 0.00 |
| 78 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 25820.64 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 36244.32 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 奥尼电子 | 301189 | 0 | 24629.70 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 融捷股份 | 002192 | 99 | 129188191.50 | 1.13 | 0.38 |
| 82 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 多氟多 | 002407 | 293 | 131749120.91 | 1.16 | 0.43 |
| 84 | 优宁维 | 301166 | 0 | 23908.50 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 杉杉股份 | 600884 | 554 | 181386177.33 | 1.59 | 0.33 |
| 86 | 星源材质 | 300568 | 367 | 134858529.14 | 1.18 | 0.55 |
| 87 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 和达科技 | 688296 | 0 | 107932.91 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 天奈科技 | 688116 | 89 | 132529062.41 | 1.16 | 0.00 |
| 90 | 卓然股份 | 688121 | 0 | 134062.02 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 均胜电子 | 600699 | 458 | 100538982.18 | 0.88 | 0.33 |
| 93 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 海力风电 | 301155 | 0 | 101974.50 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 嘉元科技 | 688388 | 77 | 97006960.80 | 0.85 | 1.46 |
| 96 | 怡合达 | 301029 | 0 | 41519.94 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 先导智能 | 300450 | 524 | 389416863.33 | 3.42 | 0.36 |
| 99 | 北汽蓝谷 | 600733 | 1024 | 102634860.00 | 0.90 | 0.38 |
| 100 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 54694.42 | 0.00 | 0.00 |
| 单位:元 |