会计年度 |
![]() |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 355510889.16 | 707230097.56 | 800858457.27 |
| 保证金 | 11836644.06 | 2212834.71 | 5584714.65 |
| 应收股利 | NaN | 217966.36 | NaN |
| 应收利息 | 3174521.53 | 406274.95 | 62448.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 51314852.37 | 471955.57 | 26983.34 |
| 应收申购款 | 35860445.74 | 102835110.23 | 92729123.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11462752267.28 | 9241308702.53 | 8471152215.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9470556.72 | 7156587.05 | 5536893.60 |
| 应付基金托管费 | 2083522.48 | 1574449.16 | 1218116.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5575673.97 | 3809347.13 | 4340228.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 76553538.56 | 322070387.96 | 227419632.53 |
| 基金单位总额 | 5080585457.33 | 4395061038.49 | 5092474570.11 |
| 未分配收益 | 6305613271.39 | 4524177276.08 | 3151258013.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11386198728.72 | 8919238314.57 | 8243732583.45 |
| 基金单位发行总份额 | 7748546220.95 | 6703082050.30 | 7766622027.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.33 | 1.06 |
| 清算备付金 | 9968601.24 | 726366.88 | 4685418.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11462752267.28 | 9241308702.53 | 8471152215.98 |
| 基金持有人权益合计 | 11386198728.72 | 8919238314.57 | 8243732583.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1464640.95 | 1763418.13 | 1294823.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 79.43 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 57895792.91 | 307766507.06 | 215029570.30 |
| 股票投资市值 | 10722370846.82 | 8407508209.35 | 7571890489.48 |
| 债券投资市值 | 282684067.60 | 20394529.04 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位:元 |