会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美年健康 | 002044 | 156 | 17711214.62 | 1.06 | 0.04 |
| 2 | 华北制药 | 600812 | 49 | 5070912.00 | 0.30 | 0.03 |
| 3 | 仲景食品 | 300908 | 0 | 17225.40 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 狄耐克 | 300884 | 0 | 16721.49 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 华海药业 | 600521 | 52 | 17489879.19 | 1.05 | 0.04 |
| 6 | 西藏药业 | 600211 | 7 | 4605988.80 | 0.28 | 0.03 |
| 7 | 健帆生物 | 300529 | 24 | 16111047.92 | 0.97 | 0.05 |
| 8 | 贝瑞基因 | 000710 | 11 | 4154249.00 | 0.25 | 0.03 |
| 9 | 一鸣食品 | 605179 | 0 | 16582.74 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 熊猫乳品 | 300898 | 0 | 16382.88 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 贝达药业 | 300558 | 14 | 15432075.36 | 0.93 | 0.04 |
| 12 | 济川药业 | 600566 | 16 | 3210946.06 | 0.19 | 0.02 |
| 13 | 天坛生物 | 600161 | 37 | 15389301.60 | 0.92 | 0.03 |
| 14 | 天宇股份 | 300702 | 3 | 3207050.00 | 0.19 | 0.03 |
| 15 | 品渥食品 | 300892 | 0 | 16322.72 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 汇创达 | 300909 | 0 | 15698.62 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 康龙化成 | 300759 | 12 | 14989800.00 | 0.90 | 0.04 |
| 18 | 欧普康视 | 300595 | 18 | 14968995.84 | 0.90 | 0.04 |
| 19 | 兆龙互连 | 300913 | 0 | 15082.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 南大环境 | 300864 | 0 | 15081.10 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 华大基因 | 300676 | 11 | 13872395.36 | 0.83 | 0.04 |
| 22 | 生物股份 | 600201 | 62 | 13040979.41 | 0.78 | 0.06 |
| 23 | 爱克股份 | 300889 | 0 | 14427.48 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 法本信息 | 300925 | 0 | 13177.49 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 我武生物 | 300357 | 16 | 12382448.00 | 0.74 | 0.03 |
| 26 | 达安基因 | 002030 | 36 | 12241670.00 | 0.74 | 0.04 |
| 27 | 蒙泰高新 | 300876 | 0 | 12817.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 康希诺 | 688185 | 1 | 2920844.16 | 0.18 | 0.00 |
| 29 | 大叶股份 | 300879 | 0 | 12637.92 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 华东医药 | 000963 | 46 | 12116273.60 | 0.73 | 0.03 |
| 31 | 上海医药 | 601607 | 63 | 12061593.60 | 0.72 | 0.03 |
| 32 | 海普瑞 | 002399 | 17 | 2876773.20 | 0.17 | 0.01 |
| 33 | 万胜智能 | 300882 | 0 | 11347.60 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 安迪苏 | 600299 | 20 | 2341985.74 | 0.14 | 0.01 |
| 35 | 亿田智能 | 300911 | 0 | 10215.54 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 益丰药房 | 603939 | 13 | 11905891.71 | 0.71 | 0.03 |
| 37 | 安图生物 | 603658 | 8 | 11083476.74 | 0.67 | 0.02 |
| 38 | 凯赛生物 | 688065 | 2 | 2074221.45 | 0.12 | 0.00 |
| 39 | 南山智尚 | 300918 | 0 | 9503.22 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 大博医疗 | 002901 | 3 | 1909607.00 | 0.11 | 0.01 |
| 41 | 盛德鑫泰 | 300881 | 0 | 9402.21 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 东阿阿胶 | 000423 | 28 | 10894387.56 | 0.65 | 0.04 |
| 43 | 上海莱士 | 002252 | 146 | 10828420.00 | 0.65 | 0.03 |
| 44 | 海思科 | 002653 | 10 | 1725720.00 | 0.10 | 0.02 |
| 45 | 安克创新 | 300866 | 1 | 1476057.18 | 0.09 | 0.03 |
| 46 | 天秦装备 | 300922 | 0 | 9063.46 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 国药股份 | 600511 | 22 | 10801996.53 | 0.65 | 0.04 |
| 48 | 特发服务 | 300917 | 0 | 8975.14 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 科伦药业 | 002422 | 55 | 10746004.32 | 0.65 | 0.05 |
| 50 | 东音股份 | 002793 | 14 | 1438319.00 | 0.09 | 0.05 |
| 51 | 思瑞浦 | 688536 | 0 | 1421657.22 | 0.09 | 0.00 |
| 52 | 通化东宝 | 600867 | 78 | 10475509.74 | 0.63 | 0.04 |
| 53 | 鱼跃医疗 | 002223 | 37 | 10338231.54 | 0.62 | 0.04 |
| 54 | 恒瑞医药 | 600276 | 204 | 227144668.38 | 13.64 | 0.04 |
| 55 | 圣湘生物 | 688289 | 1 | 747571.04 | 0.04 | 0.00 |
| 56 | 药明康德 | 603259 | 78 | 104651304.32 | 6.28 | 0.05 |
| 57 | 金龙鱼 | 300999 | 1 | 667119.24 | 0.04 | 0.00 |
| 58 | 同仁堂 | 600085 | 42 | 9979349.40 | 0.60 | 0.03 |
| 59 | 康弘药业 | 002773 | 20 | 9859964.40 | 0.59 | 0.03 |
| 60 | 迈瑞医疗 | 300760 | 24 | 103731000.00 | 6.23 | 0.05 |
| 61 | 奥普特 | 688686 | 0 | 397334.90 | 0.02 | 0.00 |
| 62 | 爱尔眼科 | 300015 | 105 | 78858720.66 | 4.74 | 0.03 |
| 63 | 爱美客 | 300896 | 0 | 285389.28 | 0.02 | 0.00 |
| 64 | 白云山 | 600332 | 34 | 9836131.50 | 0.59 | 0.02 |
| 65 | 迈克生物 | 300463 | 21 | 9783437.00 | 0.59 | 0.05 |
| 66 | 长春高新 | 000661 | 17 | 74978294.93 | 4.50 | 0.05 |
| 67 | 安必平 | 688393 | 0 | 152803.23 | 0.01 | 0.00 |
| 68 | 智飞生物 | 300122 | 37 | 54598609.94 | 3.28 | 0.04 |
| 69 | 中胤时尚 | 300901 | 1 | 144165.00 | 0.01 | 0.01 |
| 70 | 大参林 | 603233 | 12 | 9691973.35 | 0.58 | 0.02 |
| 71 | 丽珠集团 | 000513 | 23 | 9513369.00 | 0.57 | 0.04 |
| 72 | 泰格医药 | 300347 | 30 | 49010333.43 | 2.94 | 0.06 |
| 73 | 铁科轨道 | 688569 | 1 | 137504.10 | 0.01 | 0.00 |
| 74 | 片仔癀 | 600436 | 16 | 42336400.11 | 2.54 | 0.03 |
| 75 | 世华新材 | 688093 | 0 | 108579.85 | 0.01 | 0.00 |
| 76 | 万孚生物 | 300482 | 10 | 9167219.60 | 0.55 | 0.04 |
| 77 | 健康元 | 600380 | 66 | 9163476.79 | 0.55 | 0.03 |
| 78 | 通策医疗 | 600763 | 13 | 37074419.00 | 2.23 | 0.04 |
| 79 | 恒誉环保 | 688309 | 0 | 93686.40 | 0.01 | 0.00 |
| 80 | 复星医药 | 600196 | 68 | 36960960.11 | 2.22 | 0.03 |
| 81 | 明冠新材 | 688560 | 0 | 87599.52 | 0.01 | 0.00 |
| 82 | 迪安诊断 | 300244 | 26 | 9017388.28 | 0.54 | 0.06 |
| 83 | 以岭药业 | 002603 | 35 | 8892105.00 | 0.53 | 0.04 |
| 84 | 云南白药 | 000538 | 29 | 33190057.60 | 1.99 | 0.05 |
| 85 | 杭华股份 | 688571 | 1 | 64944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 康泰生物 | 300601 | 18 | 31707697.00 | 1.90 | 0.04 |
| 87 | 瑞晟智能 | 688215 | 0 | 56681.48 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 九洲药业 | 603456 | 24 | 8534720.00 | 0.51 | 0.03 |
| 89 | 普洛药业 | 000739 | 36 | 8485560.00 | 0.51 | 0.03 |
| 90 | 华兰生物 | 002007 | 63 | 26733189.12 | 1.61 | 0.04 |
| 91 | 三旺通信 | 688618 | 0 | 51560.72 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 凯莱英 | 002821 | 8 | 24136110.90 | 1.45 | 0.04 |
| 93 | 圣元环保 | 300867 | 0 | 47891.06 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 亿帆医药 | 002019 | 43 | 8155649.76 | 0.49 | 0.05 |
| 95 | 九州通 | 600998 | 45 | 8150353.28 | 0.49 | 0.02 |
| 96 | 新和成 | 002001 | 67 | 22635957.52 | 1.36 | 0.03 |
| 97 | 博俊科技 | 300926 | 0 | 38563.84 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 沃森生物 | 300142 | 54 | 20901448.00 | 1.26 | 0.04 |
| 99 | 中伟股份 | 300919 | 0 | 37521.10 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 步长制药 | 603858 | 35 | 7997376.99 | 0.48 | 0.03 |
| 101 | 安科生物 | 300009 | 54 | 7947047.36 | 0.48 | 0.06 |
| 102 | 英科医疗 | 300677 | 12 | 20564745.00 | 1.23 | 0.05 |
| 103 | 天阳科技 | 300872 | 0 | 32958.64 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 人福医药 | 600079 | 61 | 20523521.48 | 1.23 | 0.04 |
| 105 | 欧陆通 | 300870 | 0 | 31390.26 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | 天士力 | 600535 | 50 | 7461481.05 | 0.45 | 0.03 |
| 107 | 老百姓 | 603883 | 11 | 6810834.83 | 0.41 | 0.03 |
| 108 | 广联航空 | 300900 | 0 | 29147.64 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 江天化学 | 300927 | 0 | 28962.57 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 普利制药 | 300630 | 16 | 6739682.10 | 0.40 | 0.05 |
| 111 | 三诺生物 | 300298 | 18 | 6486960.00 | 0.39 | 0.04 |
| 112 | 金春股份 | 300877 | 0 | 28933.65 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 杰美特 | 300868 | 0 | 25665.04 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 昭衍新药 | 603127 | 6 | 6475308.00 | 0.39 | 0.03 |
| 115 | 凯利泰 | 300326 | 40 | 6286110.00 | 0.38 | 0.06 |
| 116 | 回盛生物 | 300871 | 0 | 23916.60 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 瑞丰新材 | 300910 | 0 | 22690.38 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | 蓝帆医疗 | 002382 | 29 | 6207588.42 | 0.37 | 0.04 |
| 119 | 新亚电子 | 605277 | 0 | 8593.65 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 健友股份 | 603707 | 17 | 6105207.57 | 0.37 | 0.02 |
| 121 | 祖名股份 | 003030 | 0 | 7286.40 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 中晶科技 | 003026 | 0 | 21693.60 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | 海晨股份 | 300873 | 0 | 19998.88 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | 信立泰 | 002294 | 21 | 6081317.80 | 0.37 | 0.02 |
| 125 | 华业香料 | 300886 | 0 | 6713.49 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | 振兴生化 | 000403 | 16 | 5901400.00 | 0.35 | 0.03 |
| 127 | 中瓷电子 | 003031 | 0 | 5909.49 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | 维康药业 | 300878 | 0 | 19536.72 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | 一心堂 | 002727 | 18 | 5853266.51 | 0.35 | 0.05 |
| 130 | 乐普医疗 | 300003 | 70 | 19034262.72 | 1.14 | 0.05 |
| 131 | 万泰生物 | 603392 | 3 | 5723452.00 | 0.34 | 0.07 |
| 132 | 吉大正元 | 003029 | 0 | 18716.24 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 振邦智能 | 003028 | 0 | 18010.08 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | 金域医学 | 603882 | 15 | 18884888.00 | 1.13 | 0.03 |
| 135 | 华润三九 | 000999 | 22 | 5606911.04 | 0.34 | 0.02 |
| 单位:元 |