会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久盛电气 | 301082 | 0 | 19699.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 博亚精工 | 300971 | 0 | 9787.75 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20378.92 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 雷尔伟 | 301016 | 0 | 7128.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 嘉亨家化 | 300955 | 0 | 7625.84 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 25820.64 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6806.19 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 万辰生物 | 300972 | 0 | 6815.50 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 中粮工科 | 301058 | 0 | 25280.64 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 禾迈股份 | 688032 | 0 | 1019377.52 | 0.08 | 0.00 |
| 14 | 运机集团 | 001288 | 0 | 9563.97 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 亿田智能 | 300911 | 0 | 25313.28 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 建工修复 | 300958 | 0 | 8103.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 青岛食品 | 001219 | 0 | 8323.20 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 普联软件 | 300996 | 0 | 12162.15 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 美邦股份 | 605033 | 0 | 11298.33 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 盛美上海 | 688082 | 1 | 1067032.36 | 0.08 | 0.00 |
| 21 | 中金辐照 | 300962 | 0 | 11422.08 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 贵州茅台 | 600519 | 3 | 55261850.00 | 4.10 | 0.00 |
| 24 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 华立科技 | 301011 | 0 | 10535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 扬电科技 | 301012 | 0 | 8608.80 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 五粮液 | 000858 | 0 | 8683.74 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 德迈仕 | 301007 | 0 | 6035.76 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 中国移动 | 600941 | 12 | 7186156.74 | 0.53 | 0.00 |
| 34 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 果麦文化 | 301052 | 0 | 8477.28 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 玉马遮阳 | 300993 | 0 | 11771.10 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 利和兴 | 301013 | 0 | 12104.70 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 争光股份 | 301092 | 0 | 11472.96 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 盛泰集团 | 605138 | 0 | 8733.84 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 百川畅银 | 300614 | 0 | 15792.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 共同药业 | 300966 | 0 | 11731.72 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 上海港湾 | 605598 | 0 | 8809.29 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 欢乐家 | 300997 | 0 | 16082.24 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 丽臣实业 | 001218 | 0 | 15267.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 15441.30 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 山西汾酒 | 600809 | 9 | 28606194.42 | 2.12 | 0.01 |
| 53 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 19089.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 戎美股份 | 301088 | 0 | 17367.68 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 舍得酒业 | 600702 | 7 | 15446171.50 | 1.15 | 0.02 |
| 57 | 酒鬼酒 | 000799 | 13 | 27561462.50 | 2.05 | 0.04 |
| 58 | 宸展光电 | 003019 | 0 | 17567.23 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 14977.15 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 炬光科技 | 688167 | 0 | 441066.00 | 0.03 | 0.00 |
| 61 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 迈赫股份 | 301199 | 0 | 12864.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 鸥玛软件 | 301185 | 0 | 12230.48 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 达嘉维康 | 301126 | 0 | 12730.26 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 国芯科技 | 688262 | 1 | 299275.42 | 0.02 | 0.00 |
| 66 | 漱玉平民 | 301017 | 0 | 13209.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 万祥科技 | 301180 | 0 | 14858.88 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 创益通 | 300991 | 0 | 8359.14 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 福莱蒽特 | 605566 | 0 | 13350.15 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 泸州老窖 | 000568 | 7 | 17364708.00 | 1.29 | 0.00 |
| 72 | 晓鸣股份 | 300967 | 0 | 13516.62 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 晶雪节能 | 301010 | 0 | 5227.64 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 华瓷股份 | 001216 | 0 | 19684.38 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 5252.80 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 中科通达 | 688038 | 0 | 39911.04 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 泰福泵业 | 300992 | 0 | 4950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 中国电信 | 601728 | 39 | 1682426.97 | 0.12 | 0.01 |
| 82 | 华依科技 | 688071 | 0 | 68603.31 | 0.01 | 0.00 |
| 83 | 奇德新材 | 300995 | 0 | 5292.61 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 迪阿股份 | 301177 | 0 | 91935.36 | 0.01 | 0.00 |
| 85 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 沪农商行 | 601825 | 2 | 104490.00 | 0.01 | 0.00 |
| 87 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 永安期货 | 600927 | 0 | 69749.68 | 0.01 | 0.00 |
| 89 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 百济神州 | 688235 | 2 | 2464618.05 | 0.18 | 0.00 |
| 91 | 中国国旅 | 601888 | 1 | 2742625.00 | 0.20 | 0.00 |
| 92 | 招标股份 | 301136 | 1 | 75449.44 | 0.01 | 0.00 |
| 93 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29491.80 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 21360.16 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 诺唯赞 | 688105 | 1 | 655080.00 | 0.05 | 0.00 |
| 单位:元 |