会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 隆基股份 | 601012 | 0 | 58702.20 | 0.37 | 0.00 |
| 2 | 联赢激光 | 688518 | 0 | 57448.82 | 0.36 | 0.00 |
| 3 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 57144.00 | 0.36 | 0.00 |
| 4 | 智明达 | 688636 | 0 | 56500.00 | 0.35 | 0.00 |
| 5 | 华测导航 | 300627 | 0 | 55200.00 | 0.35 | 0.00 |
| 6 | 苏试试验 | 300416 | 0 | 54320.00 | 0.34 | 0.00 |
| 7 | 天合光能 | 688599 | 0 | 54125.40 | 0.34 | 0.00 |
| 8 | 爱乐达 | 300696 | 0 | 51940.00 | 0.33 | 0.00 |
| 9 | 继峰股份 | 603997 | 0 | 51456.00 | 0.32 | 0.00 |
| 10 | 英搏尔 | 300681 | 0 | 51100.00 | 0.32 | 0.00 |
| 11 | 和而泰 | 002402 | 0 | 49374.00 | 0.31 | 0.00 |
| 12 | 露天煤业 | 002128 | 0 | 49005.00 | 0.31 | 0.00 |
| 13 | 有方科技 | 688159 | 0 | 48980.00 | 0.31 | 0.00 |
| 14 | 可孚医疗 | 301087 | 0 | 47346.00 | 0.30 | 0.00 |
| 15 | 健民集团 | 600976 | 0 | 47334.00 | 0.30 | 0.00 |
| 16 | 宸展光电 | 003019 | 0 | 46768.00 | 0.29 | 0.00 |
| 17 | 梦百合 | 603313 | 0 | 46737.00 | 0.29 | 0.00 |
| 18 | 亚太科技 | 002540 | 1 | 45430.00 | 0.28 | 0.00 |
| 19 | 三峡能源 | 600905 | 1 | 43558.00 | 0.27 | 0.00 |
| 20 | 七一二 | 603712 | 0 | 43300.00 | 0.27 | 0.00 |
| 21 | 福耀玻璃 | 600660 | 0 | 42426.00 | 0.27 | 0.00 |
| 22 | 诺唯赞 | 688105 | 0 | 42400.00 | 0.27 | 0.00 |
| 23 | 科顺股份 | 300737 | 0 | 40625.00 | 0.25 | 0.00 |
| 24 | 明新旭腾 | 605068 | 0 | 39765.00 | 0.25 | 0.00 |
| 25 | 鸿利智汇 | 300219 | 0 | 39525.00 | 0.25 | 0.00 |
| 26 | 乐鑫科技 | 688018 | 0 | 38008.00 | 0.24 | 0.00 |
| 27 | 三七互娱 | 002555 | 0 | 29722.00 | 0.19 | 0.00 |
| 28 | 确成股份 | 605183 | 0 | 29475.00 | 0.18 | 0.00 |
| 29 | 中炬高新 | 600872 | 0 | 37970.00 | 0.24 | 0.00 |
| 30 | 华锐精密 | 688059 | 0 | 29359.50 | 0.18 | 0.00 |
| 31 | 欧派股份 | 603208 | 0 | 37848.00 | 0.24 | 0.00 |
| 32 | 我武生物 | 300357 | 0 | 28650.00 | 0.18 | 0.00 |
| 33 | 振华科技 | 000733 | 0 | 37284.00 | 0.23 | 0.00 |
| 34 | 拓普集团 | 601689 | 0 | 26500.00 | 0.17 | 0.00 |
| 35 | 创业慧康 | 300451 | 0 | 33540.00 | 0.21 | 0.00 |
| 36 | 虹软科技 | 688088 | 0 | 26303.82 | 0.16 | 0.00 |
| 37 | 药明康德 | 603259 | 0 | 64033.20 | 0.40 | 0.00 |
| 38 | 新雷能 | 300593 | 0 | 32628.00 | 0.20 | 0.00 |
| 39 | 新宝股份 | 002705 | 0 | 61750.00 | 0.39 | 0.00 |
| 40 | 苏泊尔 | 002032 | 0 | 24896.00 | 0.16 | 0.00 |
| 41 | 海象新材 | 003011 | 0 | 61506.00 | 0.39 | 0.00 |
| 42 | 李子园 | 605337 | 0 | 24850.00 | 0.16 | 0.00 |
| 43 | 恒玄科技 | 688608 | 0 | 61000.00 | 0.38 | 0.00 |
| 44 | 亿纬锂能 | 300014 | 0 | 23636.00 | 0.15 | 0.00 |
| 45 | *ST抚钢 | 600399 | 0 | 59448.00 | 0.37 | 0.00 |
| 46 | 法拉电子 | 600563 | 0 | 23240.00 | 0.15 | 0.00 |
| 47 | 久立特材 | 002318 | 0 | 59004.00 | 0.37 | 0.00 |
| 48 | 济川药业 | 600566 | 0 | 17004.00 | 0.11 | 0.00 |
| 49 | 科达利 | 002850 | 0 | 32068.00 | 0.20 | 0.00 |
| 50 | 招商积余 | 001914 | 0 | 16208.00 | 0.10 | 0.00 |
| 51 | 东方雨虹 | 002271 | 0 | 31608.00 | 0.20 | 0.00 |
| 52 | 海信家电 | 000921 | 0 | 15150.00 | 0.09 | 0.00 |
| 53 | 太极集团 | 600129 | 0 | 31444.00 | 0.20 | 0.00 |
| 54 | 中闽能源 | 600163 | 0 | 12278.00 | 0.08 | 0.00 |
| 55 | 容知日新 | 688768 | 0 | 106928.50 | 0.67 | 0.00 |
| 56 | 中航电子 | 600372 | 0 | 31346.00 | 0.20 | 0.00 |
| 57 | 顾家家居 | 603816 | 0 | 100308.00 | 0.63 | 0.00 |
| 58 | 美畅股份 | 300861 | 0 | 31108.00 | 0.19 | 0.00 |
| 59 | 索菲亚 | 002572 | 0 | 79920.00 | 0.50 | 0.00 |
| 60 | 力星股份 | 300421 | 0 | 30688.00 | 0.19 | 0.00 |
| 61 | 坚朗五金 | 002791 | 0 | 72636.00 | 0.45 | 0.00 |
| 62 | 甘源食品 | 002991 | 0 | 30520.00 | 0.19 | 0.00 |
| 63 | 浙大自然 | 605080 | 0 | 67320.00 | 0.42 | 0.00 |
| 64 | 青岛海尔 | 600690 | 0 | 29890.00 | 0.19 | 0.00 |
| 65 | 全信股份 | 300447 | 0 | 65511.00 | 0.41 | 0.00 |
| 66 | 上声电子 | 688533 | 0 | 37991.60 | 0.24 | 0.00 |
| 67 | 通威股份 | 600438 | 0 | 65281.92 | 0.41 | 0.00 |
| 68 | 中天科技 | 600522 | 0 | 64448.00 | 0.40 | 0.00 |
| 69 | 铂科新材 | 300811 | 0 | 58968.00 | 0.37 | 0.00 |
| 单位:元 |