会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 移为通信 | 300590 | 15 | 4313075.00 | 0.63 | 0.07 |
| 2 | 河钢股份 | 000709 | 75 | 1843770.00 | 0.27 | 0.01 |
| 3 | 一品红 | 300723 | 4 | 1586780.00 | 0.23 | 0.04 |
| 4 | 云图控股 | 002539 | 6 | 755063.00 | 0.11 | 0.01 |
| 5 | 华谊集团 | 600623 | 7 | 632450.00 | 0.09 | 0.00 |
| 6 | 长城军工 | 601606 | 2 | 245511.00 | 0.04 | 0.00 |
| 7 | 天汽模 | 002510 | 4 | 195674.00 | 0.03 | 0.00 |
| 8 | 青松建化 | 600425 | 0 | 9475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 宜安科技 | 300328 | 55 | 4311220.00 | 0.63 | 0.08 |
| 10 | 正川股份 | 603976 | 5 | 1839068.00 | 0.27 | 0.04 |
| 11 | 华孚时尚 | 002042 | 35 | 1584419.00 | 0.23 | 0.02 |
| 12 | 广联航空 | 300900 | 2 | 717915.00 | 0.10 | 0.02 |
| 13 | 东方日升 | 300118 | 2 | 626671.00 | 0.09 | 0.00 |
| 14 | 华致酒行 | 300755 | 0 | 195312.00 | 0.03 | 0.00 |
| 15 | 多氟多 | 002407 | 20 | 8881026.00 | 1.30 | 0.03 |
| 16 | 顶点软件 | 603383 | 24 | 8513326.00 | 1.24 | 0.14 |
| 17 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 南大光电 | 300346 | 9 | 4272665.76 | 0.62 | 0.02 |
| 19 | 广信股份 | 603599 | 10 | 3845400.00 | 0.56 | 0.02 |
| 20 | 振兴生化 | 000403 | 6 | 1816344.00 | 0.27 | 0.01 |
| 21 | 安集科技 | 688019 | 1 | 1558332.80 | 0.23 | 0.05 |
| 22 | 湖南盐业 | 600929 | 10 | 711684.00 | 0.10 | 0.01 |
| 23 | 丰元股份 | 002805 | 2 | 624690.00 | 0.09 | 0.02 |
| 24 | 东阳光 | 600673 | 2 | 188256.00 | 0.03 | 0.00 |
| 25 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 长源电力 | 000966 | 58 | 4252133.00 | 0.62 | 0.05 |
| 27 | 汉钟精机 | 002158 | 14 | 3693581.00 | 0.54 | 0.03 |
| 28 | 晶丰明源 | 688368 | 1 | 1732381.20 | 0.25 | 0.00 |
| 29 | 万邦达 | 300055 | 12 | 1544172.00 | 0.23 | 0.01 |
| 30 | 合纵科技 | 300477 | 9 | 711620.00 | 0.10 | 0.01 |
| 31 | 嘉凯城 | 000918 | 24 | 609054.00 | 0.09 | 0.01 |
| 32 | 吉视传媒 | 601929 | 8 | 183600.00 | 0.03 | 0.00 |
| 33 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 容百科技 | 688005 | 4 | 4161573.48 | 0.61 | 0.09 |
| 35 | 安恒信息 | 688023 | 1 | 3659299.56 | 0.54 | 0.00 |
| 36 | 贝瑞基因 | 000710 | 9 | 1724660.00 | 0.25 | 0.03 |
| 37 | 四方股份 | 601126 | 7 | 1538240.00 | 0.22 | 0.01 |
| 38 | 英杰电气 | 300820 | 1 | 710210.00 | 0.10 | 0.03 |
| 39 | 海德股份 | 000567 | 3 | 605115.00 | 0.09 | 0.01 |
| 40 | 中天火箭 | 003009 | 0 | 179133.00 | 0.03 | 0.01 |
| 41 | 凯旺科技 | 301182 | 0 | 8990.52 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 华峰测控 | 688200 | 2 | 8330148.70 | 1.22 | 0.00 |
| 43 | 金力永磁 | 300748 | 9 | 4131630.71 | 0.60 | 0.01 |
| 44 | 电广传媒 | 000917 | 54 | 3629444.00 | 0.53 | 0.04 |
| 45 | 安洁科技 | 002635 | 10 | 1701297.00 | 0.25 | 0.02 |
| 46 | 千禾味业 | 603027 | 6 | 1500184.00 | 0.22 | 0.01 |
| 47 | 中信博 | 688408 | 0 | 600134.00 | 0.09 | 0.00 |
| 48 | 国盛智科 | 688558 | 0 | 171760.00 | 0.03 | 0.00 |
| 49 | 新北洋 | 002376 | 88 | 8303115.00 | 1.21 | 0.14 |
| 50 | 山石网科 | 688030 | 14 | 4034293.88 | 0.59 | 0.00 |
| 51 | 钱江水利 | 600283 | 28 | 3593865.00 | 0.53 | 0.08 |
| 52 | 东南网架 | 002135 | 15 | 1693540.00 | 0.25 | 0.02 |
| 53 | 羚锐制药 | 600285 | 9 | 1491520.00 | 0.22 | 0.02 |
| 54 | 天智航 | 688277 | 2 | 568575.00 | 0.08 | 0.00 |
| 55 | 招商轮船 | 601872 | 4 | 159080.00 | 0.02 | 0.00 |
| 56 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6806.19 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 老白干酒 | 600559 | 27 | 7536870.88 | 1.10 | 0.03 |
| 59 | 星源材质 | 300568 | 11 | 4014589.00 | 0.59 | 0.02 |
| 60 | 宝钛股份 | 600456 | 5 | 3517220.00 | 0.51 | 0.01 |
| 61 | 妙可蓝多 | 600882 | 3 | 1685600.00 | 0.25 | 0.01 |
| 62 | 特宝生物 | 688278 | 5 | 1464878.40 | 0.21 | 0.00 |
| 63 | 航天宏图 | 688066 | 1 | 552592.70 | 0.08 | 0.03 |
| 64 | 宁夏建材 | 600449 | 1 | 157593.00 | 0.02 | 0.00 |
| 65 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 6592.77 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 盛泰集团 | 605138 | 0 | 8733.84 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 天奈科技 | 688116 | 5 | 7123521.64 | 1.04 | 0.00 |
| 68 | 中船防务 | 600685 | 17 | 4012760.00 | 0.59 | 0.02 |
| 69 | 神州细胞 | 688520 | 6 | 3450245.05 | 0.50 | 0.00 |
| 70 | 泰和新材 | 002254 | 9 | 1676655.00 | 0.25 | 0.02 |
| 71 | 芯能科技 | 603105 | 9 | 1460898.00 | 0.21 | 0.02 |
| 72 | 新乡化纤 | 000949 | 10 | 552024.00 | 0.08 | 0.01 |
| 73 | 康弘药业 | 002773 | 1 | 148555.00 | 0.02 | 0.00 |
| 74 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 家联科技 | 301193 | 0 | 8654.58 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 金博股份 | 688598 | 2 | 7030147.04 | 1.03 | 0.00 |
| 77 | 日机密封 | 300470 | 9 | 3984564.00 | 0.58 | 0.05 |
| 78 | 鲁商置业 | 600223 | 26 | 3445000.00 | 0.50 | 0.03 |
| 79 | 美畅股份 | 300861 | 2 | 1444655.52 | 0.21 | 0.01 |
| 80 | 道氏技术 | 300409 | 2 | 550475.00 | 0.08 | 0.00 |
| 81 | 青岛中程 | 300208 | 1 | 144172.00 | 0.02 | 0.00 |
| 82 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 8594.01 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 平煤股份 | 601666 | 83 | 6980580.00 | 1.02 | 0.04 |
| 85 | 钱江摩托 | 000913 | 27 | 3900831.00 | 0.57 | 0.06 |
| 86 | 思维列控 | 603508 | 15 | 3438727.20 | 0.50 | 0.07 |
| 87 | 新国都 | 300130 | 10 | 1443044.00 | 0.21 | 0.03 |
| 88 | 三孚股份 | 603938 | 1 | 548171.00 | 0.08 | 0.01 |
| 89 | 新元科技 | 300472 | 1 | 126874.00 | 0.02 | 0.00 |
| 90 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 果麦文化 | 301052 | 0 | 8477.28 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 嘉元科技 | 688388 | 5 | 6886919.70 | 1.01 | 0.10 |
| 93 | 宏发股份 | 600885 | 5 | 3897700.80 | 0.57 | 0.01 |
| 94 | 罗博特科 | 300757 | 5 | 3397600.00 | 0.50 | 0.10 |
| 95 | 嘉泽新能 | 601619 | 28 | 1422096.00 | 0.21 | 0.01 |
| 96 | 国恩股份 | 002768 | 2 | 545646.00 | 0.08 | 0.01 |
| 97 | 永福股份 | 300712 | 0 | 126132.00 | 0.02 | 0.00 |
| 98 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 雷曼光电 | 300162 | 64 | 6880438.00 | 1.01 | 0.24 |
| 101 | 万马股份 | 002276 | 38 | 3386859.00 | 0.50 | 0.04 |
| 102 | 厦门象屿 | 600057 | 17 | 1416072.57 | 0.21 | 0.01 |
| 103 | 光峰科技 | 688007 | 2 | 545065.80 | 0.08 | 0.03 |
| 104 | 司太立 | 603520 | 0 | 117000.00 | 0.02 | 0.00 |
| 105 | 雅创电子 | 301099 | 0 | 25047.36 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | 长鹰信质 | 002664 | 0 | 7940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 国星光电 | 002449 | 61 | 6628622.00 | 0.97 | 0.10 |
| 108 | 水井坊 | 600779 | 3 | 3299725.00 | 0.48 | 0.01 |
| 109 | 百奥泰 | 688177 | 5 | 1410705.45 | 0.21 | 0.00 |
| 110 | 金冠股份 | 300510 | 8 | 532170.00 | 0.08 | 0.01 |
| 111 | 川金诺 | 300505 | 0 | 113368.00 | 0.02 | 0.00 |
| 112 | 万事利 | 301066 | 0 | 7856.96 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 光庭信息 | 301221 | 0 | 24841.60 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 芯朋微 | 688508 | 6 | 6612130.20 | 0.97 | 0.00 |
| 116 | 苏盐井神 | 603299 | 34 | 3286728.00 | 0.48 | 0.06 |
| 117 | 绿的谐波 | 688017 | 1 | 1410619.36 | 0.21 | 0.00 |
| 118 | 四通新材 | 300428 | 2 | 494440.00 | 0.07 | 0.01 |
| 119 | 派瑞股份 | 300831 | 1 | 106650.00 | 0.02 | 0.00 |
| 120 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | 西部超导 | 688122 | 7 | 6559251.22 | 0.96 | 0.15 |
| 124 | 山东路桥 | 000498 | 53 | 3259950.00 | 0.48 | 0.07 |
| 125 | 威胜信息 | 688100 | 4 | 1380539.71 | 0.20 | 0.00 |
| 126 | 万润股份 | 002643 | 2 | 491712.00 | 0.07 | 0.00 |
| 127 | 鱼跃医疗 | 002223 | 0 | 105840.00 | 0.02 | 0.00 |
| 128 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 5629.50 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | 怡合达 | 301029 | 0 | 23366.20 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 中科电气 | 300035 | 22 | 6506775.00 | 0.95 | 0.04 |
| 132 | 新疆交建 | 002941 | 27 | 3212313.00 | 0.47 | 0.04 |
| 133 | 长白山 | 603099 | 13 | 1373288.00 | 0.20 | 0.05 |
| 134 | 千红制药 | 002550 | 10 | 489762.00 | 0.07 | 0.01 |
| 135 | 浩洋股份 | 300833 | 0 | 105339.00 | 0.02 | 0.01 |
| 136 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | 金钟股份 | 301133 | 0 | 7707.70 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | 奥尼电子 | 301189 | 0 | 23270.82 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | 金城医药 | 300233 | 21 | 6204897.00 | 0.91 | 0.06 |
| 140 | 兰花科创 | 600123 | 34 | 3193296.00 | 0.47 | 0.03 |
| 141 | 金田铜业 | 601609 | 16 | 1370160.00 | 0.20 | 0.03 |
| 142 | 江山股份 | 600389 | 1 | 485216.00 | 0.07 | 0.00 |
| 143 | 奥克股份 | 300082 | 1 | 105060.00 | 0.02 | 0.00 |
| 144 | 华能国际 | 600011 | 0 | 21318.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | 喜悦智行 | 301198 | 0 | 7650.40 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | 鼎龙股份 | 300054 | 25 | 6050924.00 | 0.88 | 0.03 |
| 148 | 开立医疗 | 300633 | 10 | 3191211.92 | 0.47 | 0.02 |
| 149 | 艾力斯 | 688578 | 5 | 1362563.60 | 0.20 | 0.00 |
| 150 | 金风科技 | 002202 | 3 | 475983.00 | 0.07 | 0.00 |
| 151 | 格力地产 | 600185 | 1 | 99504.00 | 0.01 | 0.00 |
| 152 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | 华润材料 | 301090 | 0 | 20364.30 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 博雅生物 | 300294 | 16 | 6024785.00 | 0.88 | 0.04 |
| 156 | 天宜上佳 | 688033 | 9 | 3138428.00 | 0.46 | 0.22 |
| 157 | 汉缆股份 | 002498 | 26 | 1351438.00 | 0.20 | 0.01 |
| 158 | ST嘉陵 | 600877 | 3 | 463536.00 | 0.07 | 0.00 |
| 159 | 翔丰华 | 300890 | 0 | 98928.00 | 0.01 | 0.00 |
| 160 | 严牌股份 | 301081 | 0 | 7028.32 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 20346.64 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | 洲明科技 | 300232 | 66 | 5896824.00 | 0.86 | 0.08 |
| 164 | 中矿资源 | 002738 | 4 | 3138056.00 | 0.46 | 0.02 |
| 165 | 振芯科技 | 300101 | 6 | 1326364.00 | 0.19 | 0.01 |
| 166 | 三峡水利 | 600116 | 4 | 447744.00 | 0.07 | 0.00 |
| 167 | 南亚新材 | 688519 | 0 | 95779.00 | 0.01 | 0.00 |
| 168 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 可孚医疗 | 301087 | 0 | 20191.12 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | 亚翔集成 | 603929 | 48 | 5846078.08 | 0.85 | 0.23 |
| 171 | 金信诺 | 300252 | 33 | 2965900.00 | 0.43 | 0.08 |
| 172 | 移远通信 | 603236 | 1 | 1270297.00 | 0.19 | 0.01 |
| 173 | 东方精工 | 002611 | 8 | 442494.00 | 0.06 | 0.01 |
| 174 | 哈投股份 | 600864 | 2 | 95316.00 | 0.01 | 0.00 |
| 175 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 瀚川智能 | 688022 | 0 | 19524.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | 天华超净 | 300390 | 7 | 5807700.00 | 0.85 | 0.02 |
| 178 | 当升科技 | 300073 | 3 | 2962267.00 | 0.43 | 0.01 |
| 179 | 神火股份 | 000933 | 14 | 1261692.00 | 0.18 | 0.01 |
| 180 | 索通发展 | 603612 | 2 | 441508.32 | 0.06 | 0.00 |
| 181 | 鸿利智汇 | 300219 | 1 | 82212.00 | 0.01 | 0.00 |
| 182 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 19089.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 美迪西 | 688202 | 1 | 5683830.95 | 0.83 | 0.00 |
| 185 | 江苏银行 | 600919 | 50 | 2896344.00 | 0.42 | 0.00 |
| 186 | 东方铁塔 | 002545 | 13 | 1221168.00 | 0.18 | 0.01 |
| 187 | 思瑞浦 | 688536 | 0 | 427008.00 | 0.06 | 0.00 |
| 188 | 巨化股份 | 600160 | 1 | 81333.00 | 0.01 | 0.00 |
| 189 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190 | 风光股份 | 301100 | 0 | 18652.86 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 宝泰隆 | 601011 | 106 | 5617980.00 | 0.82 | 0.07 |
| 192 | 广州酒家 | 603043 | 12 | 2856234.78 | 0.42 | 0.02 |
| 193 | 佛燃股份 | 002911 | 11 | 1209600.00 | 0.18 | 0.01 |
| 194 | 杭可科技 | 688006 | 0 | 417517.98 | 0.06 | 0.01 |
| 195 | 科泰电源 | 300153 | 1 | 78078.00 | 0.01 | 0.00 |
| 196 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | 兰卫医学 | 301060 | 0 | 18161.78 | 0.00 | 0.00 |
| 198 | 诺德股份 | 600110 | 34 | 5423000.00 | 0.79 | 0.04 |
| 199 | 富瀚微 | 300613 | 2 | 2837070.00 | 0.41 | 0.02 |
| 200 | 创业环保 | 600874 | 17 | 1173620.00 | 0.17 | 0.02 |
| 201 | 飞利信 | 300287 | 7 | 415019.39 | 0.06 | 0.01 |
| 202 | 通威股份 | 600438 | 0 | 76432.00 | 0.01 | 0.00 |
| 203 | 通灵股份 | 301168 | 0 | 17150.77 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 三角防务 | 300775 | 11 | 5421901.00 | 0.79 | 0.00 |
| 206 | 中国国贸 | 600007 | 19 | 2770560.00 | 0.41 | 0.02 |
| 207 | 奥飞数据 | 300738 | 5 | 1171320.00 | 0.17 | 0.01 |
| 208 | 芯原股份 | 688521 | 1 | 412792.96 | 0.06 | 0.00 |
| 209 | 招标股份 | 301136 | 1 | 75449.44 | 0.01 | 0.00 |
| 210 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 阿尔特 | 300825 | 0 | 16806.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 固德威 | 688390 | 1 | 5377086.00 | 0.79 | 0.00 |
| 213 | 立高食品 | 300973 | 2 | 2746339.44 | 0.40 | 0.05 |
| 214 | 川恒股份 | 002895 | 5 | 1135740.00 | 0.17 | 0.01 |
| 215 | 三诺生物 | 300298 | 1 | 376866.00 | 0.06 | 0.00 |
| 216 | 张家港行 | 002839 | 1 | 72576.00 | 0.01 | 0.00 |
| 217 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 3980.69 | 0.00 | 0.00 |
| 218 | 深城交 | 301091 | 0 | 16406.44 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 昊海生科 | 688366 | 4 | 5316964.15 | 0.78 | 0.00 |
| 220 | 苏垦农发 | 601952 | 23 | 2738109.00 | 0.40 | 0.02 |
| 221 | 仕佳光子 | 688313 | 9 | 1113347.97 | 0.16 | 0.00 |
| 222 | 江苏新能 | 603693 | 1 | 372826.00 | 0.05 | 0.00 |
| 223 | 永安期货 | 600927 | 0 | 69749.68 | 0.01 | 0.00 |
| 224 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
| 225 | 三七互娱 | 002555 | 0 | 16212.00 | 0.00 | 0.00 |
| 226 | 三友医疗 | 688085 | 17 | 5226599.70 | 0.76 | 0.00 |
| 227 | 电科院 | 300215 | 27 | 2728160.00 | 0.40 | 0.05 |
| 228 | 量子生物 | 300149 | 8 | 1111705.00 | 0.16 | 0.02 |
| 229 | 弘信电子 | 300657 | 2 | 366522.00 | 0.05 | 0.01 |
| 230 | 越秀金控 | 000987 | 1 | 68730.00 | 0.01 | 0.00 |
| 231 | 明月镜片 | 301101 | 0 | 16086.56 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 3413.25 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 强生控股 | 600662 | 71 | 5052174.76 | 0.74 | 0.07 |
| 234 | 博腾股份 | 300363 | 3 | 2683500.00 | 0.39 | 0.01 |
| 235 | 友讯达 | 300514 | 3 | 362076.00 | 0.05 | 0.02 |
| 236 | 禾信仪器 | 688622 | 0 | 68543.72 | 0.01 | 0.00 |
| 237 | 善水科技 | 301190 | 0 | 15789.50 | 0.00 | 0.00 |
| 238 | 智度股份 | 000676 | 63 | 4922295.00 | 0.72 | 0.06 |
| 239 | 清新环境 | 002573 | 36 | 2634632.00 | 0.39 | 0.03 |
| 240 | 密尔克卫 | 603713 | 1 | 1051284.00 | 0.15 | 0.00 |
| 241 | 凯莱英 | 002821 | 0 | 348000.00 | 0.05 | 0.00 |
| 242 | 方大炭素 | 600516 | 1 | 67084.00 | 0.01 | 0.00 |
| 243 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 15441.30 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 精测电子 | 300567 | 7 | 4852810.00 | 0.71 | 0.03 |
| 245 | 迪普科技 | 300768 | 6 | 2611125.00 | 0.38 | 0.05 |
| 246 | 吴通控股 | 300292 | 26 | 1040592.00 | 0.15 | 0.02 |
| 247 | 奥来德 | 688378 | 0 | 333456.30 | 0.05 | 0.00 |
| 248 | 上机数控 | 603185 | 0 | 66792.00 | 0.01 | 0.00 |
| 249 | 海宁皮城 | 002344 | 0 | 15190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250 | 紫光股份 | 000938 | 21 | 4836590.95 | 0.71 | 0.01 |
| 251 | 东岳硅材 | 300821 | 14 | 2478768.00 | 0.36 | 0.03 |
| 252 | 钢研高纳 | 300034 | 2 | 1020153.60 | 0.15 | 0.00 |
| 253 | 成都先导 | 688222 | 1 | 331702.29 | 0.05 | 0.00 |
| 254 | 川能动力 | 000155 | 0 | 63672.00 | 0.01 | 0.00 |
| 255 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 14944.60 | 0.00 | 0.00 |
| 256 | 北信源 | 300352 | 79 | 4796430.00 | 0.70 | 0.06 |
| 257 | 高能环境 | 603588 | 14 | 2453474.80 | 0.36 | 0.01 |
| 258 | 康希诺 | 688185 | 0 | 1002893.40 | 0.15 | 0.00 |
| 259 | 百利科技 | 603959 | 2 | 330960.00 | 0.05 | 0.00 |
| 260 | 立昂微 | 605358 | 0 | 60005.00 | 0.01 | 0.00 |
| 261 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 14920.70 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 舒泰神 | 300204 | 27 | 4787640.00 | 0.70 | 0.06 |
| 263 | 东阿阿胶 | 000423 | 5 | 2388750.00 | 0.35 | 0.01 |
| 264 | 集友股份 | 603429 | 1 | 321030.00 | 0.05 | 0.00 |
| 265 | 建龙微纳 | 688357 | 0 | 57582.00 | 0.01 | 0.00 |
| 266 | 万祥科技 | 301180 | 0 | 14858.88 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 上能电气 | 300827 | 5 | 4726800.00 | 0.69 | 0.10 |
| 268 | 兴森科技 | 002436 | 17 | 2373000.00 | 0.35 | 0.01 |
| 269 | 东尼电子 | 603595 | 3 | 956487.00 | 0.14 | 0.02 |
| 270 | 邮储银行 | 601658 | 6 | 313140.00 | 0.05 | 0.00 |
| 271 | 江苏索普 | 600746 | 0 | 53820.00 | 0.01 | 0.00 |
| 272 | 数据港 | 603881 | 13 | 4660042.40 | 0.68 | 0.04 |
| 273 | 喜临门 | 603008 | 6 | 2365218.00 | 0.35 | 0.02 |
| 274 | 佰仁医疗 | 688198 | 0 | 943961.60 | 0.14 | 0.00 |
| 275 | 博瑞医药 | 688166 | 1 | 312035.00 | 0.05 | 0.00 |
| 276 | 奥特维 | 688516 | 0 | 52584.08 | 0.01 | 0.00 |
| 277 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
| 278 | 中航飞机 | 000768 | 13 | 4628200.00 | 0.68 | 0.00 |
| 279 | 天山股份 | 000877 | 15 | 2313341.00 | 0.34 | 0.02 |
| 280 | 劲胜智能 | 300083 | 6 | 922873.56 | 0.13 | 0.00 |
| 281 | 国祯环保 | 300388 | 4 | 305365.00 | 0.04 | 0.01 |
| 282 | 兰石重装 | 603169 | 1 | 51016.00 | 0.01 | 0.00 |
| 283 | 粤万年青 | 301111 | 0 | 13901.72 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 金宏气体 | 688106 | 16 | 4571074.08 | 0.67 | 0.00 |
| 285 | 中科星图 | 688568 | 3 | 2269095.40 | 0.33 | 0.00 |
| 286 | 精研科技 | 300709 | 2 | 917235.00 | 0.13 | 0.01 |
| 287 | 四创电子 | 600990 | 1 | 303318.00 | 0.04 | 0.00 |
| 288 | 锐明技术 | 002970 | 0 | 45276.00 | 0.01 | 0.00 |
| 289 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 13606.36 | 0.00 | 0.00 |
| 290 | 中国国航 | 601111 | 50 | 4549479.00 | 0.67 | 0.01 |
| 291 | 精工钢构 | 600496 | 52 | 2220312.00 | 0.32 | 0.03 |
| 292 | 金丹科技 | 300829 | 2 | 882010.00 | 0.13 | 0.02 |
| 293 | 亿嘉和 | 603666 | 0 | 300480.00 | 0.04 | 0.00 |
| 294 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 39905.80 | 0.01 | 0.00 |
| 295 | 华研精机 | 301138 | 0 | 12785.10 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 博济医药 | 300404 | 33 | 4498899.00 | 0.66 | 0.22 |
| 297 | 雪人股份 | 002639 | 15 | 2203734.00 | 0.32 | 0.03 |
| 298 | 富临精工 | 300432 | 3 | 858480.00 | 0.13 | 0.00 |
| 299 | 美格智能 | 002881 | 1 | 291584.00 | 0.04 | 0.01 |
| 300 | 文投控股 | 600715 | 7 | 243423.00 | 0.04 | 0.00 |
| 301 | 融捷股份 | 002192 | 0 | 39045.00 | 0.01 | 0.00 |
| 302 | 达嘉维康 | 301126 | 0 | 12730.26 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 孚能科技 | 688567 | 13 | 4478815.00 | 0.65 | 0.00 |
| 304 | 麒盛科技 | 603610 | 8 | 2156853.30 | 0.32 | 0.05 |
| 305 | 中国汽研 | 601965 | 5 | 856060.00 | 0.13 | 0.00 |
| 306 | 鼎胜新材 | 603876 | 1 | 240508.20 | 0.04 | 0.00 |
| 307 | 上柴股份 | 600841 | 2 | 288652.00 | 0.04 | 0.00 |
| 308 | 威尔药业 | 603351 | 0 | 35253.00 | 0.01 | 0.00 |
| 309 | 洁雅股份 | 301108 | 0 | 12192.17 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 亨通光电 | 600487 | 30 | 4477833.36 | 0.65 | 0.01 |
| 311 | 先导智能 | 300450 | 3 | 2126982.00 | 0.31 | 0.00 |
| 312 | 共进股份 | 603118 | 9 | 842236.00 | 0.12 | 0.01 |
| 313 | 安路科技 | 688107 | 1 | 286451.63 | 0.04 | 0.00 |
| 314 | 中远海特 | 600428 | 5 | 229320.00 | 0.03 | 0.00 |
| 315 | 亨迪药业 | 301211 | 0 | 32539.55 | 0.00 | 0.00 |
| 316 | 华微电子 | 600360 | 151 | 13716248.00 | 2.01 | 0.16 |
| 317 | 争光股份 | 301092 | 0 | 11472.96 | 0.00 | 0.00 |
| 318 | 立思辰 | 300010 | 106 | 4443696.12 | 0.65 | 0.14 |
| 319 | 江航装备 | 688586 | 6 | 2091765.60 | 0.31 | 0.00 |
| 320 | 瑞联新材 | 688550 | 1 | 824301.04 | 0.12 | 0.00 |
| 321 | 广和通 | 300638 | 1 | 697600.00 | 0.10 | 0.00 |
| 322 | 创意信息 | 300366 | 2 | 282396.00 | 0.04 | 0.00 |
| 323 | 中旗股份 | 300575 | 1 | 228990.00 | 0.03 | 0.01 |
