会计年度1
十大增仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索菲亚 | 002572 | 8256180.00 | 371900 | 28182000.00 | 1493481 | 19925820.00 | 1121581 | 301.58 |
| 爱尔眼科 | 300015 | 10092997.04 | 238718 | 28290163.00 | 935521 | 18197165.96 | 696803 | 291.89 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 3312960.00 | 8700 | 19512360.00 | 63018 | 16199400.00 | 54318 | 624.34 |
| 古井贡酒 | 000596 | 12419600.00 | 50900 | 15079464.00 | 81133 | 2659864.00 | 30233 | 59.40 |
| 隆基股份 | 601012 | 26635800.00 | 309000 | 28824138.00 | 369114 | 2188338.00 | 60114 | 19.45 |
| 山西汾酒 | 600809 | 22679319.60 | 71820 | 23327136.00 | 89031 | 647816.40 | 17211 | 23.96 |
| 欧派家居 | 603833 | 20060000.00 | 136000 | 20055508.00 | 170236 | -4492.00 | 34236 | 25.17 |
| 正泰电器 | 601877 | 26945.00 | 500 | 17890.00 | 417 | -9055.00 | -83 | -16.60 |
| 泸州老窖 | 000568 | 8174614.00 | 32200 | 7938588.00 | 39772 | -236026.00 | 7572 | 23.52 |
| 舍得酒业 | 600702 | 12046900.00 | 53000 | 11770223.00 | 67617 | -276677.00 | 14617 | 27.58 |
十大减仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 002594 | 19197392.00 | 71600 | 200094.00 | 813 | -18997298.00 | -70787 | -98.86 |
| 五粮液 | 000858 | 36421609.50 | 163575 | 17441703.75 | 108004 | -18979905.75 | -55571 | -33.97 |
| 药明康德 | 603259 | 27878158.00 | 235100 | 15785682.00 | 137386 | -12092476.00 | -97714 | -41.56 |
| 东方财富 | 300059 | 38923194.60 | 1048860 | 31969252.80 | 1262608 | -6953941.80 | 213748 | 20.38 |
| 贵州茅台 | 600519 | 37301800.00 | 18196 | 33325320.00 | 19313 | -3976480.00 | 1117 | 6.14 |
| 舍得酒业 | 600702 | 12046900.00 | 53000 | 11770223.00 | 67617 | -276677.00 | 14617 | 27.58 |
| 泸州老窖 | 000568 | 8174614.00 | 32200 | 7938588.00 | 39772 | -236026.00 | 7572 | 23.52 |
| 正泰电器 | 601877 | 26945.00 | 500 | 17890.00 | 417 | -9055.00 | -83 | -16.60 |
| 欧派家居 | 603833 | 20060000.00 | 136000 | 20055508.00 | 170236 | -4492.00 | 34236 | 25.17 |
| 山西汾酒 | 600809 | 22679319.60 | 71820 | 23327136.00 | 89031 | 647816.40 | 17211 | 23.96 |
十大新增股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 爱美客 | 300896 | 19200320.00 | 41680 |
| 华康医疗 | 301235 | 9368.71 | 158 |
| 西点药业 | 301130 | 8934.90 | 168 |
| 德石股份 | 301158 | 7724.02 | 277 |
| 国能日新 | 301162 | 12932.29 | 0 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 15927.42 | 979 |
| 兆讯传媒 | 301102 | 8705.20 | 0 |
| 唯科科技 | 301196 | 4877.60 | 115 |
| 诚达药业 | 301201 | 13020.28 | 104 |
| 实朴检测 | 301228 | 7586.82 | 242 |
十大剔除股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 汇隆新材 | 301057 | 4146.36 | 208 |
| 深城交 | 301091 | 10551.47 | 320 |
| 卫星化学 | 002648 | 11776826.00 | 294200 |
| 双乐股份 | 301036 | 6135.65 | 200 |
| 超越科技 | 301049 | 6452.32 | 186 |
| 兰卫医学 | 301060 | 18161.78 | 522 |
| 中富电路 | 300814 | 7832.64 | 316 |
| 能辉科技 | 301046 | 14207.10 | 280 |
| 争光股份 | 301092 | 7423.68 | 191 |
| 华研精机 | 301138 | 12785.10 | 217 |







