发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.4420 | 0.14% |
2024-11-19 | 1.4400 | 0.28% |
2024-11-18 | 1.4360 | -0.42% |
2024-11-15 | 1.4420 | -0.83% |
2024-11-14 | 1.4540 | -0.75% |
2024-11-13 | 1.4650 | 0.21% |
2024-11-12 | 1.4620 | -0.34% |
2024-11-11 | 1.4670 | 0.27% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银河鑫利混合A | -1.57% | 0.07% | 5.87% | 3.89% | 3.89% | -0.28% | -4.96% | 4.42% |
同类排名 | 3148/8349 | 4993/8322 | 6160/8241 | 2940/8062 | 3105/7694 | 2407/6721 | 1448/5297 | 4290/8349 |
四分位排名 |