发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 2.7200 | 0.74% |
2024-11-19 | 2.7000 | 1.01% |
2024-11-18 | 2.6730 | -0.93% |
2024-11-15 | 2.6980 | -1.53% |
2024-11-14 | 2.7400 | -1.65% |
2024-11-13 | 2.7860 | 0.54% |
2024-11-12 | 2.7710 | -0.75% |
2024-11-11 | 2.7920 | 0.69% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工银瑞信优质精选混合 | -2.37% | -0.29% | 10.21% | 2.95% | -3.17% | -17.80% | -31.42% | 4.13% |
同类排名 | 4348/8349 | 5650/8322 | 5070/8241 | 3372/8062 | 5589/7694 | 5176/6721 | 3566/5297 | 4449/8349 |
四分位排名 |