发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.2833 | 0.53% |
2024-11-19 | 1.2765 | 1.28% |
2024-11-18 | 1.2604 | -1.11% |
2024-11-15 | 1.2745 | -1.56% |
2024-11-14 | 1.2947 | -1.76% |
2024-11-13 | 1.3179 | 0.81% |
2024-11-12 | 1.3073 | -0.47% |
2024-11-11 | 1.3135 | 0.77% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博道远航混合C | -2.63% | 1.95% | 19.40% | 6.50% | 8.93% | 1.98% | -17.58% | 11.32% |
同类排名 | 4756/8349 | 2344/8322 | 2591/8241 | 2116/8062 | 1327/7694 | 1973/6721 | 2315/5297 | 1739/8349 |
四分位排名 |