发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.4042 | 0.34% |
2024-11-19 | 1.3995 | -0.37% |
2024-11-18 | 1.4047 | 0.04% |
2024-11-15 | 1.4041 | -0.59% |
2024-11-14 | 1.4125 | -1.88% |
2024-11-13 | 1.4395 | 1.15% |
2024-11-12 | 1.4232 | -1.77% |
2024-11-11 | 1.4489 | 0.81% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏中证央企联接C | -2.45% | 1.86% | 13.26% | 7.08% | 13.18% | 16.60% | 2.92% | 15.84% |
同类排名 | 1403/4167 | 2457/4121 | 3289/4006 | 2236/3796 | 1022/3376 | 463/2781 | 317/2182 | 1628/4167 |
四分位排名 |