发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.5911 | -0.17% |
2024-11-19 | 0.5921 | 1.08% |
2024-11-18 | 0.5858 | -0.05% |
2024-11-15 | 0.5861 | -1.08% |
2024-11-14 | 0.5925 | -1.27% |
2024-11-13 | 0.6001 | -0.22% |
2024-11-12 | 0.6014 | -1.84% |
2024-11-11 | 0.6127 | -1.15% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发沪港深行业混合 | -1.50% | -2.57% | 3.67% | -9.26% | -12.60% | -23.42% | -47.70% | 1.35% |
同类排名 | 3054/8349 | 7474/8322 | 6755/8241 | 7685/8062 | 7163/7694 | 5814/6721 | 4995/5297 | 5832/8349 |
四分位排名 |