发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.3280 | 0.05% |
2024-11-19 | 1.3274 | 0.11% |
2024-11-18 | 1.3260 | -0.11% |
2024-11-15 | 1.3275 | -0.37% |
2024-11-14 | 1.3324 | -0.43% |
2024-11-13 | 1.3382 | -0.10% |
2024-11-12 | 1.3396 | -0.13% |
2024-11-11 | 1.3414 | 0.40% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实安益混合 | -0.76% | 0.51% | 1.05% | 0.80% | 2.87% | 3.12% | 5.56% | 2.56% |
同类排名 | 2068/8349 | 3951/8322 | 7624/8241 | 4745/8062 | 3593/7694 | 1725/6721 | 458/5297 | 5228/8349 |
四分位排名 |