- 购买基本信息
| 基金全称 | 东兴量化优享混合 | 基金代码 | 004696 |
| 申购费率 | 1.5000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.7000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
| 最新净值 | 1.0417元 | 累计净值 | 1.2917元 |
| 所属基金公司 | 东兴证券股份有限公司 | 客服电话 | 400888993 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 东兴证券股份有限公司 | 010-57307309 | 京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | |
| 中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | |
| 上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 | www.antfortune.com |
| 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 021-20691925 | www.erichfund.com |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 010-59601366-7024 | www.myfund.com |
| 上海利得基金销售有限公司 | 4000676266 | www.leadfund.com.cn |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 010-58845312 | www.chtfund.com |
| 北京钱景基金销售有限公司 | 010-59158281 | www.qianjing.com |
| 北京植信基金销售有限公司 | 4006802123 | www.zhixin-iv.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com |
| 大泰金石基金销售有限公司 | 4009282299 | www.dtfunds.com |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.fundzone.cn |
| 上海万得基金销售有限公司 | 4008210203 | www.520fund.com.cn |
| 大连银行股份有限公司 | 4006640099 | www.bankofdl.com |
| 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006788887 | www.jjmmw.com |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 4000618518 | danjuanapp.com |
| 嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 北京加和基金销售有限公司 | 010-50866175 | www.bzfunds.com |
| 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 | 4000888080 | www.qiandaojr.com |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
| 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
| 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-17 | 10派2.5000元 | 0.2500 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 派现 | 2021-12-17 | 2021-12-21 |








