会计年度 |
![]() |
| 项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 36004177.54 | 22357812.92 | 31869956.52 |
| 保证金 | NaN | 445000.00 | 327500.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 797669.15 | 661869.89 | 860999.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4002107.78 | NaN | 424500.00 |
| 应收申购款 | 5000.00 | NaN | 65021.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 70885285.90 | 70466565.74 | 83270697.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15193.06 | 18704.14 | 31029.97 |
| 应付基金托管费 | 4501.66 | 5541.99 | 9194.08 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1703.30 | 6579.80 | 4464.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 184469.78 | 399492.31 | 401049.23 |
| 基金单位总额 | 70700816.12 | 70067073.43 | 82869648.61 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 70700816.12 | 70067073.43 | 82869648.61 |
| 基金单位发行总份额 | 41860093.73 | 29155998.59 | 57124390.07 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | 1.00 | NaN |
| 清算备付金 | NaN | 445000.00 | 327500.00 |
| 买入返售证券 | NaN | 23000127.50 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 70885285.90 | 70466565.74 | 83270697.84 |
| 基金持有人权益合计 | 70700816.12 | 70067073.43 | 82869648.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 118095.94 | 159000.00 | 172643.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 30076331.43 | 24001755.43 | 49722720.46 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位:元 |