会计年度 |
![]() |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 488357.43 | 637680.67 | 710187.28 |
| 保证金 | 614.36 | 60268.00 | 266245.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 300446.04 | 202400.20 | 468679.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 992953.94 |
| 应收申购款 | NaN | 29.99 | 99.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 31411449.59 | 31231663.81 | 37489877.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16009.63 | 14674.39 | 16001.77 |
| 应付基金托管费 | 5336.54 | 4891.48 | 5333.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 806682.75 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 457.50 | 155.00 | 152.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 293.02 | 1323.93 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 52184.21 | 1542232.95 | 7863759.36 |
| 基金单位总额 | 31336965.96 | 31357644.67 | 31282931.10 |
| 未分配收益 | 22299.42 | -1668213.81 | -1656813.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 31359265.38 | 29689430.86 | 29626117.93 |
| 基金单位发行总份额 | 31336965.96 | 31357644.67 | 31282931.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 0.95 | 0.95 |
| 清算备付金 | NaN | 58411.55 | 263891.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 31411449.59 | 31231663.81 | 37489877.29 |
| 基金持有人权益合计 | 31359265.38 | 29689430.86 | 29626117.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 29000.00 | 20902.15 | 29001.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 293.40 | 864.38 | 3603.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1022.11 | 421.25 | 1611.77 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 30622031.76 | 30331284.95 | 35051711.25 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位:元 |