会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 317316.60 | 1.83 |
| B | 采矿业 | 375414.43 | 2.17 |
| C | 制造业 | 8677619.93 | 50.05 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 305168.18 | 1.76 |
| E | 建筑业 | 336243.21 | 1.94 |
| F | 批发和零售业 | 211754.21 | 1.22 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 478180.81 | 2.76 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 932030.51 | 5.38 |
| J | 金融业 | 3966940.56 | 22.88 |
| K | 房地产业 | 628582.87 | 3.63 |
| L | 租赁和商务服务业 | 180059.84 | 1.04 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 128495.80 | 0.74 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 24894.00 | 0.14 |
| P | 教育 | 31878.00 | 0.18 |
| Q | 卫生和社会工作 | 190509.42 | 1.10 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 128179.40 | 0.74 |
| ??? | 8235647.84 | 47.51 |
| 单位:元 |