会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 司太立 | 603520 | 2 | 1194635.00 | 0.04 | 0.01 |
| 2 | 银轮股份 | 002126 | 9 | 1131329.44 | 0.04 | 0.01 |
| 3 | 中国太保 | 601601 | 4 | 1081193.04 | 0.04 | 0.00 |
| 4 | 新泉股份 | 603179 | 218 | 94157154.80 | 3.08 | 0.58 |
| 5 | 石头科技 | 688169 | 9 | 70970835.00 | 2.32 | 0.00 |
| 6 | 我武生物 | 300357 | 205 | 117600686.40 | 3.85 | 0.44 |
| 7 | 德业股份 | 605117 | 35 | 94730244.84 | 3.10 | 0.81 |
| 8 | 春风动力 | 603129 | 107 | 185400425.80 | 6.07 | 0.80 |
| 9 | 亿纬锂能 | 300014 | 145 | 170856962.30 | 5.59 | 0.08 |
| 10 | 天业通联 | 002459 | 5 | 4642972.20 | 0.15 | 0.01 |
| 11 | 科沃斯 | 603486 | 136 | 205032064.10 | 6.71 | 0.24 |
| 12 | 欧普康视 | 300595 | 293 | 167876208.74 | 5.49 | 0.48 |
| 13 | 宁德时代 | 300750 | 26 | 155086764.00 | 5.08 | 0.01 |
| 14 | 贵州茅台 | 600519 | 8 | 169813800.00 | 5.56 | 0.01 |
| 15 | 恒生电子 | 600570 | 128 | 79454486.65 | 2.60 | 0.09 |
| 16 | 中国国旅 | 601888 | 6 | 12202925.97 | 0.40 | 0.00 |
| 17 | 华能国际 | 600011 | 154 | 14920662.00 | 0.49 | 0.01 |
| 18 | 天华超净 | 300390 | 20 | 16295175.00 | 0.53 | 0.05 |
| 19 | 电连技术 | 300679 | 10 | 5082000.00 | 0.17 | 0.03 |
| 20 | 恩捷股份 | 002812 | 3 | 7644461.60 | 0.25 | 0.00 |
| 21 | 天赐材料 | 002709 | 10 | 10940590.90 | 0.36 | 0.01 |
| 22 | 立讯精密 | 002475 | 94 | 46463348.40 | 1.52 | 0.01 |
| 23 | 和而泰 | 002402 | 224 | 61536462.00 | 2.01 | 0.28 |
| 24 | 瑞可达 | 688800 | 47 | 64928296.88 | 2.12 | 0.00 |
| 25 | 国恩股份 | 002768 | 100 | 25877765.82 | 0.85 | 0.57 |
| 26 | 瑞纳智能 | 301129 | 31 | 26552768.88 | 0.87 | 1.70 |
| 27 | 紫光国微 | 002049 | 15 | 34818975.00 | 1.14 | 0.03 |
| 28 | 嘉必优 | 688089 | 6 | 3948134.40 | 0.13 | 0.00 |
| 29 | 三七互娱 | 002555 | 344 | 92816023.72 | 3.04 | 0.22 |
| 30 | 恒帅股份 | 300969 | 88 | 88506048.24 | 2.90 | 4.42 |
| 31 | 阳光电源 | 300274 | 64 | 92946042.00 | 3.04 | 0.06 |
| 32 | 同花顺 | 300033 | 61 | 88599346.90 | 2.90 | 0.23 |
| 33 | 华阳集团 | 002906 | 165 | 90554898.96 | 2.96 | 0.35 |
| 34 | 移远通信 | 603236 | 45 | 91545186.90 | 3.00 | 0.46 |
| 35 | 可靠股份 | 301009 | 3 | 574699.05 | 0.02 | 0.05 |
| 36 | 药明康德 | 603259 | 1 | 958837.88 | 0.03 | 0.00 |
| 37 | 恒力股份 | 600346 | 4 | 975696.69 | 0.03 | 0.00 |
| 38 | 桐昆股份 | 601233 | 0 | 32024.16 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 云铝股份 | 000807 | 2 | 222115.45 | 0.01 | 0.00 |
| 40 | 康泰生物 | 300601 | 0 | 456535.82 | 0.01 | 0.00 |
| 41 | 凯莱英 | 002821 | 0 | 1924440.00 | 0.06 | 0.00 |
| 42 | 中国电信 | 601728 | 39 | 1682426.97 | 0.06 | 0.01 |
| 43 | 固德威 | 688390 | 0 | 1273036.60 | 0.04 | 0.00 |
| 44 | 北方华创 | 002371 | 1 | 3459095.36 | 0.11 | 0.00 |
| 45 | 利亚德 | 300296 | 33 | 3349392.50 | 0.11 | 0.02 |
| 46 | 德赛西威 | 002920 | 2 | 2257933.56 | 0.07 | 0.00 |
| 47 | 东方财富 | 300059 | 231 | 85835207.34 | 2.81 | 0.03 |
| 48 | 星宇股份 | 601799 | 43 | 87518061.25 | 2.86 | 0.15 |
| 49 | 涪陵榨菜 | 002507 | 234 | 88366118.40 | 2.89 | 0.27 |
| 单位:元 |