会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片仔癀 | 600436 | 2 | 8966000.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2 | 春晖智控 | 300943 | 0 | 5867.55 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 商络电子 | 300975 | 0 | 6410.76 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 税友股份 | 603171 | 0 | 12230.40 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 创益通 | 300991 | 0 | 6733.54 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 南山智尚 | 300918 | 0 | 11065.83 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 江天化学 | 300927 | 0 | 6531.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 崧盛股份 | 301002 | 0 | 11581.62 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 中辰股份 | 300933 | 0 | 11609.28 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 深水海纳 | 300961 | 0 | 8695.58 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 美年健康 | 002044 | 18000 | 1639800000.00 | 5.71 | 4.70 |
| 12 | 英力股份 | 300956 | 0 | 9571.80 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 天坛生物 | 600161 | 5000 | 1698522219.09 | 5.92 | 3.95 |
| 14 | 中金辐照 | 300962 | 0 | 9429.12 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 五粮液 | 000858 | 530 | 1578830405.05 | 5.50 | 0.14 |
| 16 | 德才股份 | 605287 | 0 | 11014.44 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 共同药业 | 300966 | 0 | 9020.44 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 嘉亨家化 | 300955 | 0 | 10688.24 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 百润股份 | 002568 | 1660 | 1573539403.72 | 5.48 | 3.24 |
| 20 | 山西汾酒 | 600809 | 1 | 4480000.00 | 0.02 | 0.00 |
| 21 | 贵州茅台 | 600519 | 110 | 2262370000.00 | 7.88 | 0.09 |
| 22 | 欢乐家 | 300997 | 1 | 168775.16 | 0.00 | 0.01 |
| 23 | 通策医疗 | 600763 | 580 | 2383800000.00 | 8.31 | 1.81 |
| 24 | 东鹏饮料 | 605499 | 0 | 158505.60 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 恒辉安防 | 300952 | 0 | 9207.20 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 贝泰妮 | 300957 | 0 | 214921.88 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 华兰生物 | 002007 | 5500 | 2017400000.00 | 7.03 | 3.50 |
| 28 | 百洋医药 | 301015 | 0 | 251115.78 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 恒生电子 | 600570 | 2200 | 2051500000.00 | 7.15 | 2.11 |
| 30 | 力芯微 | 688601 | 0 | 216133.40 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 雷尔伟 | 301016 | 0 | 115711.58 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 曼卡龙 | 300945 | 0 | 8949.12 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 宇通客车 | 600066 | 2100 | 262290000.00 | 0.91 | 0.95 |
| 34 | 聚石化学 | 688669 | 0 | 86837.59 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 国投电力 | 600886 | 3700 | 355572210.30 | 1.24 | 0.55 |
| 36 | 华利集团 | 300979 | 0 | 80937.50 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 三棵树 | 603737 | 112 | 197120000.00 | 0.69 | 0.31 |
| 38 | 嘉益股份 | 301004 | 0 | 90654.98 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 中伟股份 | 300919 | 0 | 99430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 通用电梯 | 300931 | 0 | 8809.92 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 顺鑫农业 | 000860 | 400 | 168723374.40 | 0.59 | 0.54 |
| 42 | 阳光诺和 | 688621 | 0 | 95025.15 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 苏泊尔 | 002032 | 2310 | 1473549000.00 | 5.13 | 3.80 |
| 44 | 胜蓝股份 | 688161 | 0 | 325467.45 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 招商银行 | 600036 | 5 | 2709500.00 | 0.01 | 0.00 |
| 46 | 冠中生态 | 300948 | 0 | 8884.08 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 中炬高新 | 600872 | 3400 | 1428684790.28 | 4.98 | 4.27 |
| 48 | 易瑞生物 | 300942 | 0 | 12634.36 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 双汇发展 | 000895 | 1250 | 397500000.00 | 1.38 | 0.84 |
| 50 | 海康威视 | 002415 | 5 | 3225000.00 | 0.01 | 0.00 |
| 51 | 中国国贸 | 600007 | 3900 | 700441796.00 | 2.44 | 3.87 |
| 52 | 药明康德 | 603259 | 2 | 3758160.00 | 0.01 | 0.00 |
| 53 | 用友网络 | 600588 | 10 | 3330656.40 | 0.01 | 0.00 |
| 54 | 震裕科技 | 300953 | 0 | 23964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 百川畅银 | 300614 | 0 | 13285.02 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 联科科技 | 001207 | 0 | 22581.02 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 可靠股份 | 301009 | 0 | 22339.89 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 百克生物 | 688276 | 0 | 364565.88 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 艾力斯 | 688578 | 1 | 353899.98 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 27424.54 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 南侨食品 | 605339 | 0 | 37307.52 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 明微电子 | 688699 | 0 | 533263.08 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 工大高科 | 688367 | 0 | 37035.69 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 南极光 | 300940 | 0 | 13317.66 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 华菱线缆 | 001208 | 0 | 13558.42 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 瑞丰银行 | 601528 | 0 | 34721.10 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 奇德新材 | 300995 | 0 | 4454.12 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 三友联众 | 300932 | 0 | 15601.32 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 苏文电能 | 300982 | 0 | 14356.93 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 德迈仕 | 301007 | 0 | 4375.32 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 杭州热电 | 605011 | 0 | 4662.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 格林精密 | 300968 | 0 | 14025.34 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 华骐环保 | 300929 | 0 | 5407.65 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 法本信息 | 300925 | 0 | 15774.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 亿田智能 | 300911 | 0 | 21407.52 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 通业科技 | 300960 | 0 | 5396.04 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 威腾电气 | 688226 | 0 | 17289.06 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 志特新材 | 300986 | 0 | 8070.48 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 海程邦达 | 603836 | 0 | 15994.06 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 德固特 | 300950 | 0 | 8569.47 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 宁波方正 | 300998 | 0 | 60075.24 | 0.00 | 0.01 |
| 82 | 晶雪节能 | 301010 | 0 | 3838.98 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 扬电科技 | 301012 | 0 | 4124.20 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 漱玉平民 | 301017 | 1 | 49173.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 立高食品 | 300973 | 0 | 41655.60 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 泰福泵业 | 300992 | 0 | 4064.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 水井坊 | 600779 | 10 | 12635000.00 | 0.04 | 0.02 |
| 88 | 英科再生 | 688087 | 0 | 54219.24 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 万辰生物 | 300972 | 0 | 5439.50 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 涪陵榨菜 | 002507 | 300 | 112980000.00 | 0.39 | 0.38 |
| 91 | 屹通新材 | 300930 | 0 | 7882.56 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 泸州老窖 | 000568 | 10 | 23594000.00 | 0.08 | 0.01 |
| 93 | 致远新能 | 300985 | 0 | 7318.95 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 洋河股份 | 002304 | 5 | 10360000.00 | 0.04 | 0.00 |
| 95 | 博俊科技 | 300926 | 0 | 7969.80 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 三峡能源 | 600905 | 91 | 5147016.21 | 0.02 | 0.01 |
| 97 | 川网传媒 | 300987 | 0 | 8069.81 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 爱尔眼科 | 300015 | 6 | 4601562.42 | 0.02 | 0.00 |
| 99 | 东箭科技 | 300978 | 0 | 8064.80 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 国际医学 | 000516 | 50 | 9405244.53 | 0.03 | 0.03 |
| 101 | 中洲特材 | 300963 | 0 | 6364.67 | 0.00 | 0.00 |
| 单位:元 |