会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金钟股份 | 301133 | 0 | 7707.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 喜悦智行 | 301198 | 0 | 7650.40 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 通灵股份 | 301168 | 0 | 7350.33 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 善水科技 | 301190 | 0 | 5025.18 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 严牌股份 | 301081 | 0 | 7028.32 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 争光股份 | 301092 | 0 | 4901.76 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 6518.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 中航机电 | 002013 | 88 | 16089209.10 | 8.16 | 0.02 |
| 10 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 航天电器 | 002025 | 17 | 14585976.70 | 7.40 | 0.04 |
| 13 | 火炬电子 | 603678 | 8 | 6172888.70 | 3.13 | 0.02 |
| 14 | 洁雅股份 | 301108 | 0 | 4511.64 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 中航飞机 | 000768 | 38 | 13960191.50 | 7.08 | 0.01 |
| 16 | 景嘉微 | 300474 | 4 | 5798820.00 | 2.94 | 0.02 |
| 17 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 航发动力 | 600893 | 21 | 13364676.00 | 6.78 | 0.01 |
| 20 | 洪都航空 | 600316 | 15 | 5691042.00 | 2.89 | 0.02 |
| 21 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 中航高科 | 600862 | 33 | 11750736.00 | 5.96 | 0.02 |
| 24 | 西部超导 | 688122 | 5 | 5319582.50 | 2.70 | 0.12 |
| 25 | 保立佳 | 301037 | 0 | 3857.34 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 家联科技 | 301193 | 0 | 5769.72 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 中航沈飞 | 600760 | 17 | 11630757.60 | 5.90 | 0.01 |
| 28 | 兴森科技 | 002436 | 35 | 4900000.00 | 2.48 | 0.03 |
| 29 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 中航光电 | 002179 | 10 | 10056000.00 | 5.10 | 0.01 |
| 32 | 振华科技 | 000733 | 4 | 4893897.84 | 2.48 | 0.01 |
| 33 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 3382.09 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 紫光国微 | 002049 | 4 | 9065925.00 | 4.60 | 0.01 |
| 36 | 万业企业 | 600641 | 12 | 3992400.00 | 2.02 | 0.01 |
| 37 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 宏达电子 | 300726 | 7 | 7204320.00 | 3.65 | 0.04 |
| 39 | 航天彩虹 | 002389 | 10 | 2785865.80 | 1.41 | 0.01 |
| 40 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 北方华创 | 002371 | 2 | 6940400.00 | 3.52 | 0.00 |
| 42 | 中国电信 | 601728 | 39 | 1682426.97 | 0.85 | 0.01 |
| 43 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 5340.04 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 盛美上海 | 688082 | 0 | 160106.28 | 0.08 | 0.00 |
| 45 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 5280.08 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 亚虹医药 | 688176 | 1 | 149645.76 | 0.08 | 0.00 |
| 47 | 超越科技 | 301049 | 0 | 5069.68 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 禾信仪器 | 688622 | 0 | 68543.72 | 0.03 | 0.00 |
| 49 | 国芯科技 | 688262 | 0 | 60535.16 | 0.03 | 0.00 |
| 50 | 成大生物 | 688739 | 0 | 56396.64 | 0.03 | 0.00 |
| 51 | 招标股份 | 301136 | 1 | 53210.16 | 0.03 | 0.00 |
| 52 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.01 | 0.00 |
| 53 | 兰卫医学 | 301060 | 0 | 18161.78 | 0.01 | 0.00 |
| 54 | 海力风电 | 301155 | 0 | 15286.50 | 0.01 | 0.00 |
| 55 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 14984.50 | 0.01 | 0.00 |
| 56 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.01 | 0.00 |
| 57 | 粤万年青 | 301111 | 0 | 13901.72 | 0.01 | 0.00 |
| 58 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 13450.14 | 0.01 | 0.00 |
| 59 | 万祥科技 | 301180 | 0 | 13109.44 | 0.01 | 0.00 |
| 60 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 12675.96 | 0.01 | 0.00 |
| 61 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 12180.60 | 0.01 | 0.00 |
| 62 | 明月镜片 | 301101 | 0 | 12054.08 | 0.01 | 0.00 |
| 63 | 漱玉平民 | 301017 | 0 | 10852.80 | 0.01 | 0.00 |
| 64 | 华研精机 | 301138 | 0 | 10811.26 | 0.01 | 0.00 |
| 65 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 10108.92 | 0.01 | 0.00 |
| 66 | 迪阿股份 | 301177 | 0 | 9982.88 | 0.01 | 0.00 |
| 67 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 9921.92 | 0.01 | 0.00 |
| 68 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 孩子王 | 301078 | 0 | 8619.40 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 果麦文化 | 301052 | 0 | 8477.28 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 风光股份 | 301100 | 0 | 8065.26 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 迈赫股份 | 301199 | 0 | 8064.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 可孚医疗 | 301087 | 0 | 7910.70 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 万事利 | 301066 | 0 | 7856.96 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 光庭信息 | 301221 | 0 | 7807.36 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7784.88 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 天禄科技 | 301045 | 0 | 7716.64 | 0.00 | 0.00 |
| 单位:元 |