会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰卫医学 | 301060 | 0 | 18161.78 | 0.07 | 0.00 |
| 2 | 久盛电气 | 301082 | 0 | 17719.19 | 0.07 | 0.00 |
| 3 | 天源环保 | 301127 | 0 | 14586.24 | 0.06 | 0.00 |
| 4 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 14447.12 | 0.05 | 0.00 |
| 5 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 14401.16 | 0.05 | 0.00 |
| 6 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.05 | 0.00 |
| 7 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 14182.56 | 0.05 | 0.00 |
| 8 | 粤万年青 | 301111 | 0 | 13901.72 | 0.05 | 0.00 |
| 9 | 漱玉平民 | 301017 | 0 | 13209.00 | 0.05 | 0.00 |
| 10 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.05 | 0.00 |
| 11 | 亨迪药业 | 301211 | 0 | 12551.45 | 0.05 | 0.00 |
| 12 | 达嘉维康 | 301126 | 0 | 12345.66 | 0.05 | 0.00 |
| 13 | 迪阿股份 | 301177 | 0 | 12304.48 | 0.05 | 0.00 |
| 14 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.05 | 0.00 |
| 15 | 明月镜片 | 301101 | 0 | 11750.56 | 0.04 | 0.00 |
| 16 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.04 | 0.00 |
| 17 | 凯旺科技 | 301182 | 0 | 7492.10 | 0.03 | 0.00 |
| 18 | 光庭信息 | 301221 | 0 | 10291.52 | 0.04 | 0.00 |
| 19 | 严牌股份 | 301081 | 0 | 7028.32 | 0.03 | 0.00 |
| 20 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.04 | 0.00 |
| 21 | 深城交 | 301091 | 0 | 6700.34 | 0.03 | 0.00 |
| 22 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.03 | 0.00 |
| 23 | 奥尼电子 | 301189 | 0 | 6567.92 | 0.02 | 0.00 |
| 24 | 华润材料 | 301090 | 0 | 8706.72 | 0.03 | 0.00 |
| 25 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.02 | 0.00 |
| 26 | 通灵股份 | 301168 | 0 | 8549.32 | 0.03 | 0.00 |
| 27 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.02 | 0.00 |
| 28 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.03 | 0.00 |
| 29 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.02 | 0.00 |
| 30 | 可孚医疗 | 301087 | 0 | 8362.74 | 0.03 | 0.00 |
| 31 | 温氏股份 | 300498 | 11 | 2051190.00 | 7.76 | 0.00 |
| 32 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 7918.83 | 0.03 | 0.00 |
| 33 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 5986.00 | 0.02 | 0.00 |
| 34 | 招商银行 | 600036 | 4 | 1992239.00 | 7.54 | 0.00 |
| 35 | 万事利 | 301066 | 0 | 7856.96 | 0.03 | 0.00 |
| 36 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.02 | 0.00 |
| 37 | 宁波银行 | 002142 | 5 | 1793800.80 | 6.79 | 0.00 |
| 38 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.03 | 0.00 |
| 39 | 善水科技 | 301190 | 0 | 5848.98 | 0.02 | 0.00 |
| 40 | 汇川技术 | 300124 | 2 | 1711158.40 | 6.48 | 0.00 |
| 41 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.03 | 0.00 |
| 42 | 长江电力 | 600900 | 7 | 1700230.00 | 6.44 | 0.00 |
| 43 | 喜悦智行 | 301198 | 0 | 7650.40 | 0.03 | 0.00 |
| 44 | 家联科技 | 301193 | 0 | 5682.30 | 0.02 | 0.00 |
| 45 | 中国电信 | 601728 | 39 | 1682426.97 | 6.37 | 0.01 |
| 46 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.03 | 0.00 |
| 47 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 5584.70 | 0.02 | 0.00 |
| 48 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 1640000.00 | 6.21 | 0.00 |
| 49 | 风光股份 | 301100 | 0 | 7598.16 | 0.03 | 0.00 |
| 50 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.02 | 0.00 |
| 51 | 海大集团 | 002311 | 2 | 1509980.00 | 5.72 | 0.00 |
| 52 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.02 | 0.00 |
| 53 | 海天味业 | 603288 | 1 | 1355919.00 | 5.13 | 0.00 |
| 54 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.02 | 0.00 |
| 55 | 东方财富 | 300059 | 3 | 1068025.80 | 4.04 | 0.00 |
| 56 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 5340.04 | 0.02 | 0.00 |
| 57 | 重庆啤酒 | 600132 | 1 | 968448.00 | 3.67 | 0.00 |
| 58 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.02 | 0.00 |
| 59 | 韦尔股份 | 603501 | 0 | 870156.00 | 3.29 | 0.00 |
| 60 | 争光股份 | 301092 | 0 | 4901.76 | 0.02 | 0.00 |
| 61 | 北方稀土 | 600111 | 2 | 764860.00 | 2.90 | 0.00 |
| 62 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.02 | 0.00 |
| 63 | 安井食品 | 603345 | 0 | 529418.00 | 2.00 | 0.00 |
| 64 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.02 | 0.00 |
| 65 | *ST盐湖 | 000792 | 1 | 527311.00 | 2.00 | 0.00 |
| 66 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.02 | 0.00 |
| 67 | 利元亨 | 688499 | 0 | 435984.00 | 1.65 | 0.00 |
| 68 | 洁雅股份 | 301108 | 0 | 4672.77 | 0.02 | 0.00 |
| 69 | 国光电气 | 688776 | 0 | 156131.56 | 0.59 | 0.00 |
| 70 | 戎美股份 | 301088 | 0 | 4637.96 | 0.02 | 0.00 |
| 71 | 新锐股份 | 688257 | 0 | 82668.30 | 0.31 | 0.00 |
| 72 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.02 | 0.00 |
| 73 | 海天瑞声 | 688787 | 0 | 71364.95 | 0.27 | 0.00 |
| 74 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.02 | 0.00 |
| 75 | 春立医疗 | 688236 | 0 | 56348.76 | 0.21 | 0.00 |
| 76 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.02 | 0.00 |
| 77 | 卓锦股份 | 688701 | 0 | 31590.00 | 0.12 | 0.00 |
| 78 | 中粮工科 | 301058 | 0 | 25280.64 | 0.10 | 0.00 |
| 79 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.01 | 0.00 |
| 80 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 25117.18 | 0.10 | 0.00 |
| 81 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.09 | 0.00 |
| 82 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20378.92 | 0.08 | 0.00 |
| 83 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 18270.90 | 0.07 | 0.00 |
| 单位:元 |