会计年度1
十大增仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万科A | 000002 | 209417705.12 | 10598062 | 809765621.00 | 45697834 | 600347915.88 | 35099772 | 331.19 |
| 保利地产 | 600048 | 214415934.90 | 13718230 | 799470789.30 | 46616372 | 585054854.40 | 32898142 | 239.81 |
| 招商蛇口 | 001979 | 125850894.00 | 9434100 | 444476594.00 | 30590267 | 318625700.00 | 21156167 | 224.25 |
| 金地集团 | 600383 | 87167686.52 | 6720716 | 377705166.72 | 26302588 | 290537480.20 | 19581872 | 291.37 |
| 华侨城A | 000069 | 85780288.00 | 12184700 | 277216456.00 | 42194285 | 191436168.00 | 30009585 | 246.29 |
| 新城控股 | 601155 | 78363574.29 | 2690133 | 239757015.31 | 8643007 | 161393441.02 | 5952874 | 221.29 |
| 绿地控股 | 600606 | 49385706.30 | 11379195 | 158090165.64 | 32595910 | 108704459.34 | 21216715 | 186.45 |
| 华发股份 | 600325 | 30255990.24 | 5025912 | 133403929.84 | 19970648 | 103147939.60 | 14944736 | 297.35 |
| 滨江集团 | 002244 | 17191289.88 | 3689118 | 112137890.70 | 16158197 | 94946600.82 | 12469079 | 338.00 |
| 上海临港 | 600848 | 42255558.55 | 2841665 | 135017896.32 | 9913208 | 92762337.77 | 7071543 | 248.85 |
十大减仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天源环保 | 301127 | 28847.20 | 1430 | 946.05 | 66 | -27901.15 | -1364 | -95.38 |
| 京投发展 | 600683 | 5751180.00 | 1077000 | 17584845.00 | 3311646 | 11833665.00 | 2234646 | 207.49 |
| 特发服务 | 300917 | 3659089.77 | 111933 | 16114153.68 | 425737 | 12455063.91 | 313804 | 280.35 |
| 莱茵体育 | 000558 | 8788395.00 | 2282700 | 23073099.00 | 6536288 | 14284704.00 | 4253588 | 186.34 |
| 卧龙地产 | 600173 | 6607250.00 | 1016500 | 21357340.00 | 3506952 | 14750090.00 | 2490452 | 245.00 |
| 三湘印象 | 000863 | 6272104.00 | 1776800 | 21024608.00 | 5713208 | 14752504.00 | 3936408 | 221.54 |
| ST天业 | 600807 | 7439860.00 | 1814600 | 24270710.00 | 5429689 | 16830850.00 | 3615089 | 199.22 |
| 凤凰股份 | 600716 | 5638171.00 | 1385300 | 22900000.00 | 4240740 | 17261829.00 | 2855440 | 206.12 |
| 新华联 | 000620 | 4440546.00 | 2242700 | 22453672.00 | 6804143 | 18013126.00 | 4561443 | 203.39 |
| 栖霞建设 | 600533 | 5804130.00 | 1872300 | 24048650.00 | 6464690 | 18244520.00 | 4592390 | 245.28 |
十大新增股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 渝开发 | 000514 | 17547750.00 | 4090384 |
| 中交地产 | 000736 | 46585386.87 | 5014573 |
| 华兰疫苗 | 301207 | 32102.98 | 574 |
| 特力A | 000025 | 39181901.25 | 2757347 |
| 唯科科技 | 301196 | 10167.92 | 240 |
| 杰创智能 | 301248 | 14098.64 | 0 |
| 珠江实业 | 600684 | 23539161.60 | 5436295 |
| 中一科技 | 301150 | 33435.04 | 0 |
| 标榜股份 | 301181 | 7861.63 | 229 |
| 军信股份 | 301109 | 29665.32 | 0 |
十大剔除股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 中富电路 | 300814 | 7832.64 | 316 |
| 新柴股份 | 301032 | 6417.63 | 500 |
| 能辉科技 | 301046 | 14207.10 | 280 |
| 华研精机 | 301138 | 12785.10 | 217 |
| 盛美上海 | 688082 | 1067032.36 | 8349 |
| 顺发恒业 | 000631 | 10318371.00 | 2890300 |
| 浩通科技 | 301026 | 12734.19 | 199 |
| 中集车辆 | 301039 | 25820.64 | 2012 |
| 汇隆新材 | 301057 | 4146.36 | 208 |
| 百胜智能 | 301083 | 5911.36 | 343 |







