会计年度1
十大增仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亿纬锂能 | 300014 | 53299.18 | 451 | 5099250.00 | 62953 | 5045950.82 | 62502 | 13858.54 |
| 隆基股份 | 601012 | 9314772.00 | 108060 | 14125826.52 | 180891 | 4811054.52 | 72831 | 67.40 |
| 恩捷股份 | 002812 | 1527440.00 | 6100 | 4483055.00 | 20051 | 2955615.00 | 13951 | 228.70 |
| 中航重机 | 600765 | 4877334.00 | 96600 | 7685227.60 | 166274 | 2807893.60 | 69674 | 72.13 |
| 双环传动 | 002472 | 3370276.00 | 122200 | 5193104.00 | 240979 | 1822828.00 | 118779 | 97.20 |
| 杭氧股份 | 002430 | 2976992.00 | 99200 | 4742142.00 | 159668 | 1765150.00 | 60468 | 60.96 |
| 三一重工 | 600031 | 798.00 | 35 | 1115010.00 | 64044 | 1114212.00 | 64009 | 182882.86 |
| 国芯科技 | 688262 | 100877.94 | 0 | 114743.25 | 3334 | 13865.31 | 3334 | 0.00 |
| 明月镜片 | 301101 | 15609.60 | 287 | 18478.80 | 464 | 2869.20 | 177 | 61.67 |
| 通灵股份 | 301168 | 11312.21 | 188 | 9782.36 | 221 | -1529.85 | 33 | 17.55 |
十大减仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 22990800.00 | 39100 | 9558600.00 | 18765 | -13432200.00 | -20335 | -52.01 |
| 药明康德 | 603259 | 12562365.20 | 105940 | 4159.60 | 36 | -12558205.60 | -105904 | -99.97 |
| 明泰铝业 | 601677 | 9911432.00 | 224800 | 952.00 | 23 | -9910480.00 | -224777 | -99.99 |
| 中航光电 | 002179 | 7340880.00 | 73000 | 1266.40 | 15 | -7339613.60 | -72985 | -99.98 |
| 福斯特 | 603806 | 4626692.00 | 35440 | 6289.92 | 55 | -4620402.08 | -35385 | -99.84 |
| 贵州茅台 | 600519 | 14760000.00 | 7200 | 11247500.00 | 6518 | -3512500.00 | -682 | -9.47 |
| 华锐精密 | 688059 | 5634960.90 | 35507 | 2261078.26 | 17831 | -3373882.64 | -17676 | -49.78 |
| 派克新材 | 605123 | 6449340.00 | 47000 | 4362320.00 | 34731 | -2087020.00 | -12269 | -26.10 |
| 百诚医药 | 301096 | 95306.73 | 1109 | 8848.00 | 98 | -86458.73 | -1011 | -91.16 |
| 善水科技 | 301190 | 92979.26 | 3078 | 7380.03 | 283 | -85599.23 | -2795 | -90.81 |
十大新增股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 美畅股份 | 300861 | 1399619.00 | 19498 |
| 万泰生物 | 603392 | 2655630.00 | 9630 |
| 聚辰股份 | 688123 | 2167895.04 | 26037 |
| 三一重能 | 688349 | 194214.50 | 0 |
| 兆讯传媒 | 301102 | 78663.83 | 0 |
| 实朴检测 | 301228 | 7586.82 | 242 |
| 迪威尔 | 688377 | 3764572.30 | 144236 |
| 中钨高新 | 000657 | 2454000.00 | 207263 |
| 申通快递 | 002468 | 2307712.00 | 300483 |
| 比亚迪 | 002594 | 2267732.00 | 9222 |
十大剔除股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 8078640.00 | 164200 |
| 坚朗五金 | 002791 | 9951132.00 | 54800 |
| 东方财富 | 300059 | 2913135.00 | 78500 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 22848.00 | 60 |
| 浩通科技 | 301026 | 12734.19 | 199 |
| 中集车辆 | 301039 | 15587.46 | 1214 |
| 汇隆新材 | 301057 | 4146.36 | 208 |
| 万祥科技 | 301180 | 14858.88 | 503 |
| 禾迈股份 | 688032 | 211900.99 | 301 |
| 隆平高科 | 000998 | 2865632.00 | 123200 |







