会计年度1
十大增仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新洁能 | 605111 | 35620.00 | 200 | 1026609.60 | 5866 | 990989.60 | 5666 | 2833.00 |
| 北方华创 | 002371 | 242914.00 | 700 | 1219328.00 | 4161 | 976414.00 | 3461 | 494.43 |
| 隆基股份 | 601012 | 94820.00 | 1100 | 912831.00 | 11689 | 818011.00 | 10589 | 962.64 |
| 立讯精密 | 002475 | 344400.00 | 7000 | 1152239.00 | 33436 | 807839.00 | 26436 | 377.66 |
| 宁德时代 | 300750 | 117600.00 | 200 | 907800.00 | 1782 | 790200.00 | 1582 | 791.00 |
| 运达股份 | 300772 | 13194.00 | 300 | 686371.20 | 18809 | 673177.20 | 18509 | 6169.67 |
| 天顺风能 | 002531 | 44597.00 | 2300 | 587044.00 | 41487 | 542447.00 | 39187 | 1703.78 |
| 骆驼股份 | 601311 | 141036.00 | 9200 | 661122.00 | 56074 | 520086.00 | 46874 | 509.50 |
| 贵州茅台 | 600519 | 205000.00 | 100 | 613500.00 | 355 | 408500.00 | 255 | 255.00 |
| 五粮液 | 000858 | 133596.00 | 600 | 464439.00 | 2875 | 330843.00 | 2275 | 379.17 |
十大减仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京君正 | 300223 | 147400.00 | 1100 | 53125.00 | 556 | -94275.00 | -544 | -49.45 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 120000.00 | 3000 | 32240.00 | 693 | -87760.00 | -2307 | -76.90 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 114240.00 | 300 | 31320.00 | 101 | -82920.00 | -199 | -66.33 |
| 山东药玻 | 600529 | 166820.00 | 3800 | 86645.00 | 3126 | -80175.00 | -674 | -17.74 |
| 招商银行 | 600036 | 136388.00 | 2800 | 59080.00 | 1284 | -77308.00 | -1516 | -54.14 |
| 麦捷科技 | 300319 | 676260.00 | 44200 | 614052.00 | 60797 | -62208.00 | 16597 | 37.55 |
| 承德露露 | 000848 | 141050.00 | 13000 | 80344.00 | 9703 | -60706.00 | -3297 | -25.36 |
| 三人行 | 605168 | 101394.00 | 600 | 54065.00 | 326 | -47329.00 | -274 | -45.67 |
| 健友股份 | 603707 | 134400.00 | 3200 | 90240.00 | 2777 | -44160.00 | -423 | -13.22 |
| 兴业银行 | 601166 | 129472.00 | 6800 | 87560.00 | 4417 | -41912.00 | -2383 | -35.04 |
十大新增股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 先导智能 | 300450 | 50544.00 | 853 |
| 时代电气 | 688187 | 234158.97 | 3727 |
| 国芯科技 | 688262 | 188196.88 | 5469 |
| 保利地产 | 600048 | 261900.00 | 15271 |
| 拓荆科技 | 688072 | 403415.10 | 0 |
| 天合光能 | 688599 | 862083.00 | 13482 |
| 欣旺达 | 300207 | 606720.00 | 20339 |
| 闻泰科技 | 600745 | 76599.00 | 768 |
| 春秋电子 | 603890 | 503846.00 | 49935 |
| 报喜鸟 | 002154 | 278640.00 | 72562 |
十大剔除股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | 168020.00 | 6200 |
| 金龙鱼 | 300999 | 18879.00 | 300 |
| 九洲药业 | 603456 | 28130.00 | 500 |
| 华恒生物 | 688639 | 84141.75 | 651 |
| 仙琚制药 | 002332 | 68640.00 | 5200 |
| 周大生 | 002867 | 39116.00 | 2200 |
| 伊利股份 | 600887 | 174132.00 | 4200 |
| 顺络电子 | 002138 | 57270.00 | 1500 |
| 赣锋锂业 | 002460 | 71425.00 | 500 |
| 完美世界 | 002624 | 46713.00 | 2300 |







