会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波银行 | 002142 | 336864076.56 | 8800002 | 537152578.32 | 14818002 | 200288501.76 | 6018000 | 68.39 |
贵州茅台 | 600519 | 481750000.00 | 235000 | 573827000.00 | 332556 | 92077000.00 | 97556 | 41.51 |
保隆科技 | 603197 | 11680000.00 | 200000 | 99489726.40 | 2312638 | 87809726.40 | 2112638 | 1056.32 |
中国国旅 | 601888 | 201988846.00 | 920600 | 279516000.00 | 1674751 | 77527154.00 | 754151 | 81.92 |
药明康德 | 603259 | 118590909.36 | 1000092 | 193842871.47 | 1687057 | 75251962.11 | 686965 | 68.69 |
康龙化成 | 300759 | 70635000.00 | 500000 | 142830000.00 | 1251686 | 72195000.00 | 751686 | 150.34 |
江山股份 | 600389 | 50273400.00 | 1222602 | 121460121.46 | 2687765 | 71186721.46 | 1465163 | 119.84 |
广信股份 | 603599 | 194999922.00 | 4999998 | 256168856.55 | 7779193 | 61168934.55 | 2779195 | 55.58 |
旗滨集团 | 601636 | 200275661.70 | 11712027 | 255000344.25 | 19201833 | 54724682.55 | 7489806 | 63.95 |
华荣股份 | 603855 | 40573707.00 | 1604972 | 56100000.00 | 2748652 | 15526293.00 | 1143680 | 71.26 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卫星化学 | 002648 | 100075000.00 | 2500000 | 292958.05 | 6753 | -99782041.95 | -2493247 | -99.73 |
圣邦股份 | 300661 | 107392950.00 | 347550 | 42989850.00 | 130624 | -64403100.00 | -216926 | -62.42 |
博迁新材 | 605376 | 110519496.00 | 1315238 | 63960930.00 | 1320143 | -46558566.00 | 4905 | 0.37 |
凌霄泵业 | 002884 | 69924496.54 | 2499982 | 30058461.18 | 1350942 | -39866035.36 | -1149040 | -45.96 |
山东赫达 | 002810 | 121784701.00 | 1977987 | 83653332.00 | 1902942 | -38131369.00 | -75045 | -3.79 |
春风动力 | 603129 | 120477377.60 | 696401 | 84157007.64 | 696087 | -36320369.96 | -314 | -0.05 |
牧高笛 | 603908 | 42583150.00 | 1026100 | 14129775.00 | 378611 | -28453375.00 | -647489 | -63.10 |
首旅酒店 | 600258 | 90285390.51 | 3455238 | 62194357.60 | 2595757 | -28091032.91 | -859481 | -24.87 |
中国神华 | 601088 | 152012026.80 | 6750090 | 124823751.30 | 4594175 | -27188275.50 | -2155915 | -31.94 |
久祺股份 | 300994 | 74997690.40 | 1574920 | 51673125.20 | 1472168 | -23324565.20 | -102752 | -6.52 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
久立特材 | 002318 | 1742110.50 | 116218 |
通威股份 | 600438 | 239434552.74 | 5647041 |
大族数控 | 301200 | 44495.44 | 793 |
荣昌生物 | 688331 | 53494889.56 | 0 |
温氏股份 | 300498 | 25548000.00 | 1180046 |
中一科技 | 301150 | 33435.04 | 0 |
建发股份 | 600153 | 261399019.75 | 21911066 |
中航重机 | 600765 | 76588.40 | 1657 |
中航高科 | 600862 | 91726830.00 | 3986389 |
复旦微电 | 688385 | 62214402.45 | 1366148 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
盐津铺子 | 002847 | 44794480.00 | 523300 |
科锐国际 | 300662 | 27405362.00 | 440529 |
孩子王 | 301078 | 9177.84 | 551 |
新城控股 | 601155 | 72825000.00 | 2500000 |
兴业银行 | 601166 | 190400000.00 | 10000000 |
世运电路 | 603920 | 35195041.90 | 1578253 |
明新旭腾 | 605068 | 21688120.20 | 599948 |
心脉医疗 | 688016 | 2277463.44 | 9156 |
浩欧博 | 688656 | 5040000.00 | 80000 |
亚玛顿 | 002623 | 8006250.00 | 234375 |