会计年度1
十大增仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆基股份 | 601012 | 7876956.00 | 91380 | 8524109.16 | 109157 | 647153.16 | 17777 | 19.45 |
| 工商银行 | 601398 | 4352200.00 | 940000 | 4483800.00 | 978995 | 131600.00 | 38995 | 4.15 |
| 南网科技 | 688248 | 123057.90 | 5327 | 150534.32 | 8159 | 27476.42 | 2832 | 53.16 |
| 国芯科技 | 688262 | 79006.36 | 0 | 89865.50 | 2611 | 10859.14 | 2611 | 0.00 |
| 广发证券 | 000776 | 2459.00 | 100 | 1870.00 | 106 | -589.00 | 6 | 6.00 |
| 光庭信息 | 301221 | 9581.76 | 100 | 7001.64 | 106 | -2580.12 | 6 | 6.00 |
| 中国电信 | 601728 | 1138877.32 | 263020 | 994850.68 | 242646 | -144026.64 | -20374 | -7.75 |
| 药明康德 | 603259 | 3498110.00 | 29500 | 3067705.00 | 26698 | -430405.00 | -2802 | -9.50 |
| 广联达 | 002410 | 5118400.00 | 80000 | 4355200.00 | 88448 | -763200.00 | 8448 | 10.56 |
| 澳洋顺昌 | 002245 | 1895439.00 | 68900 | 2321.00 | 105 | -1893118.00 | -68795 | -99.85 |
十大减仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九洲药业 | 603456 | 17221186.00 | 306100 | 9621370.00 | 188654 | -7599816.00 | -117446 | -38.37 |
| 贵州茅台 | 600519 | 14350000.00 | 7000 | 8384500.00 | 4859 | -5965500.00 | -2141 | -30.59 |
| 招商银行 | 600036 | 13395250.00 | 275000 | 8397800.00 | 182640 | -4997450.00 | -92360 | -33.59 |
| 宁波银行 | 002142 | 8649748.80 | 225960 | 3737131.60 | 103093 | -4912617.20 | -122867 | -54.38 |
| 人福医药 | 600079 | 8107200.00 | 360000 | 5760000.00 | 338226 | -2347200.00 | -21774 | -6.05 |
| 澳洋顺昌 | 002245 | 1895439.00 | 68900 | 2321.00 | 105 | -1893118.00 | -68795 | -99.85 |
| 广联达 | 002410 | 5118400.00 | 80000 | 4355200.00 | 88448 | -763200.00 | 8448 | 10.56 |
| 药明康德 | 603259 | 3498110.00 | 29500 | 3067705.00 | 26698 | -430405.00 | -2802 | -9.50 |
| 中国电信 | 601728 | 1138877.32 | 263020 | 994850.68 | 242646 | -144026.64 | -20374 | -7.75 |
| 光庭信息 | 301221 | 9581.76 | 100 | 7001.64 | 106 | -2580.12 | 6 | 6.00 |
十大新增股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 奕东电子 | 301123 | 4722.54 | 165 |
| 星辉环材 | 300834 | 3693.69 | 96 |
| 臻镭科技 | 688270 | 83818.00 | 1198 |
| 宏德股份 | 301163 | 6853.96 | 0 |
| 铭利达 | 301268 | 6067.38 | 0 |
| 绿地控股 | 600606 | 1980000.00 | 408247 |
| 浦发银行 | 600000 | 3764700.00 | 482653 |
| 陆家嘴 | 600663 | 2072000.00 | 189223 |
| 联盛化学 | 301212 | 6456.32 | 0 |
| 华域汽车 | 600741 | 4600000.00 | 218527 |
十大剔除股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 3395260.00 | 46000 |
| 英诺激光 | 301021 | 12014.70 | 287 |
| 怡合达 | 301029 | 30016.58 | 325 |
| 金鹰重工 | 301048 | 9927.36 | 726 |
| 百诚医药 | 301096 | 5654.16 | 65 |
| 洁雅股份 | 301108 | 4672.77 | 77 |
| 海康威视 | 002415 | 5336640.00 | 102000 |
| 保立佳 | 301037 | 4682.18 | 186 |
| 通灵股份 | 301168 | 8236.54 | 137 |
| 善水科技 | 301190 | 6315.80 | 209 |







