发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.7706 | 0.49% |
2024-11-19 | 1.7619 | 0.15% |
2024-11-18 | 1.7593 | -1.69% |
2024-11-15 | 1.7895 | -1.03% |
2024-11-14 | 1.8081 | -1.39% |
2024-11-13 | 1.8335 | -0.12% |
2024-11-12 | 1.8357 | -0.69% |
2024-11-11 | 1.8484 | -0.02% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华食品饮料量化C | -3.43% | 5.01% | 18.06% | -7.47% | -8.92% | -15.46% | -30.84% | -3.30% |
同类排名 | 2495/4167 | 1197/4121 | 2626/4006 | 3650/3796 | 3050/3376 | 2146/2781 | 1578/2182 | 3722/4167 |
四分位排名 |