对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
银河量化优选混合(004250)

银河基金:银河基金管理有限公司2018年度基金资产净值查看PDF公告

银河基金管理有限公司2018 年度基金资产净值
经基金托管人核准,截至 2018 年 12 月 31 日,银河基金管理有限公司旗下基金资产净值
如下: 
基金代码 基金名称 基金托管银行 份额净值( 元) 累计净值(元) 资产净值(元)
004250 银河量化优选混合 中国工商银行 0.8370 0.8370 51,267,511.91
004612 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 中国民生银行 1.0137 1.0289
384,398,755.67
004613 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C 中国民生银行 1.0127 1.0261
2,263,297.66
004661 银河如意债券 中国民生银行 1.0013 1.0013 209,281,291.25
005053 银河量化价值混合 中国建设银行 0.7782 0.7782 187,991,358.53
005126 银河量化稳进混合 北京银行 0.8240 0.8240 112,236,058.20
005211 银河智慧混合 中国建设银行 0.7776 0.7776 259,403,344.09
005384 银河铭忆 3 个月定开债 杭州银行 1.0192 1.0569 3,103,559,741.48
005386 银河睿达混合 A 中国建设银行 1.0295 1.0295 24,993,009.77
005387 银河睿达混合 C 中国建设银行 1.0289 1.0289 4,056,530.70
005459 银河嘉谊混合 A 交通银行 0.7942 0.7942 79,769,453.89
005460 银河嘉谊混合 C 交通银行 0.7940 0.7940 960,060.38
005585 银河文体娱乐混合 中国建设银行 0.9672 0.9672 69,965,021.93
005749 银河庭芳 3 个月定开债券 浙商银行 1.0351 1.0426 3,581,350,494.79
005790 银河景行 3 个月定开债券 兴业银行 1.0167 1.0387 3,561,948,233.65
006070 银河沃丰债券 交通银行 1.0148 1.0148 2,478,710,930.53
006071 银河睿嘉债券 A 交通银行 1.0053 1.0203 2,646,874,644.58
006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0059 1.0059 2,021,759,879.92
006128 银河和美生活混合 中国工商银行 1.0068 1.0068 79,669,323.73
006403 银河睿嘉债券 C 交通银行 1.0000 1.0000 0.00
006407 银河君欣债券 C 交通银行 1.0000 1.0000 0.00
006761 银河家盈债券 上海浦东发展银行 1.0027 1.0027 505,808,724.65
006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.0002 1.0002 1,005,160,167.84
150103 银河银泰混合 中国工商银行 0.8174 3.9474 914,370,183.90
150968 银河研究精选混合 中国建设银行 0.8379 3.5348 654,502,975.56
151001 银河稳健混合 中国农业银行 1.2644 4.2798 550,362,049.63
151002 银河收益债券 中国农业银行 1.3866 2.9866 313,922,325.93
161505 银河通利 北京银行 1.150 1.540 546,842,345.81
161506 通利债 C 北京银行 1.185 1.535 12,077,574.51
501307 银河高股息 LOF 北京银行 0.8993 0.8993 93,993,630.11
501308 银河高 C 北京银行 0.8977 0.8977 5,407,532.88
519610 银河旺利混合 A 北京银行 1.0210 1.0590 1,453,257.60
519611 银河旺利混合 C 北京银行 1.0150 1.0490 334,371.82
519612 银河旺利混合 I 北京银行 1.0090 1.0430 761,840,076.71
519613 银河君尚混合 A 交通银行 0.9906 0.9906 5,009,322.04
519614 银河君尚混合 C 交通银行 0.9778 0.9778 8,039,647.30
519615 银河君尚混合 I 交通银行 1.0000 1.0000 0.00519616 银河君信混合 A 上海浦东发展银行 1.0229 1.0774 871,688,616.66
519617 银河君信混合 C 上海浦东发展银行 1.0168 1.0653 3,220,349.36
519618 银河君信混合 I 上海浦东发展银行 1.0000 1.0000 0.00
519619 银河君荣混合 A 北京银行 0.9652 0.9652 2,152,867.34
519620 银河君荣混合 C 北京银行 0.9548 0.9548 4,685,030.31
519621 银河君荣混合 I 北京银行 0.8961 0.8961 87,546,657.50
519622 银河君怡债券 交通银行 1.0195 1.0839 4,788,407,411.62
519623 银河君耀混合 A 上海浦东发展银行 1.0121 1.0721 183,297,666.04
519624 银河君耀混合 C 上海浦东发展银行 1.0106 1.0706 103,919,791.20
519625 银河君盛混合 A 交通银行 0.9933 1.0333 804,367.29
519626 银河君盛混合 C 交通银行 0.9900 1.0300 197,796,100.88
519627 银河君润混合 A 交通银行 1.0112 1.1091 605,592,255.32
519628 银河君润混合 C 交通银行 1.0113 1.1201 155,537.22
519629 银河睿利混合 A 招商银行 0.930 1.030 18,554,833.79
519630 银河睿利混合 C 招商银行 0.929 1.029 166,562,412.22
519631 银河君欣债券 A 交通银行 1.0672 1.2067 2,635,991,988.90
519632 银河君辉 3 个月定开债券 交通银行 1.0195 1.0688 662,325,629.32
519640 银河鸿利混合 A 中信银行 1.044 1.097 31,686,858.31
519641 银河鸿利混合 C 中信银行 1.037 1.076 2,578,279.07
519642 银河智造混合 中国建设银行 0.954 0.954 77,600,681.86
519644 银河智联混合 中国建设银行 0.795 0.795 140,513,753.09
519646 银河鑫利混合 I 北京银行 1.000 1.000 0.00
519647 银河鸿利混合 I 中信银行 1.041 1.086 571,150,387.14
519648 银河泰利债券 I 北京银行 1.0412 1.0676 52,347,055.51
519651 银河转型混合 中国建设银行 0.425 0.425 723,706,611.42
519652 银河鑫利混合 A 北京银行 1.059 1.091 56,015,894.11
519653 银河鑫利混合 C 北京银行 1.061 1.071 5,647,623.20
519654 银河丰利债券 北京银行 1.0550 1.0550 1,541,222,198.47
519655 银河服务混合 中国工商银行 0.782 0.782 1,120,067,574.65
519656 银河灵活配置混合 A 中国邮政储蓄银行 1.504 1.504 60,343,960.77
519657 银河灵活配置混合 C 中国邮政储蓄银行 1.465 1.465 53,728,549.78
519660 银河增利债券 A 北京银行 1.673 1.673 137,360,231.68
519661 银河增利债券 C 北京银行 1.646 1.646 4,851,200.30
519662 银河回报债券 A 中国邮政储蓄银行 1.4550 1.7310 2,291,533,010.68
519663 银河回报债券 C 中国邮政储蓄银行 1.4280 1.6980 18,244,686.53
519664 银河美丽混合 A 中国建设银行 1.275 1.768 1,130,295,321.83
519665 银河美丽混合 C 中国建设银行 1.232 1.694 114,628,722.62
519666 银河银信添利债券 B 中信银行 1.0641 1.6614 65,636,702.59
519667 银河银信添利债券 A 中信银行 1.0664 1.7084 57,001,509.97
519668 银河成长混合 中国银行 0.9260 2.6168 196,513,531.09
519669 银河领先债券 兴业银行 1.118 1.486 1,986,909,615.03
519670 银河行业混合 中国建设银行 1.070 2.595 924,606,054.02
519671 银河沪深 300 价值指数 中国建设银行 1.367 1.367 487,802,313.52
519672 银河蓝筹混合 中国建设银行 1.771 1.771 186,382,340.23519673 银河康乐股票 中国建设银行 1.175 1.175 392,775,796.03
519674 银河创新混合 招商银行 2.0438 2.0438 123,666,614.27
519675 银河泰利债券 A 北京银行 1.0475 1.4829 105,872,913.42
519676 银河强化债券 中国建设银行 1.073 1.663 2,327,462,790.34
519677 银河定投宝腾讯济安指数 中国建设银行 1.273 1.273 430,463,073.70
519678 银河消费混合 中国建设银行 1.225 1.225 50,868,522.01
519679 银河主题混合 中信银行 2.407 2.975 566,800,913.58
           
      每万份收益(元) 七日年化收益率(%)  
150005 银河银富货币 A 交通银行 0.9062 3.447 4,908,645,543.33
150015 银河银富货币 B 交通银行 0.9719 3.641 15,745,080,647.65
150988 银河钱包货币 A 交通银行 1.0104 4.074 471,407,967.87
150998 银河钱包货币 B 交通银行 1.0350 4.146 18,290,045,908.81