- 购买基本信息
| 基金全称 | 西部利得稳健双利A | 基金代码 | 675013 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.7000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
| 最新净值 | 1.648元 | 累计净值 | 1.803元 |
| 所属基金公司 | 西部利得基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007-007-818 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 西部利得基金管理有限公司 | 021-38572888 4007007818 | 上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼11层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海利得基金销售有限公司 | 4009217755 | www.leadfund.com.cn |
| 和讯信息科技有限公司 | 4009200022 | www.licaike.com |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008773772 | www.5ifund.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
| 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 中信证券(浙江)有限责任公司 | 0571-95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 中国中投证券有限责任公司 | 95532 4006008008 | www.china-invs.cn |
| 中国银河证券股份有限公司 | 4008888888 95551 | www.chinastock.com.cn |
| 中国农业银行股份有限公司 | 95599 | www.95599.cn |
| 中国建设银行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
| 天相投资顾问有限公司 | 010-66045678 | www.txsec.com |
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 4008888666 | www.gtja.com |
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
| 东吴证券股份有限公司 | 4008601555 | www.dwjq.com.cn |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
| 上海华信证券有限责任公司 | 4008205999 | www.shhxzq.com |
| 泛华普益基金销售有限公司 | 4008588588 | www.puyifund.com |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
| 长城证券股份有限公司 | 4006666888 | www.cgws.com |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com |
| 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 4000279899 | www.buyfunds.cn |
| 海银基金销售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
| 联储证券有限责任公司 | 4006206868 | www.lczq.com |
| 喜鹊财富基金销售有限公司 | 0891-6177483 | www.xiquefund.com |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
| 东海证券股份有限公司 | 95531 4008888588 | www.longone.com.cn |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 4008895523 | www.swhysc.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 众升财富(北京)基金销售有限公司 | 010-59393923 4008080069 | www.zscffund.com |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
| 上海万得基金销售有限公司 | 4008210203 | www.520fund.com.cn |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 0755-33227950 4006788887 | www.zlfund.cn www.jjmmw.com |
| 西部期货有限公司 | 4006886896 | www.westfutu.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 世纪证券有限责任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 0991-2307105 | www.swhysc.com |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 4008888111 | www.newone.com.cn |
| 中信期货有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中银国际证券股份有限公司 | 4006208888 | www.bocichina.com |
| 大河财富基金销售有限公司 | 0851-88235678 | www.urainf.com |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 4000618518 | danjuanapp.com |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
| 安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 沈阳麟龙投资顾问有限公司 | 4000035811 | www.jinjiwo.com |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
| 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 上海凯石财富基金销售有限公司 | 4006433389 | www.vstonewealth.com |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4001666788 | www.66zichan.com |
| 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 奕丰基金销售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
| 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206002 | www.msftec.com |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-28 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-30 | 派现 | 2018-11-28 | 2018-11-30 |
| 2018-09-04 | 10派0.3500元 | 0.0350 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-10 | 派现 | 2018-09-06 | 2018-09-10 |
| 2018-06-23 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 派现 | 2018-06-25 | 2018-06-27 |
| 2018-04-21 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 派现 | 2018-04-24 | 2018-04-26 |








