- 购买基本信息
基金全称 | 农银汇理恒久增利A | 基金代码 | 660002 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.6000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.2699元 | 累计净值 | 1.8398元 |
所属基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 | 客服电话 | 40068-95599 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
农银汇理基金管理有限公司 | 021-61095610 4006895599 | 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
国信证券股份有限公司 | 0755-82130630 95536 | www.guosen.com.cn |
深圳众禄基金销售有限公司 | 0755-33227950 4006788887 | www.zlfund.cn |
东亚银行(中国)有限公司 | 021-38663866 | |
和讯信息科技有限公司 | 010-85657353 4009200022 | licaike.hexun.com |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 010-83363099 4001661188 | www.new-rand.cn |
国金证券股份有限公司 | 028-86690057 028-86690058 95310 | www.gjzq.com.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 021-54509988 4001818188 | www.1234567.com.cn |
中国民生银行股份有限公司 | 010-58560666 95568 | www.cmbc.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 021-3669631 4007009665 | www.ehowbuy.com |
安信证券股份有限公司 | 0755-82825551 4008001001 | www.essence.com.cn |
中信银行股份有限公司 | 010-89937330 95558 | bank.ecitic.com |
渤海银行股份有限公司 | 010-66270199 95541 | www.cbhb.com.cn |
华泰证券股份有限公司 | 0755-82492193 95597 | www.htsc.com.cn |
西南证券股份有限公司 | 023-63786433 4008096 | www.swsc.com.cn |
中国建设银行股份有限公司 | 010-66275654 95533 | www.ccb.com |
中信证券股份有限公司 | 010-60838888 95558 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(浙江)有限责任公司 | 0571-85783737 95548 | www.cs.ecitic.com |
长江证券股份有限公司 | 027-65799999 95579 4008888999 | www.95579.com |
广发证券股份有限公司 | 020-87555888 95575 | www.gf.com.cn |
光大证券股份有限公司 | 021-22169999 95525 | www.ebscn.com |
中国银河证券股份有限公司 | 010-83574507 4008888888 95551 | www.chinastock.com.cn |
中国农业银行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com |
联合证券有限责任公司 | 0755-82492000 95513 | www.lhzq.com |
交通银行股份有限公司 | 021-58781234 95559 | www.bankcomm.com |
海通证券股份有限公司 | 021-23219000 4008888001 95553 | www.htsec.com |
国泰君安证券股份有限公司 | 021-38676666 95521 4008888666 | www.gtja.com |
东方证券股份有限公司 | 021-63325888 95503 | www.dfzq.com.cn |
长江证券有限责任公司 | 027-65799999 95597 4008888999 | www.95579.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 4008909998 010-59336544 | www.jnlc.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 0571-88911818 4008773772 | fund.10jqka.com.cn |
上海利得基金销售有限公司 | 021-50753533 4009217755 | www.leadfund.com.cn |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-60619607 62675369 | www.xincai.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 010-56251471 4006199059 | www.hcfunds.com |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 021-20691831 4008202899 | www.erichfund.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
中信证券(山东)有限责任公司 | 0531-89606166 95548 | sd.citics.com |
申万宏源证券有限公司 | 021-33389888 95523 4008895523 | www.swhysc.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 021-20665952 4008219031 | www.lufunds.com |
中信建投证券股份有限公司 | 010-65608231 4008888108 | www.csc108.com |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 0755-33227950 4006788887 | www.zlfund.cn |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 010-65309516 | www.jianfortune.com |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 021-61618888 95528 | www.spdb.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629099 89629066 | www.yingmi.cn |
深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 4009998800 | www.webank.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 021-52822063 4000-166-6788 | www.66zichan.com |
中信期货有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
中信证券华南股份有限公司 | 020-95396 | www.gzs.com.cn |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-60619607 62675369 | www.xincai.com |
中国人寿保险股份有限公司 | 01063631752 95519 | www.e-chinalife.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-9 | www.baiyingfund.com |
东方财富证券股份有限公司 | 021-23586603 95357 | www.18.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-14 | 10派0.5800元 | 0.0580 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 派现 | 2022-01-17 | 2022-01-19 |
2021-01-15 | 10派0.5380元 | 0.0538 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 派现 | 2021-01-18 | 2021-01-20 |
2020-01-17 | 10派0.5470元 | 0.0547 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 派现 | 2020-01-20 | 2020-01-22 |
2019-01-14 | 10派0.5590元 | 0.0559 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 派现 | 2019-01-15 | 2019-01-17 |
2018-01-16 | 10派0.6350元 | 0.0635 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 派现 | 2018-01-17 | 2018-01-19 |
2017-01-13 | 10派0.7000元 | 0.0700 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 派现 | 2017-01-17 | 2017-01-19 |
2016-01-13 | 10派1.0000元 | 0.1000 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 派现 | 2016-01-15 | 2016-01-19 |
2015-01-08 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 派现 | 2015-01-12 | 2015-01-14 |
2014-01-07 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 派现 | 2014-01-13 | 2014-01-15 |
2013-01-08 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 派现 | 2013-01-14 | 2013-01-16 |
2011-12-23 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 2011-12-28 | 派现 | 2011-12-26 | 2011-12-28 |
2010-10-18 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2010-10-20 | 2010-10-20 | 2010-10-22 | 派现 | 2010-10-20 | 2010-10-22 |
2009-12-26 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2009-12-30 | 2009-12-30 | 2010-01-04 | 派现 | 2009-12-30 | 2010-01-04 |