- 购买基本信息
基金全称 | 建信内生动力混合 | 基金代码 | 530011 |
申购费率 | 1.5000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 1.5000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 2.163元 | 累计净值 | 2.891元 |
所属基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | 客服电话 | 400-81-95533 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
建信基金管理有限责任公司 | 010-66228800 | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
深圳富济财富管理有限公司 | 0755-83999913 | www.fujifund.cn |
中国建银投资有限责任公司 | 4006008008 | www.china-invs.cn |
申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.swhysc.com |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4007868868 | www.chtfund.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008773772 | www.5ifund.com |
和讯信息科技有限公司 | 4009200022 | www.Licaike.com |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
申银万国证券股份有限公司 | 95523 4008895523 | www.swhysc.com |
国元证券股份有限公司 | 4008888777 | www.gyzq.com.cn |
上海证券有限责任公司 | 021-962518 | www.962518.com |
中国农业银行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com |
中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
中信证券股份有限公司 | 95558 | www.citics.com |
中信证券(浙江)有限责任公司 | 0571-96598 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 0532-96577 | sd.citics.com |
中信银行股份有限公司 | 95558 | bank.ecitic.com |
中国中投证券有限责任公司 | 4006008008 | www.china-invs.cn |
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中国建设银行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com |
中国工商银行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn |
招商证券股份有限公司 | 95565 4008888111 | www.newone.com.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
兴业证券股份有限公司 | 4008888123 | www.xyzq.com.cn |
信达证券股份有限公司 | 4008008899 | www.cindasc.com |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.95559.com.cn |
华泰证券股份有限公司 | 025-84579897 | www.htsc.com.cn |
宏源证券股份有限公司 | 4008000562 | www.swhysc.com |
海通证券股份有限公司 | 4008888001 021-962503 | www.htsec.com |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 4008888666 | www.gtja.com |
广发证券股份有限公司 | 020-95575 | www.gf.com.cn |
光大证券股份有限公司 | 10108998 | www.ebscn.com |
东北证券股份有限公司 | 96688 0431-85096733 | www.nesc.cn |
长江证券股份有限公司 | 4008888999 | www.95579.com |
渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
北京银行股份有限公司 | 95526 | www.bankofbeijing.com.cn |
安信证券股份有限公司 | 0755-82825555 | www.axzq.com.cn |
天源证券有限公司 | 0755-33331188 | www.tyzq.com.cn |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中信期货有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 010-56282140 | www.hcfunds.com |
上海利得基金销售有限公司 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
渤海银行股份有限公司 | 95541 | www.cbhb.com.cn |
华融证券股份有限公司 | 95390 | www.hrsec.com.cn |
北京蛋卷基金销售有限公司 | 4000618518 | danjuanapp.com |
北京虹点基金销售有限公司 | 4006180707 | www.hongdianfund.com |
天津国美基金销售有限公司 | 4001110889 | www.gomefund.com |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
九州证券股份有限公司 | 0755-33331188 | www.tyzq.com.cn |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
深圳前海微众银行股份有限公司 | 4009998800 | www.webank.com |
华福证券有限责任公司 | 0591-96326 | www.gfhfzq.com.cn |
平安证券股份有限公司 | 4008866338 | stock.pingan.com |
财富证券有限责任公司 | 0731-4403340 | www.cfzq.com |
东海证券股份有限公司 | 4008888588 | www.longone.com.cn |
北京虹点基金销售有限公司 | 4006180707 | www.hongdianfund.com |
中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
长城证券股份有限公司 | 0755-82288968 | www.cgws.com |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006788887 | www.jjmmw.com |
上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
上海汇付基金销售有限公司 | 4008202819 | www.hotjijin.com |
北京微动利基金销售有限公司 | 4001885687 | www.buyforyou.com.cn |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
上海万得基金销售有限公司 | 4008210203 | www.520fund.com.cn |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
奕丰基金销售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | trade.xincai.comwebpromote |
北京百度百盈基金销售有限公司 | 95055-9 | www.baiyingfund.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 4000466788 | |
西藏东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
民生证券股份有限公司 | 95376 4006198888 | www.mszq.com |
浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
广州证券股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
红塔证券股份有限公司 | 0871-3577930 | www.hongtastock.com |
凤凰金信(银川)基金销售有限公司 | 4008105919 | etrade.fengfd.com |
北京肯特瑞基金销售有限公司 | 4000988511 | kenterui.jd.com |
申万宏源证券有限公司 | 95523 4008895523 | www.swhysc.com |
中国国际金融股份有限公司 | 010-65051166 | www.cicc.com.cn |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
北京加和基金销售有限公司 | 4008031188 | www.bzfunds.com |
北京创金启富基金销售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com |
大连网金基金销售有限公司 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
泛华普益基金销售有限公司 | 4000803388 | www.puyifund.com |
和耕传承基金销售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017-1-6 | www.tenganxinxi.com |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | fund.sina.com.cn |
喜鹊财富基金销售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 4006804041 | www.simuwang.com |
华鑫证券有限责任公司 | 95323 | www.cfsc.com.cn |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
平安银行股份有限公司 | 95501 | www.bank.pingan.com |
上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608980 | |
华宝证券股份有限公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-13 | 10派2.0000元 | 0.2000 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 派现 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |
2021-01-20 | 10派1.6800元 | 0.1680 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 派现 | 2021-01-20 | 2021-01-22 |
2020-01-14 | 10派0.8000元 | 0.0800 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 派现 | 2020-01-14 | 2020-01-16 |
2019-01-15 | 10派0.2280元 | 0.0228 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 派现 | 2019-01-16 | 2019-01-18 |
2018-01-18 | 10派0.6280元 | 0.0628 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 派现 | 2018-01-19 | 2018-01-23 |
2016-12-24 | 10派0.2900元 | 0.0290 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 派现 | 2016-12-27 | 2016-12-29 |
2015-12-19 | 10派1.5700元 | 0.1570 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 派现 | 2015-12-23 | 2015-12-25 |
2014-12-26 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 派现 | 2014-12-30 | 2015-01-05 |