- 购买基本信息
基金全称 | 交银主题优选 | 基金代码 | 519700 |
申购费率 | 1.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 1.5000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 2.0271元 | 累计净值 | 3.2111元 |
所属基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-700-5000 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
交银施罗德基金管理有限公司 | 021-61055724 61055000 4007005000 | 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
华宝证券有限责任公司 | 021-68777222 4008209898 | www.cnhbstock.com |
恒泰证券股份有限公司 | 0471-4979037 4960762 021-68405273 | www.cnht.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 021-23219000 95553 | www.htsec.com |
国元证券股份有限公司 | 4008888777 | www.gyzq.com.cn |
国信证券股份有限公司 | 0755-82130833 95536 | www.guosen.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 021-38676666 95521 4008888666 | www.gtja.com |
国金证券股份有限公司 | 028-86690057 86690058 95310 | www.gjzq.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
光大证券股份有限公司 | 10108998 | www.ebscn.com |
东兴证券股份有限公司 | 010-66555316 4008888993 | www.dxzq.net |
东方证券股份有限公司 | 021-63325888 95503 | www.dfzq.com.cn |
东北证券股份有限公司 | 0431-85096709 4006000686 85096733 | www.nesc.cn |
长江证券股份有限公司 | 027-65799999 95579 4008888999 | www.95579.com |
渤海证券股份有限公司 | 022-28451991 4006515988 | www.ewww.com.cn |
安信证券股份有限公司 | 0755-82558305 4008001001 | www.essence.com.cn |
爱建证券有限责任公司 | 021-32229888 63340678 | www.ajzq.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 0571-88911818 4008773772 | www.5ifund.com |
宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 | 010-52855713 4006099200 | www.yixinfund.com |
华西证券股份有限公司 | 028-86135991 95584 | www.hx168.com.cn |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 010-58325395 4008507771 | www.new-rand.cn |
联讯证券股份有限公司 | 021-33606736 95564 | www.lxzq.com.cn |
江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 0512-52909128 962000 | www.csrcbank.com |
上海天天基金销售有限公司 | 021-54509998 4001818188 | www.1234567.com.cn |
和讯信息科技有限公司 | 021-20835789 4009200022 | licaike.hexun.com |
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | 021-38600735 4008215399 | www.noah-fund.com |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 021-20691832 4008202899 | www.erichfund.com |
中原证券股份有限公司 | 0371-69099882 95377 | www.ccnew.com |
杭州银行股份有限公司 | 0571-85108195 85120696 96523 | www.hzbank.com.cn |
华融证券股份有限公司 | 010-58568235 58568118 | www.hrsec.com.cn |
中国工商银行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn |
北京银行股份有限公司 | 95526 | www.bankofbeijing.com.cn |
中信银行股份有限公司 | 010-89936330 95558 | bank.ecitic.com |
中国光大银行股份有限公司 | 010-68098778 95595 | www.cebbank.com |
西南证券股份有限公司 | 023-63786141 95355 4008096096 | www.swsc.com.cn |
江苏银行股份有限公司 | 025-58587018 95319 | www.jsbchina.cn |
广发银行股份有限公司 | 4008308003 | www.gdb.com.cn |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 0519-80585939 96005 | www.jnbank.com.cn |
上海利得基金销售有限公司 | 021-50583533 4000056355 | www.leadfund.com.cn |
中信期货有限公司 | 0755-23953913 4009908826 | www.citicsf.com |
东莞农村商业银行股份有限公司 | 0769-22866254 961122 | www.drcbank.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 021-35385521 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 010-60838888 95558 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(浙江)有限责任公司 | 0571-85776114 0571-95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 0532-85022326 96577 | sd.citics.com |
中信建投证券股份有限公司 | 010-85130588 4008888108 | www.csc108.com |
中航证券有限公司 | 0791-86768681 4008866567 | www.avicsec.com |
中国中投证券有限责任公司 | 0755-82023442 4006008008 | www.china-invs.cn |
中国银河证券股份有限公司 | 010-83574507 4008888888 | www.chinastock.com.cn |
中国农业银行股份有限公司 | 010-66060069 95599 | www.abchina.com |
中国民族证券有限责任公司 | 4008895618 | www.e5618.com |
中国民生银行股份有限公司 | 010-58560666 95568 | www.cmbc.com.cn |
中国建设银行股份有限公司 | 010-66275654 95533 | www.ccb.com |
招商证券股份有限公司 | 0755-82943666 4008888111 95565 | www.newone.com.cn |
招商银行股份有限公司 | 0755-83198888 95555 | www.cmbchina.com |
兴业证券股份有限公司 | 021-38565547 | www.xyzq.com.cn |
信达证券股份有限公司 | 010-63081000 95321 | www.cindasc.com |
天相投资顾问有限公司 | 010-66045529 66045678 | www.txsec.com |
上海银行股份有限公司 | 021-68475888 962888 | www.bankofshanghai.com |
平安银行股份有限公司 | 021-38637673 95511-3 | www.bank.pingan.com |
宁波银行股份有限公司 | 021-63586210 96528 | www.nbcb.com.cn |
交通银行股份有限公司 | 021-58781234 95559 | www.bankcomm.com |
江海证券有限公司 | 0451-85863719 4006662288 | www.jhzq.com.cn |
华夏银行股份有限公司 | 95577 | www.hxb.com.cn |
华泰证券股份有限公司 | 0755-82492193 95597 | www.htsc.com.cn |
华福证券有限责任公司 | 0591-87383623 96326 | www.hfzq.com.cn |
中国国际金融股份有限公司 | 010-65051166 | www.cicc.com.cn |
中泰证券股份有限公司 | 0531-68889155 95538 | www.zts.com.cn |
深圳众禄金融控股股份有限公司 | 0755-33227953 4006788887 | www.zlfund.cn www.jjmmw.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 010-56282140 | www.hcfunds.com |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | 010-56642600 4007868868 | www.chtfund.com |
浙江金观诚财富管理有限公司 | 0571-88337717 4000680058 | www.jincheng-fund.com |
北京创金启富投资管理有限公司 | 010-66154828 4006262818 | www.5irich.com |
日发资产管理(上海)有限公司 | 021-61600500 4000211010 61600500 | www.rffund.com |
上海云湾投资管理有限公司 | 021-20538888 4008201515 | www.zhengtongfunds.com |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 010-59336533 | www.jnlc.com |
北京肯特瑞财富管理有限公司 | 4000988511 4000888816 | kenterui.jd.com |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-60619607 62675369 | www.xincai.com |
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 | 010-85870662 4008199868 | www.tdyhfund.com |
北京蛋卷基金销售有限公司 | 010-61860688 4000618518 | danjuanapp.com |
深圳市金斧子投资咨询有限公司 | 0755-66892301 4009500888 | www.jinfuzi.com |
大同证券有限责任公司 | 0351-4130322 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
东莞证券股份有限公司 | 0769-22115712 95328 | www.dgzq.com.cn |
北京格上富信投资顾问有限公司 | 010-85594745 4000668586 | www.igesafe.com |
杭州数米基金销售有限公司 | 0571-81119792 4000766123 | www.fund123.cn |
上海万得基金销售有限公司 | 021-50712782 4008210203 | www.520fund.com.cn |
天津万家财富资产管理有限公司 | 010-59013828 59013842 | www.wanjiawealth.com |
第一创业证券股份有限公司 | 0755-25832852 4008881888 | www.firstcapital.com.cn |
上海挖财金融信息服务有限公司 | 021-50810687 50810673 | www.wacaijijin.com |
嘉实财富管理有限公司 | 021-38789658 4000218850 | www.harvestwm.cn |
湘财证券股份有限公司 | 021-68634518 4008881551 | www.xcsc.com |
平安证券股份有限公司 | 0755-22627802 95511-8 | www.stock.pingan.com |
长城证券股份有限公司 | 0755-83516289 33680000 4006666888 | www.cgws.com |
长城国瑞证券有限公司 | 0592-5161642 5163588 | www.gwgsc.com |
华龙证券股份有限公司 | 0931-4890208 4006898888 4890208 | www.hlzqgs.com |
国都证券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
中银国际证券股份有限公司 | 4006208888 | www.bocichina.com |
德邦证券股份有限公司 | 021-68761616 4008888128 | www.tebon.com.cn |
方正证券股份有限公司 | 010-68546765 95571 | www.foundersc.com |
北京钱景基金销售有限公司 | 010-57418829 4006785095 | www.qianjing.com |
北京展恒基金销售股份有限公司 | 010-59601366-7024 4008886661 | www.myfund.com |
一路财富(北京)信息科技股份有限公司 | 010-88312877 4000011566 | www.yilucaifu.com |
凤凰金信(银川)基金销售有限公司 | 010-58160168 4008105919 | etrade.fengfd.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 0571-81119792 4000766123 | www.fund123.cn |
北京虹点基金销售有限公司 | 010-65951887 4006180707 | www.hongdianfund.com |
北京虹点基金销售有限公司 | 010-65951887 4006180707 | www.hongdianfund.com |
财通证券股份有限公司 | 0571-87789160 95336 4008696336 | www.ctsec.com |
浙江金观诚财富管理有限公司 | 0571-88337717 4000680058 | www.jincheng-fund.com |
西藏东方财富证券股份有限公司 | 021-23586603 95357 | www.18.cn |
南京苏宁基金销售有限公司 | 025-66996699 95177 | www.snjijin.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629099 89629066 | www.yingmi.cn |
北京百度百盈基金销售有限公司 | 010-61952703 95599-9 | www.baiyingfund.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20219931 | www.wg.com.cn |
上海陆金所基金销售有限公司 | 021-20665952 4008219031 | www.lufunds.com |
奕丰基金销售有限公司 | 0755-89460500 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
上海联泰基金销售有限公司 | 021-52822063 4000466788 | www.66zichan.com |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 010-88066632 4008175666 | www.amcfortune.com |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
申万宏源证券有限公司 | 021-33389888 95523 4008895523 | www.swhysc.com |
申万宏源西部证券有限公司 | 010-88085858 4008000562 | www.swhysc.com |
玄元保险代理有限公司 | 4000808208 | www.xyinsure.com |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
大连网金基金销售有限公司 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
中信证券华南股份有限公司 | 020-95396 | www.gzs.com.cn |
泛华普益基金销售有限公司 | 4000803388 | www.puyifund.com |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-60619607 62675369 | www.xincai.com |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
和耕传承基金销售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com |
北京植信基金销售有限公司 | 4006802123 | www.zhixin-inv.com |
国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
上海钜派钰茂基金销售有限公司 | 4000212428 | www.jp-fund.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-21 | 10派0.9100元 | 0.0910 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 派现 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |
2020-09-22 | 10派0.9500元 | 0.0950 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 派现 | 2020-09-24 | 2020-09-28 |
2020-06-18 | 10派0.7100元 | 0.0710 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 派现 | 2020-06-22 | 2020-06-24 |
2017-02-20 | 10派9.1200元 | 0.9120 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 2017-02-24 | 派现 | 2017-02-22 | 2017-02-24 |
2011-01-13 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 派现 | 2011-01-12 | 2011-01-14 |