- 购买基本信息
基金全称 | 新华优选分红 | 基金代码 | 519087 |
申购费率 | 1.2000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 1.5000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 0.8614元 | 累计净值 | 4.5173元 |
所属基金公司 | 新华基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-819-8866 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
新华基金管理股份有限公司北京直销中心 | 4008198866 010-68730888 | 北京海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
恒泰长财证券有限责任公司 | 0431-82951765 | www.cczq.net |
中信证券(浙江)有限责任公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4001661188 | www.xinlande.com.cn |
北京增财基金销售有限公司 | 010-67000988 | www.zcvc.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | fund.10jqka.com.cn |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
浙商银行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com |
和讯信息科技有限公司 | 4009200022 | licaike.hexun.com |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
深圳众禄基金销售有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn www.jjmmw.com |
上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn |
安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
重庆银行股份有限公司 | 96899 | www.cqcbank.com |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
宏源证券股份有限公司 | 4008000562 | www.swhysc.com |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
华夏银行股份有限公司 | 95577 | www.hxb.com.cn |
信达证券股份有限公司 | 4008008899 | www.cindasc.com |
中国民族证券有限责任公司 | 4008895618 | www.e5618.com |
中国建设银行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
天相投资顾问有限公司 | 010-66045678 | www.txsec.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信银行股份有限公司 | 95558 | www.bank.ecitic.com |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
中国农业银行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com |
西南证券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
西北证券股份有限公司 | 0951-6024716 | www.nws.com.cn |
天同证券有限责任公司 | 0531-5689690 | www.ttstock.com.cn |
华泰联合证券有限责任公司 | 0755--82492000 4008888555 95513 | www.lhzq.com |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
北京银行股份有限公司 | 95526 | www.bankofbeijing.com.cn |
嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
上海凯石财富基金销售有限公司 | 4006433389 | www.vstongewealth.com |
中信期货有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
浙江金观诚财富管理有限公司 | 4000680058 | www.jincheng-fund.com |
上海利得基金销售有限公司 | 4000325885 | www.leadfund.com.cn |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn,www.jjmmw.com |
一路财富(北京)信息科技股份有限公司 | 4000011566 | www.yilucaifu.com |
大连网金基金销售有限公司 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | www.citicssd.com |
北京虹点基金销售有限公司 | 4006180707 | www.hongdianfund.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.pingan.com |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
中国银河证券股份有限公司 | 95551 4008888888 | www.chinastock.com.cn |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com |
新时代证券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
山西证券股份有限公司 | 4006661618 95573 | www.i618.com.cn |
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hanq.com |
恒泰证券股份有限公司 | 4001966188 956088 | www.cnht.com.cn |
长城证券股份有限公司 | 0755-33680000 4006666888 | www.cgws.com |
民生证券股份有限公司 | 5376 | www.mszq.com |
华福证券有限责任公司 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
东海证券股份有限公司 | 021-20333333 95531 4008888588 | www.longone.com.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
北京展恒基金销售股份有限公司 | 4008188000 | www.myfund.com |
北京钱景基金销售有限公司 | 4008936885 | www.qianjing.com |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
中国国际金融股份有限公司 | 4009101166 | www.cicc.com.cn |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
奕丰基金销售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
上海汇付基金销售有限公司 | 4008213999 | www.hotjijin.com |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
北京植信基金销售有限公司 | 4006802123 | www.zhixin-inv.com |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166转849 | www.huilinbd.com |
北京蛋卷基金销售有限公司 | 4001599288 | danjuanapp.com |
浦领基金销售有限公司 | 4000125899 | www.prolinkfund.com |
申万宏源集团股份有限公司 | 95523 4008895523 | www.swhysc.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
泛华普益基金销售有限公司 | 4000803388 | www.pywm.com.cn |
玄元保险代理有限公司 | 4000808208 | www.xyinsure.com |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
大同证券有限责任公司 | 0351-4130322 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
申万宏源证券有限公司 | 95523 4008895523 | www.swhysc.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017-1-8 | www.txfund.com |
天风证券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com |
长江证券股份有限公司 | 95579 4008888999 | www.95579.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
中国中金财富证券有限公司 | 955324006008008 | www.ciccwm.com |
中国人寿保险股份有限公司 | 95515 | www.e-chinalife.com |
和耕传承基金销售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66liantai.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 010-89187658 4000988511 | kenterui.jd.com |
上海万得基金销售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
泰信财富基金销售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 4006667388 | www.ppwfund.com |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
五矿证券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-28 | 10派0.4650元 | 0.0465 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 派现 | 2021-01-29 | 2021-02-02 |
2021-01-21 | 10派0.6100元 | 0.0610 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 派现 | 2021-01-22 | 2021-01-26 |
2021-01-12 | 10派2.0500元 | 0.2050 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 派现 | 2021-01-13 | 2021-01-16 |
2020-07-04 | 10派0.6000元 | 0.0600 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 派现 | 2020-07-07 | 2020-07-09 |
2020-06-24 | 10派0.6350元 | 0.0635 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-02 | 派现 | 2020-06-30 | 2020-07-02 |
2020-06-12 | 10派0.3900元 | 0.0390 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 派现 | 2020-06-16 | 2020-06-18 |
2020-05-28 | 10派0.3300元 | 0.0330 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 派现 | 2020-06-01 | 2020-06-03 |
2020-05-15 | 10派0.3700元 | 0.0370 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 派现 | 2020-05-19 | 2020-05-21 |
2020-03-12 | 10派0.3600元 | 0.0360 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 派现 | 2020-03-13 | 2020-03-17 |
2015-05-21 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-27 | 派现 | 2015-05-25 | -- |
2015-04-23 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 派现 | 2015-04-27 | -- |
2015-03-26 | 10派0.6440元 | 0.0644 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 派现 | 2015-03-30 | -- |
2015-03-18 | 10派0.7000元 | 0.0700 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-24 | 派现 | 2015-03-20 | -- |
2015-01-16 | 10派0.8800元 | 0.0880 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 派现 | 2015-01-19 | -- |
2014-12-31 | 10派1.2500元 | 0.1250 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 2015-01-08 | 派现 | 2015-01-06 | -- |
2014-12-02 | 10派0.9800元 | 0.0980 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2014-12-08 | 派现 | 2014-12-04 | -- |
2014-10-10 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 派现 | 2014-10-13 | -- |
2014-09-16 | 10派0.3500元 | 0.0350 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-19 | 派现 | 2014-09-17 | -- |
2007-05-09 | 10派0.6600元 | 0.0660 | 2007-05-11 | 2007-05-11 | 2007-05-15 | 派现 | 2007-05-11 | 2007-05-15 |
2007-04-20 | 10派0.6000元 | 0.0600 | 2007-04-24 | 2007-04-24 | 2007-04-26 | 派现 | 2007-04-24 | 2007-04-26 |
2007-02-14 | 10派0.6500元 | 0.0650 | 2007-02-13 | 2007-02-13 | 2007-02-15 | 派现 | 2007-02-13 | 2007-02-15 |
2007-02-06 | 10派2.1000元 | 0.2100 | 2007-02-05 | 2007-02-05 | 2007-02-07 | 派现 | 2007-02-05 | 2007-02-07 |
2007-01-12 | 10派0.8600元 | 0.0860 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-18 | 派现 | 2007-01-16 | 2007-01-18 |
2007-01-05 | 10派4.0000元 | 0.4000 | 2007-01-09 | 2007-01-09 | 2007-01-11 | 派现 | 2007-01-09 | 2007-01-11 |
2006-06-14 | 10派0.5400元 | 0.0540 | 2006-06-16 | 2006-06-16 | 2006-06-20 | 派现 | 2006-06-16 | 2006-06-20 |
2006-06-02 | 10派0.6700元 | 0.0670 | 2006-06-07 | 2006-06-07 | 2006-06-09 | 派现 | 2006-06-07 | 2006-06-09 |
2006-05-22 | 10派0.8000元 | 0.0800 | 2006-05-24 | 2006-05-24 | 2006-05-26 | 派现 | 2006-05-24 | 2006-05-26 |
2006-05-12 | 10派0.4300元 | 0.0430 | 2006-05-17 | 2006-05-17 | 2006-05-19 | 派现 | 2006-05-17 | 2006-05-19 |
2006-02-10 | 10派0.4000元 | 0.0400 | 2006-02-14 | 2006-02-14 | 2006-02-16 | 派现 | 2006-02-14 | 2006-02-16 |
2006-01-18 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2006-01-19 | 2006-01-19 | 2006-01-23 | 派现 | 2006-01-19 | 2006-01-23 |