- 购买基本信息
| 基金全称 | 银华交易货币A | 基金代码 | 511880 |
| 申购费率 | 0.0000% | 赎回费率 | 0.0000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
| 最新净值 | 101.306元 | 累计净值 | 128.366元 |
| 所属基金公司 | 银华基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-678-3333 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 银华基金管理股份有限公司北京直销中心 | 010-58162950 0755-83515002 4006783333 85186558 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 光大证券股份有限公司 | 95525 4008888788 | www.ebscn.com |
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
| 渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
| 安信证券股份有限公司 | 4008001001 | www.essence.com.cn |
| 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 西南证券股份有限公司 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
| 宏源证券股份有限公司 | 4008000562 | www.swhysc.com |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
| 长江证券股份有限公司 | 95579 4008888999 | www.95579.com |
| 英大证券有限责任公司 | 4000188688 | www.ydsc.com.cn |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信证券(浙江)有限责任公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 中山证券有限责任公司 | 4001022011 | www.zszq.com |
| 中国中投证券有限责任公司 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 中国银河证券股份有限公司 | 4008888888 95551 | www.chinastock.com.cn |
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 上海证券有限责任公司 | 021-962518 | www.962518.com |
| 金元证券股份有限公司 | 4008888228 | www.jyzq.cn |
| 江海证券有限公司 | 4006662288 | www.jhzq.com.cn |
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323 4001099918 | www.cfsc.com.cn |
| 华融证券股份有限公司 | 95390 | www.hrsec.com.cn |
| 华福证券有限责任公司 | 96326 | www.hfzq.com.cn |
| 华宝证券有限责任公司 | 4008209898 96326 | www.cnhbstock.com |
| 红塔证券股份有限公司 | 4008718880 | www.hongtastock.com |
| 恒泰证券股份有限公司 | 4001966188 956088 | www.cnht.com.cn |
| 国元证券股份有限公司 | 4008888777 | www.gyzq.com.cn |
| 国盛证券有限责任公司 | 4008222111 | www.gszq.com |
| 国海证券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn |
| 财通证券股份有限公司 | 95336 4008696336 | www.ctsec.com |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.swhysc.com |
| 东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net.cn |
| 中航证券有限公司 | 4008866567 | www.avicsec.com |
| 中国国际金融股份有限公司 | 4009101166 | www.ciccs.com.cn |
| 天风证券股份有限公司 | 028-86711410 | www.tfzq.com |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
| 招商证券股份有限公司 | 4008888111 95565 | www.newone.com.cn |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
| 国都证券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
| 财达证券股份有限公司 | 95363河北省内- 0311-95363 | www.s10000.com |
| 中天证券股份有限公司 | 95346 | www.iztzq.com |
| 新时代证券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn |
| 广州证券股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
| 东海证券股份有限公司 | 95531 4008888588 | www.longone.com.cn |
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 4008895523 | www.swhysc.com |
| 长城证券股份有限公司 | 0755-33680000 4006666888 | www.cgws.com |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 德邦证券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 国融证券股份有限公司 | 4006609839 | www.grzq.com |
| 东莞证券股份有限公司 | 0769-961130 | www.dgzq.com.cn |
| 华林证券股份有限公司 | 4001883888 | www.chinalions.com |
| 太平洋证券股份有限公司 | 010-88321818 | www.tpyzq.com |
| 开源证券股份有限公司 | 4008608866 | www.kysec.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-28 | 10派21.4200元 | 2.1420 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 派现 | -- | -- |
| 2020-12-28 | 10派20.1500元 | 2.0150 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-06 | 派现 | -- | -- |
| 2019-12-26 | 10派25.1900元 | 2.5190 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-06 | 派现 | -- | -- |
| 2018-12-24 | 10派35.0300元 | 3.5030 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 派现 | -- | -- |
| 2017-12-25 | 10派35.7800元 | 3.5780 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-04 | 派现 | -- | -- |
| 2016-12-26 | 10派25.4000元 | 2.5400 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2017-01-05 | 派现 | -- | -- |
| 2015-12-25 | 10派33.2700元 | 3.3270 | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 2016-01-06 | 派现 | -- | -- |
| 2014-12-25 | 10派42.2800元 | 4.2280 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 2015-01-07 | 派现 | -- | -- |
| 2014-01-13 | 10派32.0800元 | 3.2080 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 2014-01-22 | 派现 | -- | -- |








