- 购买基本信息
基金全称 | 东方红睿轩沪港深混合 | 基金代码 | 169103 |
申购费率 | 1.5000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 1.5000% | 申赎状态 | 申购:暂停 赎回:暂停 |
最新净值 | 1.577元 | 累计净值 | 1.915元 |
所属基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 客服电话 | 4009200808 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
上海东方证券资产管理有限公司 | 021-33315895 4009200808 | 上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
东方证券股份有限公司 | 021-63325888 95503 | www.dfzq.com.cn |
平安银行股份有限公司 | 021-38637673 95511 | www.bank.pingan.com |
中国工商银行股份有限公司 | 010-66108608 95588 | www.icbc.com.cn |
招商银行股份有限公司 | 0755-83198888 95555 | www.cmbchina.com |
上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
上海银行股份有限公司 | 021-68475888 95594 | www.bosc.cn |
中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 021-61618888 95528 | www.spdb.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
长江证券股份有限公司 | 027-65799999 95579 | www.95579.com |
上海东证期货有限公司 | 021-63325888-4259 4008859999 | www.dzqh.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 010-85130628 4008888108 | www.csc108.com |
嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中国建设银行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com |
交通银行股份有限公司 | 021-58781234 95559 | www.bankcomm.com |
兴业银行股份有限公司 | 021-52629999 95561 | www.cib.com.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 4000988511 4000888816 | kenterui.jd.com |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.chinalife.com.cn |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017-1-8 | www.txfund.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
北京展恒基金销售股份有限公司 | 4008188000 | www.myfund.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 4001599288 | www.danjuanapp.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-10 | 10派0.9100元 | 0.0910 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-18 | 派现 | -- | -- |
2018-01-11 | 10派2.0500元 | 0.2050 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 派现 | -- | -- |
2017-01-12 | 10派0.4200元 | 0.0420 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 派现 | -- | -- |