- 购买基本信息
| 基金全称 | 九泰锐益定增混合 | 基金代码 | 168103 |
| 申购费率 | 1.5000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 2.0000% | 申赎状态 | 申购:暂停 赎回:暂停 |
| 最新净值 | 1.763元 | 累计净值 | 1.763元 |
| 所属基金公司 | 九泰基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 九泰基金管理有限公司直销中心 | 010-57383818 | 北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼1栋西侧一层客户服务部 |
| 九泰基金管理有限公司 | 010-57383818 | 北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼1栋西侧一层客户服务部 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 北京汇成基金销售有限公司 | ||
| 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | ||
| 上海凯石财富基金销售有限公司 | ||
| 九州证券股份有限公司 | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | ||
| 申万宏源证券有限公司 | ||
| 北京增财基金销售有限公司 | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | ||
| 东兴证券股份有限公司 | ||
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | ||
| 华龙证券股份有限公司 | ||
| 华西证券股份有限公司 | ||
| 湘财证券股份有限公司 | ||
| 和讯信息科技有限公司 | ||
| 国金证券股份有限公司 | ||
| 招商证券股份有限公司 | ||
| 安信证券股份有限公司 | ||
| 国信证券股份有限公司 | ||
| 东莞证券股份有限公司 | ||
| 大同证券有限责任公司 | ||
| 粤开证券股份有限公司 | ||
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | ||
| 华融证券股份有限公司 | ||
| 信达证券股份有限公司 | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | ||
| 国都证券股份有限公司 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | ||
| 首创证券股份有限公司 | ||
| 中泰证券股份有限公司 | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | ||
| 中信期货有限公司 | ||
| 中信证券股份有限公司 | ||
| 东北证券股份有限公司 | ||
| 兴业证券股份有限公司 | ||
| 华泰证券股份有限公司 | ||
| 海通证券股份有限公司 | ||
| 财信证券有限责任公司 | ||
| 山西证券股份有限公司 | ||
| 德邦证券股份有限公司 | ||
| 长江证券股份有限公司 | ||
| 民生证券股份有限公司 | ||
| 西南证券股份有限公司 | ||
| 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | ||
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | fund.sina.com.cn |
| 上海基煜基金销售有限公司 | ||
| 海银基金销售有限公司 | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | ||
| 光大证券股份有限公司 | ||
| 凤凰金信(海口)基金销售有限公司 | ||
| 世纪证券有限责任公司 | ||
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | ||
| 北京虹点基金销售有限公司 | 4000681176 | www.hongdianfund.com |
| 上海万得基金销售有限公司 | ||
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | ||
| 北京钱景基金销售有限公司 | ||
| 中山证券有限责任公司 | ||
| 开源证券股份有限公司 | ||
| 上海有鱼基金销售有限公司 | ||
| 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | ||
| 天风证券股份有限公司 | ||
| 嘉实财富管理有限公司 | ||
| 东海证券股份有限公司 | ||
| 广发证券股份有限公司 | ||
| 上海汇付基金销售有限公司 | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | ||
| 万联证券股份有限公司 | ||
| 济安财富(北京)基金销售有限公司 | ||
| 上海云湾基金销售有限公司 | ||
| 一路财富(北京)基金销售有限公司 | ||
| 上海大智慧基金销售有限公司 | ||
| 北京虹点基金销售有限公司 | ||
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | ||
| 民商基金销售(上海)有限公司 | ||
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | ||
| 深圳富济基金销售有限公司 | ||
| 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | ||
| 平安证券股份有限公司 | ||
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | ||
| 方德保险代理有限公司 | ||
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | ||
| 华安证券股份有限公司 | ||
| 联储证券有限责任公司 | ||
| 浦领基金销售有限公司 | ||
| 泛华普益基金销售有限公司 | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | ||
| 大连网金基金销售有限公司 |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|








