- 购买基本信息
基金全称 | 兴全趋势投资混合 | 基金代码 | 163402 |
申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 1.5000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 0.7045元 | 累计净值 | 10.6659元 |
所属基金公司 | 兴全基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-678-0099 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
兴全基金管理有限公司 | 021-20398706 20398927 38824536 4006780099 | 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼30楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
国海证券有限责任公司 | 4008888100 96100 | www.ghzq.com.cn |
华夏银行股份有限公司 | 95577 | www.hxb.com.cn |
华泰联合证券有限责任公司 | 0755-82492000 25125666 4008888555 | www.lhzq.com |
中信证券(浙江)有限责任公司 | 0571-96598 | www.cs.ecitic.com |
国都证券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
德邦证券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 96005 | www.jnbank.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008773772 | www.5ifund.com |
广州证券股份有限公司 | 020-961303 | www.gzs.com.cn |
联讯证券股份有限公司 | 95564 | www.lxzq.com.cn |
华鑫证券有限责任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
和讯信息科技有限公司 | 4009200022 | licaike.hexun.com |
上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
信达证券股份有限公司 | 4008008899 | www.cindasc.com |
东莞农村商业银行股份有限公司 | 961122 | www.drcbank.com |
上海银行股份有限公司 | 021-962888 | www.bankofshanghai.com |
中信证券股份有限公司 | 95558 | www.cs.ecitic.com |
重庆银行股份有限公司 | 96899 4007096899 | www.cqcbank.com |
国信证券股份有限公司 | 0755-82130833 95536 | www.guosen.com.cn |
华融证券股份有限公司 | 010-58568007 58568162 | www.hrsec.com.cn |
安信证券股份有限公司 | 0755-82825551 4008001001 | www.essence.com.cn |
爱建证券有限责任公司 | 021-32229888 63340678 | www.ajzq.com |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
华福证券有限责任公司 | 0591-87383623 96326 | www.hfzq.com.cn |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com |
宁波银行股份有限公司 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
渤海证券股份有限公司 | 022-28451861 4006515988 | www.ewww.com.cn |
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
中国农业银行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com |
中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
长江证券股份有限公司 | 4008888999 95579 021-63219781 | www.95579.com |
中信银行股份有限公司 | 010-65557013 95558 | bank.ecitic.com |
中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
中国建设银行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com |
中国工商银行股份有限公司 | 010-66107900 95588 | www.icbc.com.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
交通银行股份有限公司 | 021-58781234 95559 | www.bankcomm.com |
国盛证券有限责任公司 | 0791-86272572 | www.gszq.com |
中航证券有限公司 | 0791-6768763 4008866567 | www.avicsec.com |
中国银河证券股份有限公司 | 4008888888 | www.chinastock.com.cn |
招商证券股份有限公司 | 0755-82943666 4008888111 95565 | www.newone.com.cn |
兴业证券股份有限公司 | 4008888123 | www.xyzq.com.cn |
兴业银行股份有限公司 | 021-52629999 95561 | www.cib.com.cn |
天相投资顾问有限公司 | 010-66045608 66045678 | www.txsec.com |
华泰证券股份有限公司 | 025-83290979 4008888168 | www.htsc.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 021-23219000 4008888001 962503 | www.htsec.com |
国元证券股份有限公司 | 4008888777 | www.gyzq.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 4008888666 | www.gtja.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
光大证券股份有限公司 | 4008888788 | www.ebscn.com |
东方证券股份有限公司 | 021-63325888 95503 | www.dfzq.com.cn |
国海证券股份有限公司 | 4008888100 96100 | www.ghzq.com.cn |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中信期货有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 4009180808 | www.xds.com.cn |
北京蛋卷基金销售有限公司 | 4000618518 | danjuanapp.com |
北京增财基金销售有限公司 | 010-67000988-6025 | www.zcvc.com.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
财达证券股份有限公司 | 4006128888 | www.s10000.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
广州农村商业银行股份有限公司 | 020-22389067 | |
北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
湘财证券股份有限公司 | 021-68634518 4008881551 | www.xcsc.com |
山西证券股份有限公司 | 95573 | www.i618.com.cn |
中银国际证券股份有限公司 | 4006208888 | www.bocichina.com |
东海证券股份有限公司 | 021-88157761 4008888588 95531 | www.longone.com.cn |
长城证券股份有限公司 | 400666888 | www.cgws.com |
东莞证券股份有限公司 | 0769-22119341 | www.dgzq.com.cn |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006788887 | www.jjmmw.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 021-20665952 4008219031 | www.lufunds.com |
平安证券股份有限公司 | 4006788887 | stock.pingan.com |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20219931 | www.wg.com.cn |
北京广源达信基金销售有限公司 | 4006236060 | niuniufund.com |
申万宏源证券有限公司 | 021-33389888 | www.swhysc.com |
申万宏源集团股份有限公司 | 021-33389888 95523 4008895523 | www.swhysc.com |
江苏银行股份有限公司 | 025-58587039 | |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 010-59336544 | |
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
北京肯特瑞基金销售有限公司 | 4000988511 | kenterui.jd.com |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
兴证期货有限公司 | 95562-5 | www.xzfutures.com |
西藏东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
中国中投证券有限责任公司 | 95532 | www.china-invs.cn |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com | |
恒泰证券股份有限公司 | 956088 4001966188 | www.cnht.com.cn |
民生证券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | |
国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net |
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
九州证券股份有限公司 | 95305 | www.jzsec.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
华金证券股份有限公司 | 956011 | www.huajinsc.cn |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
中原证券股份有限公司 | 95377 | www.ccnew.com |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com |
泛华普益基金销售有限公司 | 4000803388 | www.puyifund.com |
申万宏源西部证券 |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-14 | 10派1.5840元 | 0.1584 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 派现 | 2021-12-16 | 2021-12-20 |
2020-08-06 | 10派0.8200元 | 0.0820 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 派现 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |
2019-09-19 | 10派1.0000元 | 0.1000 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 派现 | 2019-09-24 | 2019-09-26 |
2018-09-14 | 10派1.8210元 | 0.1821 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 派现 | 2018-09-19 | 2018-09-21 |
2017-08-23 | 10派2.6470元 | 0.2647 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 派现 | 2017-08-28 | 2017-08-30 |
2016-12-07 | 10派6.1080元 | 0.6108 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 派现 | 2016-12-12 | 2016-12-14 |
2015-01-07 | 10派1.0300元 | 0.1030 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-01-15 | 派现 | 2015-01-13 | 2015-01-15 |
2014-07-12 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 派现 | 2014-07-17 | 2014-07-21 |
2011-12-15 | 10派0.5800元 | 0.0580 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 派现 | 2011-12-20 | 2011-12-22 |
2010-10-15 | 10派0.8000元 | 0.0800 | 2010-10-20 | 2010-10-20 | 2010-10-22 | 派现 | 2010-10-20 | 2010-10-22 |
2009-08-12 | 10派1.0000元 | 0.1000 | 2009-08-17 | 2009-08-17 | 2009-08-19 | 派现 | 2009-08-17 | 2009-08-19 |
2008-12-16 | 10派0.4200元 | 0.0420 | 2008-12-19 | 2008-12-19 | 2008-12-23 | 派现 | 2008-12-19 | 2008-12-23 |
2007-06-20 | 10派1.3000元 | 0.1300 | 2007-06-25 | 2007-06-25 | 2007-06-27 | 派现 | 2007-06-25 | 2007-06-27 |
2006-03-08 | 10派0.7600元 | 0.0760 | 2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-15 | 派现 | 2006-03-13 | 2006-03-15 |
2006-01-16 | 10派0.2400元 | 0.0240 | 2006-01-24 | 2006-01-24 | 2006-02-06 | 派现 | 2006-01-24 | 2006-02-06 |