- 购买基本信息
基金全称 | 大成中债3-5年债券A | 基金代码 | 007507 |
申购费率 | 0.5000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.1500% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0695元 | 累计净值 | 1.1255元 |
所属基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-5558 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
大成基金管理有限公司 | 0755-83183388 4008885558 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 021-61618888 | www.spdb.com.cn |
申万宏源证券有限公司 | 95523 4008895523 021-54033888 | www.swhysc.com |
申万宏源西部证券有限公司 | 010-88085858 4008000562 | www.swhysc.com |
北京蛋卷基金销售有限公司 | 4000618518 010-61840688 | danjuanapp.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
中信银行股份有限公司 | 010-89937369 95558 89937325 | www.citicbank.com |
玄元保险代理有限公司 | 021-50701003 4000808208 | www.xyinsure.com |
泉州银行股份有限公司 | 4008896312 0595-22551071 | www.qzccbank.com |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 021-58870011 | www.ehowbuy.com |
兴业银行股份有限公司 | 021-52629999 95561 | www.cib.com.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 021-54509998 4001818188 | www.1234567.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 4001585050 | www.TL50.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66zichan.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
上海挖财基金销售有限公司 | 4007118718 | www.wacaijijin.com |
上海利得基金销售有限公司 | 4000325885 | www.leadfund.com.cn |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.fund.sina.com.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
和讯信息科技有限公司 | 4009200022 | licaike.hexun.com |
中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-11 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 派现 | 2021-11-15 | 2021-11-17 |
2021-09-09 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 派现 | 2021-09-13 | 2021-09-15 |
2020-06-09 | 10派0.3300元 | 0.0330 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 派现 | 2020-06-10 | 2020-06-12 |
2020-01-04 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 派现 | 2020-01-07 | 2020-01-09 |