- 购买基本信息
基金全称 | 广发景兴中短债A | 基金代码 | 006999 |
申购费率 | 0.4000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0639元 | 累计净值 | 1.1132元 |
所属基金公司 | 广发基金管理有限公司 | 客服电话 | 95105828 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
广发基金管理有限公司北京分公司 | 010-68083368 | 北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元(电梯楼层12层1201单元) |
广发基金管理有限公司上海分公司 | 021-68885310 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室 |
广发基金管理有限公司广州分公司 | 020-89899073 83936999 95105828 | 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
平安银行股份有限公司 | 0755-2219787425879591 4006699999 | bank.pingan.com |
东北证券股份有限公司 | 0431-85096517 95360 | www.nesc.cn |
广发证券股份有限公司 | 020-66338333 66336932 66338243 95575 | www.gf.com.cn |
长江证券股份有限公司 | 955679 4008888999 65799999 | www.95579.com |
中信证券股份有限公司 | 010-60833722 95548 | www.cs.ecitic.com |
国金证券股份有限公司 | 028-86690057 86690058 95310 | www.gjzq.com.cn |
西南证券股份有限公司 | 023-67616310 95355 | www.swsc.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
华福证券有限责任公司 | 021-20655183 95547 | www.hfzq.com.cn |
新时代证券股份有限公司 | 010-83561146 4006989898 95399 | www.xsdzq.cn |
和讯信息科技有限公司 | 0755-82721106-8642 4009200022 | www.hexun.com |
中国建设银行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com |
中信期货有限公司 | 0755-23953913 4009908826 | www.citicsf.com |
国泰君安证券股份有限公司 | 021-38676666 95521 | www.gtja.com |
中信建投证券股份有限公司 | 010-85156310 95587 4008888108 | www.csc108.com |
厦门银行股份有限公司 | 0592-5310251 4008588888 | www.xmbankonline.com |
青岛银行股份有限公司 | 0532-85709787 96588 4006696588 | www.qdccb.com |
天津银行股份有限公司 | 022-28405330 4006960296 | www.bankoftianjin.com |
国融证券股份有限公司 | 010-83991719 95385 | www.grzq.com |
中泰证券股份有限公司 | 021-20315290 95538 | www.zts.com.cn |
天风证券股份有限公司 | 027-87618882 4008005000 | www.tfzq.com |
浙商证券股份有限公司 | 0571-87901053 95345 | www.stocke.com.cn |
徽商银行股份有限公司 | 0551-65898103 4008896588 96588 | www.hsbank.com.cn |
安信证券股份有限公司 | 0755-82825551 4008001001 | www.essence.com.cn |
徽商期货有限责任公司 | 0551-62865215 4008878707 | www.hsqh.net |
中信建投期货有限公司 | 023-86769637 4008877780 | www.cfc108.com |
中国银河证券股份有限公司 | 010-83574507 4008888888 95551 | www.chinastock.com.cn |
国信证券股份有限公司 | 0755-82130833 95536 | www.guosen.com.cn |
平安证券股份有限公司 | 955118 | stock.pingan.com |
长城证券股份有限公司 | 0755-83516289 33680000 4006666888 | www.cgws.com |
光大证券股份有限公司 | 021-22169999 4008888788 10108998 95525 | www.ebscn.com |
广州证券股份有限公司 | 020-88836999 95396 | www.gzs.com.cn |
世纪证券有限责任公司 | 0755-83199599 4008323000 | www.csco.com.cn |
华西证券股份有限公司 | 010-52723273 95584 | www.hx168.com.cn |
南京证券股份有限公司 | 025-58519523 95386 | www.njzq.com.cn |
长城国瑞证券有限公司 | 0592-2079303 | www.gwgsc.com |
山西证券股份有限公司 | 0351-8686659 4006661618 95573 | www.i618.com.cn |
东莞证券股份有限公司 | 0769-22100155 961130 | www.dgzq.com.cn |
中山证券有限责任公司 | 0755-82943755 4001022011 | www.zszq.com |
大同证券有限责任公司 | 0351-4130322 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
西藏东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
华安证券股份有限公司 | 0551-65161821 96518 | www.hazq.com |
华鑫证券有限责任公司 | 021-54967202 32109999 029-68918888 4001099918 | |
渤海证券股份有限公司 | 022-28451991 4006515988 | www.ewww.com.cn |
华龙证券股份有限公司 | 0931-4890100 95368 | www.hlzq.com |
国联证券股份有限公司 | 0510-82831662 95570 | www.glsc.com.cn |
东吴证券股份有限公司 | 0512-65581136 | www.dwzq.com.cn |
国都证券股份有限公司 | 010-84183333 4008188118 | www.guodu.com |
中银国际证券股份有限公司 | 021-20328000 | www.bocichina.com |
民生证券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
爱建证券有限责任公司 | 021-32229888 4001962502 | www.ajzq.com |
财富证券有限责任公司 | 0731-84403319 | www.cfzq.com |
联储证券有限责任公司 | 021-80295888 4006206868 | www.lczq.com |
中航证券有限公司 | 010-59562468 | www.avicsec.com |
上海华信证券有限责任公司 | 4008205999 | www.shhxzq.com |
国盛证券有限责任公司 | 0791-86281305 956080 | www.gszq.com |
恒泰证券股份有限公司 | 0471-4972675 4001966188 | www.cnht.com.cn |
东海证券股份有限公司 | 021-20333333 95531 4008888588 | www.longone.com.cn |
华林证券股份有限公司 | 0755-83255199 4001883888 | www.chinalin.com |
万联证券股份有限公司 | 020-38286026 4008888133 | www.wlzq.cn |
联讯证券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 0532-85022326 95548 | sd.citics.com |
厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 0592-3122679 4009180808 | www.xds.com.cn |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 010-58325388-1588 4001661188 | www.new-rand.cn |
江海证券有限公司 | 0451-85863719 4006662288 | www.jhzq.com.cn |
华宝证券有限责任公司 | 021-50122086 4008209898 | www.cnhbstock.com |
信达证券股份有限公司 | 010-63081000 95321 | www.cindasc.com |
华融证券股份有限公司 | 010-85556100 95390 | www.hrsec.com.cn |
东兴证券股份有限公司 | 010-66555316 95309 | www.dxzq.net.cn |
四川天府银行股份有限公司 | 028-67676033 4001696869 | www.tf.cn |
广州农村商业银行股份有限公司 | 020-28019593 95313 | www.grcbank.com |
苏州银行股份有限公司 | 0512-69868519 96067 | www.suzhoubank.com |
东莞农村商业银行股份有限公司 | 0769-22866255 961122 | www.drcbank.com |
中国中投证券有限责任公司 | 95532 4006008008 | www.china-invs.cn |
西安银行股份有限公司 | 029-88992881 4008696779 | www.xacbank.com |
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | 021-80358749 4008215399 | www.noah-fund.com |
上海好买基金销售有限公司 | 021-58870011 4007009665 | www.ehowbuy.com |
上海天天基金销售有限公司 | 021-54509998 4001818188 | www.1234567.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 021-60897840 4000766123 | www.fund123.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 0571-88911818-8565 88920897 4008773772 | www.5ifund.com |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 021-20691836 4008202899 | www.erichfund.com |
北京展恒基金销售股份有限公司 | 010-52703350-6006 4008188000 | www.myfund.com |
广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 0757-22388928 22223388 | www.sdebank.com |
中期时代基金销售(北京)有限公司 | 010-65808756 95162 4008888160 | www.CIFCOFUND.com |
嘉实财富管理有限公司 | 021-20289890 4000218850 | www.harvestwm.cn |
上海利得基金销售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 010-52858244 4006099200 | www.yixinfund.com |
北京创金启富投资管理有限公司 | 010-66154828-809 66154828 | www.5irich.com |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 021-60818206 95156 | www.tonghuafund.com |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | 010-57756019 40078688685 | www.chtfund.com |
北京钱景基金销售有限公司 | 010-56200948 4006785095 | www.qianjing.com |
一路财富(北京)信息科技有限公司 | 010-88312877-8009 4000011566 | www.yilucaifu.com |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20219188 20219931 | www.wg.com.cn |
海银基金销售有限公司 | 021-80133597 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 021-52822063 4000466788 | www.66liantai.com |
佳泓(北京)基金销售有限公司 | 010-88580321 | www.haofunds.com |
申万宏源证券有限公司 | 021-33388229 95523 4008895523 | www.swhysc.com |
申万宏源西部证券有限公司 | 0991-2307105 4008000562 | www.swhysc.com |
开源证券股份有限公司 | 029-88365850 4008608866 95325 | www.kysec.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
北京微动利基金销售有限公司 | 010-52609656 4001885687 | www.buyforyou.com.cn |
深圳前海微众银行股份有限公司 | 0755-89462721 4009998800 | www.webank.com |
北京虹点基金销售有限公司 | 010-65951887 4006180707 | www.hongdianfund.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 021-20665952 4008219031 | www.lufunds.com |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 0755-33227950 4006788887 | www.zlfund.cn www.jjmmw.com |
珠海盈米财富管理有限公司 | 020-89629019 89629066 | www.yingmi.cn |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013828 59013895 | www.wanjiawealth.com |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 010-59336519 4008909998 | www.jnlc.com |
北京肯特瑞基金销售有限公司 | 010-89187806 4000888816 | kenterui.jd.com |
北京格上富信基金销售有限公司 | 010-85594745 4000668586 | www.licai.com |
奕丰基金销售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 010-56282140 4006199059 | www.hcfunds.com |
北京蛋卷基金销售有限公司 | 010-61840688 4001599288 | danjuanapp.com |
上海万得基金销售有限公司 | 021-51327185 4008210203 | |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810687 50810673 | www.wacaijijin.com |
大河财富基金销售有限公司 | 0851-88405606 88235678 | www.urainf.com |
德邦证券股份有限公司 | 021-68761616 4008888128 | www.tebon.com.cn |
金元证券股份有限公司 | 95372 | www.jyzq.cn |
大通证券股份有限公司 | 4008169169 | www.daton.com.cn |
五矿证券有限公司 | 0755-82545596 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
广发银行股份有限公司 | 010-65169644 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 4008696068 0512-96068 | www.wjrcb.com |
上海汇付基金销售有限公司 | 021-33323999-5611 4008202819 | www.hotjijin.com |
北京君德汇富基金销售有限公司 | 010-65181028 4000669355 | www.kingstartimes.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-14 | 10派0.0620元 | 0.0062 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 派现 | 2022-04-15 | 2022-04-19 |
2022-01-13 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 派现 | 2022-01-17 | 2022-01-19 |
2021-10-16 | 10派0.0550元 | 0.0055 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 派现 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |
2021-07-13 | 10派0.0480元 | 0.0048 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 派现 | 2021-07-14 | 2021-07-16 |
2021-04-13 | 10派0.0410元 | 0.0041 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 派现 | 2021-04-14 | 2021-04-16 |
2020-12-10 | 10派0.0270元 | 0.0027 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 派现 | 2020-12-11 | 2020-12-15 |
2020-09-11 | 10派0.0230元 | 0.0023 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 派现 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |
2020-06-09 | 10派0.0370元 | 0.0037 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 派现 | 2020-06-10 | 2020-06-12 |
2020-03-11 | 10派0.0340元 | 0.0034 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 派现 | 2020-03-13 | 2020-03-17 |
2019-12-26 | 10派0.0260元 | 0.0026 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 派现 | 2019-12-27 | 2019-12-31 |
2019-09-07 | 10派0.0130元 | 0.0013 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 派现 | 2019-09-10 | 2019-09-12 |
2019-06-06 | 10派0.0050元 | 0.0005 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 派现 | 2019-06-11 | 2019-06-13 |