- 购买基本信息
| 基金全称 | 鹏扬双利债券A | 基金代码 | 005452 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.6000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
| 最新净值 | 1.0545元 | 累计净值 | 1.2795元 |
| 所属基金公司 | 鹏扬基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-968-6688 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 鹏扬基金管理有限公司 | 010-81922828 4009686688 | 北京市石景山区绿地环球文化金融城9号院5号楼1401-1405 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司 | 0755-83271192 95555 | www.cmbchina.com |
| 长城证券股份有限公司 | 0755-83516289 4006666888 | www.cgws.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | 021-20613999 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 010-65980380-8011 95021 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 嘉实财富管理有限公司 | 010-85097570 4000218850 | www.harvestwm.cn |
| 中信证券股份有限公司 | 010-60838888 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信期货有限公司 | 010-60833754 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中国国际金融股份有限公司 | 010-65051166 4009101166 | www.cicc.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 0531-89606165 95548 | sd.citics.com |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 021-52822063 4001666788 | www.66liantai.com |
| 奕丰基金销售有限公司 | 0755-89460500 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 0571-88911818-8659 4008773772 | www.5ifund.com |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 010-52413385 4006099200 | www.yixinfund.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077-268 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-56251471 4006199059 | www.hcfunds.com |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 66046166 | www.huilinbd.com |
| 联储证券有限责任公司 | 010-86499427 4006206868 | www.lczq.com |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 4000555671 0371-85518395 | www.hgccpb.com |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 021-80358236 | www.noah-fund.com |
| 中证金牛投资咨询有限公司 | 4008909998 010-59336544 | www.jnlc.com |
| 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013895 59013842 | www.wanjiawealth.com |
| 上海朝阳永续基金销售有限公司 | 4006991888 021-80234888-6813 | www.go-goal.com |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 4000618518 | danjuanapp.com |
| 东北证券股份有限公司 | 0431-85096517 95360 | www.nesc.cn |
| 喜鹊财富基金销售有限公司 | 4006997719 010-58349088 | www.xiquefund.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 95587 4008888108 | www.csc108.com |
| 济安财富(北京)资本管理有限公司 | 4006737010 010-65309516 | www.jianfortune.com |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 021-20665952 | www.lufunds.com |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 4007118718 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551 4008888888 | www.chinastock.com.cn |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 4000888816 010-89188345 | fund.jd.com |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055 010-59403028 | www.baiyingfund.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629099 89629066 | www.yingmi.cn |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 021-61162071 95528 | www.spdb.com.cn |
| 安信证券股份有限公司 | 0755-82558305 95517 | www.essence.com.cn |
| 中信证券华南股份有限公司 | 020-88836999-5510 95548 | www.gzs.com.cn |
| 东方财富证券股份有限公司 | 021-23586603 95357 | www.18.cn |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4001161188 | www.new-rand.cn |
| 浦领基金销售有限公司 | 4008769988 | www.zscffund.com |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 4006695156 | www.tonghuafund.com |
| 一路财富(北京)基金销售有限公司 | 4006695156 | www.yilucaifu.com |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com |
| 凤凰金信(银川)基金销售有限公司 | 4008105919 | etrade.fengfd.com |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com |
| 玄元保险代理有限公司 | 4000808208 | www.xyinsure.com |
| 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 4001585050 | www.TL50.com |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 泛华普益基金销售有限公司 | 4000803388 | www.puyifund.com |
| 上海万得基金销售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
| 天风证券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
| 北京坤元基金销售有限公司 | 010-86340269 | www.kunyuanfund.com |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
| 华林证券股份有限公司 | 4001883888 | www.chinalions.com |
| 东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net |
| 中信百信银行股份有限公司 | 4008180100 | www.aibank.com |
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
| 国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-17 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 派现 | 2021-12-21 | 2021-12-23 |
| 2021-09-24 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 派现 | 2021-09-28 | 2021-09-30 |
| 2021-06-25 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 派现 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |
| 2021-03-24 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 派现 | 2021-03-26 | 2021-03-30 |








