- 购买基本信息
基金全称 | 华夏鼎兴债券A | 基金代码 | 004638 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0369元 | 累计净值 | 1.174元 |
所属基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-818-6666 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
华夏基金管理有限公司 | 4008186666 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 |
华夏基金管理有限公司北京分公司 | 010-88087226 88087227 88087228 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层 |
华夏基金管理有限公司上海分公司 | 021-58771599 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室 |
华夏基金管理有限公司成都分公司 | 028-65730073 65730075 | 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号 |
华夏基金管理有限公司南京分公司 | 025-84733916 84733917 84733918 | 南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层B区 |
华夏基金管理有限公司深圳分公司 | 0755-82033033 88264716 88264710 | 深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦40层02室 |
华夏基金管理有限公司杭州分公司 | 0571-89716606 89716607 89716608 89716609 | 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室 |
华夏基金管理有限公司广州分公司 | 020-38067290 38067291 38067293 38067299 38460001 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
上海华夏财富投资管理有限公司 | 010-88066632 4008175666 | www.amcfortune.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-21 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 派现 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |
2020-03-07 | 10派0.1870元 | 0.0187 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 派现 | 2020-03-10 | 2020-03-12 |
2019-09-10 | 10派0.2780元 | 0.0278 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 派现 | 2019-09-11 | 2019-09-16 |
2018-12-11 | 10派0.4060元 | 0.0406 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 派现 | 2018-12-12 | 2018-12-14 |