- 购买基本信息
| 基金全称 | 金信多策略精选混合 | 基金代码 | 004223 |
| 申购费率 | 1.5000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 1.5000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
| 最新净值 | 1.7494元 | 累计净值 | 2.2757元 |
| 所属基金公司 | 金信基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 金信基金管理有限公司 | 0755-82510235 4008662866 | 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦1502 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 广州农村商业银行股份有限公司 | 020-28852729 | www.grcbank.com |
| 广发期货有限公司 | 020-38456265 | www.gf.com.cn |
| 长城证券股份有限公司 | 0755-83516289 4006666888 | www.cgws.com |
| 天津万家财富资产管理有限公司 | www.wanjiawealth.com | |
| 华林证券股份有限公司 | 0755-83255199 | www.chinalin.com |
| 中信期货有限公司 | 010-60833754 | www.citicsf.com |
| 安信证券股份有限公司 | 0755-82558103 | www.essence.com.cn |
| 中信证券(山东)有限公司 | 0532-85022026 | sd.citics.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 021-54509998 | www.1234567.com.cn |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 0571-88911818 | www.5ifund.com |
| 上海利得基金销售有限公司 | 86-021-50583533 | www.leadfund.com.cn |
| 上海攀赢金融信息服务有限公司 | 021-6888931 | www.pytz.cn |
| 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 4000279899 | www.buyfunds.cn |
| 深圳市金斧子投资咨询有限公司 | 4009300660 | www.jinfuzi.com |
| 中国银河证券股份有限公司 | 010-66568292 | www.chinastock.com.cn |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077-268 | www.jiyufund.com.cn |
| 海银基金销售有限公司 | 021-80133597 | www.fundhaiyin.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | 021-20613999 | www.ehowbuy.com |
| 上海凯石财富基金销售有限公司 | 021-63333389 | www.vstonewealth.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 010-65608231 4008888108 | www.csc108.com |
| 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | 021-80358749 | www.noah-fund.com |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 010-61840688 | www.danjuanapp.com |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-56663409 | www.huilinbd.com |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 021-20665952 | www.lufunds.com |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 0571-22908051 4000766123 | www.fund123.cn |
| 申万宏源证券有限公司 | 021-33388229 4008895523 | www.swhysc.com |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-56282139 4006199059 | www.hcfunds.com |
| 湘财证券股份有限公司 | 021-38784580-8920 95351 | www.xcsc.com |
| 光大证券股份有限公司 | 021-22169999 95525 | www.ebscn.com |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 010-59053660 95510 | www.sinosig.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629099 | www.yingmi.cn |
| 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 010-89188348 | kenterui.jd.com |
| 上海万得基金销售有限公司 | 021-51327185 | www.520fund.com.cn |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 0991-2307105 4008000562 | www.swhysc.com |
| 招商证券股份有限公司 | 0755-82960167 95565 | www.newone.com.cn |
| 上海国金理益财富基金销售有限公司 | 4000221008 | www.gfund.com |
| 中山证券有限责任公司 | 010-60838995 | www.zszq.com |
| 上海长量基金销售有限公司 | 021-20691935 4008202899 | www.erichfund.com |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
| 西藏东方财富证券股份有限公司 | 021-36533016 95357 | www.18.cn |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com |
| 喜鹊财富基金销售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 联储证券有限责任公司 | 956006 | www.lczq.com |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532 | www.ciccwm.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-01 | 10派0.3360元 | 0.0336 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 派现 | 2019-03-04 | 2019-03-06 |
| 2019-01-31 | 10派0.5200元 | 0.0520 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-12 | 派现 | 2019-02-01 | 2019-02-12 |
| 2018-11-28 | 10派1.0870元 | 0.1087 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-12-03 | 派现 | 2018-11-29 | 2018-12-03 |
| 2018-10-30 | 10派0.6000元 | 0.0600 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-02 | 派现 | 2018-10-31 | 2018-11-02 |
| 2018-09-20 | 10派0.6300元 | 0.0630 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 派现 | 2018-09-21 | 2018-09-26 |
| 2018-08-30 | 10派0.6700元 | 0.0670 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | 派现 | 2018-08-31 | 2018-09-04 |
| 2018-07-19 | 10派0.7200元 | 0.0720 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-24 | 派现 | 2018-07-20 | 2018-07-24 |
| 2018-06-08 | 10派0.7000元 | 0.0700 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 派现 | 2018-06-11 | 2018-06-13 |








