- 购买基本信息
基金全称 | 中银益利混合A | 基金代码 | 002617 |
申购费率 | 1.0000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.6000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.407元 | 累计净值 | 1.573元 |
所属基金公司 | 中银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-5566 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
中银基金管理有限公司 | 021-38834999 38834788 4008885566 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 4001818188 | www.1234567.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
上海利得基金销售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
北京百度百盈基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 4001585050 | www.TL50.com |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 4006803967 | www.simuwang.com |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com |
奕丰基金销售有限公司 | 4008885566 021-38834788 | www.bocim.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
上海万得基金销售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
西部证券股份有限公司 | ||
泰信财富基金销售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66liantai.com |
申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
平安证券股份有限公司 | 95511 | stock.pingan.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-06 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 派现 | 2021-12-08 | 2021-12-10 |
2020-08-31 | 10派0.6800元 | 0.0680 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 派现 | 2020-09-02 | 2020-09-04 |
2018-05-23 | 10派0.5300元 | 0.0530 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 派现 | 2018-05-24 | 2018-05-28 |