- 购买基本信息
基金全称 | 兴业丰泰债券 | 基金代码 | 002445 |
申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.031元 | 累计净值 | 1.208元 |
所属基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | 客服电话 | 40000-95561 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
兴业基金管理有限公司 | 021-22211888 22211885 | 上海市浦东新区银城路167号13、14层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
兴业银行股份有限公司 | 40018-95561 | www.cib.com.cn |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
北京展恒基金销售股份有限公司 | 4008188000 | www.myfund.com |
嘉实财富管理有限公司 | 010-65215588 4000218850 | www.harvestwm.cn |
上海利得基金销售有限公司 | 4000325885 | www.leadfund.com.cn |
北京创金启富基金销售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
一路财富(北京)基金销售有限公司 | 4000011566 | www.yilucaifu.com |
上海大智慧基金销售有限公司 | www.wg.com.cn | |
海银基金销售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66liantai.com |
上海汇付基金销售有限公司 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077-255 | www.jiyufund.com.cn |
北京虹点基金销售有限公司 | 4006180707 | www.hongdianfund.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 4000279899 | www.buyfunds.cn |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
北京肯特瑞基金销售有限公司 | 4000988511 | kenterui.jd.com |
南京途牛基金销售有限公司 | 4007999999-3 | jr.tuniu.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
北京蛋卷基金销售有限公司 | 4001599288 | www.danjuanapp.com |
天津国美基金销售有限公司 | 4008133233 | www.gomefund.com |
上海万得基金销售有限公司 | 4008210203 | www.520fund.com.cn |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-12 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 派现 | 2022-03-15 | 2022-03-17 |
2021-12-22 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 派现 | 2021-12-23 | 2021-12-27 |
2021-09-17 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 派现 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |
2021-06-23 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 派现 | 2021-06-24 | 2021-06-28 |
2021-03-24 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 派现 | 2021-03-25 | 2021-03-29 |
2020-06-20 | 10派0.0350元 | 0.0035 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 派现 | 2020-06-23 | 2020-06-29 |
2020-04-18 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 派现 | 2020-04-21 | 2020-04-23 |
2019-12-21 | 10派0.3200元 | 0.0320 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 派现 | 2019-12-23 | 2019-12-25 |
2019-06-22 | 10派0.4800元 | 0.0480 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 派现 | 2019-06-24 | 2019-06-26 |