- 购买基本信息
基金全称 | 中银国有企业债债券 | 基金代码 | 001235 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0968元 | 累计净值 | 1.317元 |
所属基金公司 | 中银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-5566 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
中银基金管理有限公司 | 021-38834999 38834788 4008885566 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 4001818188 | www.1234567.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
上海利得基金销售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
北京百度百盈基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 4001585050 | www.TL50.com |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 4006803938 | www.simuwang.com |
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
奕丰基金销售有限公司 | 4008885566 021-38834788 | www.bocim.com |
东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
国金证券股份有限公司 | 4008885566 021-38834788 | www.bocim.com |
安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
上海万得基金销售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
华宝证券股份有限公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
泰信财富基金销售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66liantai.com |
华金证券股份有限公司 | ||
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcn.com.cn |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-24 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 派现 | 2022-03-28 | 2022-03-30 |
2021-12-17 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 派现 | 2021-12-21 | 2021-12-23 |
2021-03-11 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 派现 | 2021-03-15 | 2021-03-17 |
2020-06-10 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 派现 | 2020-06-12 | 2020-06-16 |
2020-03-23 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 派现 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |
2019-12-23 | 10派0.0820元 | 0.0082 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 派现 | 2019-12-25 | 2019-12-27 |
2019-09-23 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 派现 | 2019-09-25 | 2019-09-27 |
2019-06-21 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 派现 | 2019-06-24 | 2019-06-26 |
2019-03-21 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 派现 | 2019-03-25 | 2019-03-27 |
2018-12-22 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 派现 | 2018-12-25 | 2018-12-27 |
2018-09-15 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 派现 | 2018-09-18 | 2018-09-20 |
2018-06-25 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 派现 | 2018-06-27 | 2018-06-29 |
2018-03-26 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 派现 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |
2017-09-25 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 派现 | 2017-09-27 | 2017-09-29 |
2016-09-08 | 10派0.3500元 | 0.0350 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 派现 | 2016-09-12 | 2016-09-14 |