- 购买基本信息
基金全称 | 华夏海外收益现汇 | 基金代码 | 001065 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.7500% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 0.1798元 | 累计净值 | 0.21元 |
所属基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-818-6666 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
华夏基金管理有限公司 | 4008186666 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 |
华夏基金管理有限公司北京分公司 | 010-88087226 88087227 88087228 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层 |
华夏基金管理有限公司上海分公司 | 021-58771599 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室 |
华夏基金管理有限公司成都分公司 | 028-65730073 65730075 | 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号 |
华夏基金管理有限公司南京分公司 | 025-84733916 84733917 84733918 | 南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层B区 |
华夏基金管理有限公司深圳分公司 | 0755-82033033 88264716 88264710 | 深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦40层02室 |
华夏基金管理有限公司杭州分公司 | 0571-89716606 89716607 89716608 89716609 | 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室 |
华夏基金管理有限公司广州分公司 | 020-38461058 37277484 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
中国建设银行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com |
中国银行股份有限公司 | 010-66596688 95566 | www.boc.cn |
中国工商银行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn |
中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-08 | 10派0.0549元 | 0.0055 | 2019-07-10 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 派现 | 2019-07-09 | 2019-07-12 |
2017-01-19 | 10派0.1160元 | 0.0116 | 2017-01-23 | 2017-01-20 | 2017-02-06 | 派现 | 2017-01-20 | 2017-01-25 |
2016-03-23 | 10派0.0920元 | 0.0092 | 2016-03-30 | 2016-03-29 | 2016-04-07 | 派现 | 2016-03-29 | 2016-04-01 |
2014-01-08 | 10派0.0390元 | 0.0039 | 2014-01-14 | 2014-01-13 | 2014-01-21 | 派现 | 2014-01-13 | 2014-01-16 |