- 购买基本信息
| 基金全称 | 富国信用债债券A | 基金代码 | 000191 |
| 申购费率 | 1.0000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.5000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
| 最新净值 | 1.2129元 | 累计净值 | 1.5034元 |
| 所属基金公司 | 富国基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8880688 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 富国基金管理有限公司 | 95105686 4008880688 | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 招商证券股份有限公司 | 0755-82960223 95565 400-8888-111 | www.newone.com.cn |
| 安信证券股份有限公司 | 0755-82558305 400-800-1001 | www.essence.com.cn |
| 海通证券股份有限公司 | 021-23219000 95553 | www.htsec.com |
| 东莞银行股份有限公司 | 0769-96228 | www.dongguanbank.cn |
| 天风证券股份有限公司 | 4008005000 | www.tfzq.com |
| 西南证券股份有限公司 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
| 上海凯石财富基金销售有限公司 | 4000178000 | www.lingxianfund.com |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008773772 | www.5ifund.com |
| 中国国际金融股份有限公司 | 010-65051166 | www.cicc.com.cn |
| 德邦证券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
| 中国建银投资有限责任公司 | 0755-82023442 | |
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn |
| 国海证券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn |
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com |
| 广州农村商业银行股份有限公司 | 020-961111 | www.grcbank.com |
| 嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
| 和讯信息科技有限公司 | 4009200022 | licaike.hexun.com |
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 长江证券股份有限公司 | 95579 4008888999 | www.95579.com |
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | bank.ecitic.com |
| 中国农业银行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 杭州银行股份有限公司 | 0571-85108195 96523 | www.hzbank.com.cn |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 中国银河证券股份有限公司 | 4008888888 | www.chinastock.com.cn |
| 中国建设银行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
| 天相投资顾问有限公司 | 010-66045678 | www.txsec.com |
| 上海证券有限责任公司 | 4008198198 | www.shzq.com |
| 洛阳银行股份有限公司 | 96699 | www.bankofluoyang.com.cn |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
| 华宝证券有限责任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
| 国海证券有限责任公司 | 0755-83709350 | 0755-83700205 |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
| 渤海银行股份有限公司 | 4008888811 | www.cbhb.com.cn |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.swhysc.com |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 宏源证券股份有限公司 | 010-88085858 | www.swhysc.com |
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 华融证券股份有限公司 | 4008989999 | www.hrsec.com.cn |
| 上海利得基金销售有限公司 | 4000676266 | www.leadfund.com.cn |
| 中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
| 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 4000891289 | www.erichfund.com |
| 深圳市金斧子投资咨询有限公司 | 4009300660 | www.jinfuzi.com |
| 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 4008896596 | www.borf.cn |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
| 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
| 民生证券股份有限公司 | 4006198888 | www.mszq.com |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 4001599288 | danjuanapp.com |
| 申银万国期货有限公司 | 4008887868 | www.sywgqh.com |
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323 | www.cfsc.com.cn |
| 北京格上富信基金销售有限公司 | 4000668586 | www.licai.com |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
| 上海华信证券有限责任公司 | 68777877 | www.shhxzq.com |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4007868868 | www.chtfund.com |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
| 长城证券股份有限公司 | 95514 | www.cgws.com |
| 国都证券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
| 华安证券股份有限公司 | 95318 4008096518 | www.hazq.com |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 4008886661 | www.myfund.com |
| 华龙证券股份有限公司 | 0931-96668 4006898888 | www.hlzqgs.com |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
| 上海万得基金销售有限公司 | 4008210203 | www.520fund.com.cn |
| 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
| 太平洋证券股份有限公司 | 95397 | www.tpyzq.com |
| 西藏东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
| 苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 4008895523 | www.swhysc.com |
| 中银国际证券股份有限公司 | 4006208888 | www.bocichina.com |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
| 大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
| 奕丰基金销售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
| 南洋商业银行(中国)有限公司 | 4008302066 | www.ncbchina.cn |
| 北京百度百盈基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 4008895548 | www.cs.ecitic.com |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4000466788 | www.66zichan.com |
| 恒泰证券股份有限公司 | 0471-4972343 | www.cnht.com.cn |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com |
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166-810 | www.huilinbd.com |
| 联储证券有限责任公司 | 4006206868 | www.lczq.com |
| 玄元保险代理有限公司 | 4000808208 | www.xyinsure.com |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 010-63631519 | www.e-chinalife.com |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 4008888666 95521 | www.gtja.com |
| 中国中金财富证券有限公司 | 0755-82023442 95532 4006008008 | www.china-invs.cn |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
| 北京辉腾汇富基金销售有限公司 | 4000578855 | www.kstreasure.com |
| 钱滚滚财富投资管理上海有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
| 中信期货有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com |
| 中信证券山东有限责任公司 | 95548 4008895548 | www.zxzqsd.com.cn |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-15 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-20 | 派现 | 2019-02-18 | 2019-02-20 |
| 2019-01-08 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 派现 | 2019-01-09 | 2019-01-11 |
| 2018-12-10 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 派现 | 2018-12-11 | 2018-12-13 |
| 2018-11-09 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 派现 | 2018-11-12 | 2018-11-14 |
| 2018-10-12 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 派现 | 2018-10-15 | 2018-10-17 |
| 2018-09-12 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-17 | 派现 | 2018-09-13 | 2018-09-17 |
| 2018-08-10 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 派现 | 2018-08-13 | 2018-08-15 |
| 2018-07-09 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-12 | 派现 | 2018-07-10 | 2018-07-12 |
| 2018-06-14 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 派现 | 2018-06-15 | 2018-06-20 |
| 2018-05-09 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-14 | 派现 | 2018-05-10 | 2018-05-14 |
| 2018-04-11 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-16 | 派现 | 2018-04-12 | 2018-04-16 |
| 2018-03-12 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 派现 | 2018-03-13 | 2018-03-15 |
| 2017-11-06 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 派现 | 2017-11-08 | 2017-11-10 |
| 2017-10-13 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 派现 | 2017-10-17 | 2017-10-19 |
| 2017-08-04 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 派现 | 2017-08-08 | 2017-08-10 |
| 2017-07-11 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 派现 | 2017-07-13 | 2017-07-17 |
| 2016-12-09 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | 派现 | 2016-12-13 | 2016-12-15 |
| 2016-10-20 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 派现 | 2016-10-24 | 2016-10-26 |
| 2016-09-13 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2016-09-14 | 2016-09-19 | 2016-09-21 | 派现 | 2016-09-19 | 2016-09-21 |
| 2016-07-12 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 派现 | 2016-07-15 | 2016-07-19 |
| 2016-06-15 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 派现 | 2016-06-20 | 2016-06-22 |
| 2016-05-06 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-13 | 派现 | 2016-05-11 | 2016-05-13 |
| 2016-04-11 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2016-04-12 | 2016-04-13 | 2016-04-15 | 派现 | 2016-04-13 | 2016-04-15 |
| 2016-03-09 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 2016-03-15 | 派现 | 2016-03-11 | 2016-03-15 |
| 2016-02-16 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 2016-02-23 | 派现 | 2016-02-19 | 2016-02-23 |
| 2016-01-15 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 派现 | 2016-01-19 | 2016-01-21 |
| 2015-12-11 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-18 | 派现 | 2015-12-16 | 2015-12-18 |
| 2015-11-13 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-19 | 派现 | 2015-11-17 | 2015-11-19 |
| 2015-09-15 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 派现 | 2015-09-17 | 2015-09-21 |
| 2015-08-13 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-20 | 派现 | 2015-08-18 | 2015-08-20 |
| 2015-07-15 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 派现 | 2015-07-17 | 2015-07-21 |
| 2015-06-11 | 10派0.0550元 | 0.0055 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-18 | 派现 | 2015-06-16 | 2015-06-18 |
| 2015-05-14 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-21 | 派现 | 2015-05-19 | 2015-05-21 |
| 2015-04-13 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 派现 | 2015-04-16 | 2015-04-20 |
| 2015-03-11 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-18 | 派现 | 2015-03-16 | 2015-03-18 |
| 2015-02-11 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-25 | 派现 | 2015-02-16 | 2015-02-25 |
| 2015-01-14 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 派现 | 2015-01-19 | 2015-01-21 |
| 2014-12-10 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-18 | 派现 | 2014-12-16 | 2014-12-18 |
| 2014-11-11 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2014-11-14 | 2014-11-17 | 2014-11-19 | 派现 | 2014-11-17 | 2014-11-19 |
| 2014-09-10 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-18 | 派现 | 2014-09-16 | 2014-09-18 |
| 2014-08-11 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-19 | 派现 | 2014-08-15 | 2014-08-19 |
| 2014-07-08 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-16 | 派现 | 2014-07-14 | 2014-07-16 |
| 2014-06-12 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 派现 | 2014-06-18 | 2014-06-20 |
| 2014-05-12 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-20 | 派现 | 2014-05-16 | 2014-05-20 |
| 2013-11-08 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2013-11-13 | 2013-11-14 | 2013-11-18 | 派现 | 2013-11-14 | 2013-11-18 |
| 2013-10-11 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-21 | 派现 | 2013-10-17 | 2013-10-21 |








