会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4160833.40 | 30328467.72 | 565085.82 |
保证金 | 304379.01 | 433310.26 | 10349664.01 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 90459.52 | 9380313.24 | 12193003.61 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 40607797.21 |
应收申购款 | NaN | NaN | 1030235.57 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 25251248.75 | 763644998.74 | 951102014.16 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 56490.82 | 424501.98 | 462021.10 |
应付基金托管费 | 16140.26 | 121286.26 | 132006.01 |
应付交易清算款 | 1833526.31 | 21942023.20 | 35903885.70 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 96953.94 | 153472.71 | 86025.54 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | -34717.81 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6839148.94 | 27483684.17 | 161462587.02 |
基金单位总额 | 11681771.96 | 445721567.99 | 453302781.24 |
未分配收益 | 6730327.85 | 290439746.58 | 336336645.90 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 18412099.81 | 736161314.57 | 789639427.14 |
基金单位发行总份额 | 11681771.96 | 445721567.99 | 453302781.24 |
每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.59 | 1.69 |
清算备付金 | 236034.56 | 378966.58 | 10296674.09 |
买入返售证券 | 1000000.00 | NaN | 20000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 25251248.75 | 763644998.74 | 951102014.16 |
基金持有人权益合计 | 18412099.81 | 736161314.57 | 789639427.14 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 169000.00 | 93302.56 | 169049.03 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 4661336.84 | 4722021.61 | 4716716.95 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 13943.91 | 9707.71 |
股票投资市值 | 2603562.04 | 106833355.90 | 123958084.24 |
债券投资市值 | 17092014.78 | 612437551.62 | 727236143.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |